サバイバルキッズ ロストインブルー2(Lost In Blue 2)攻略wiki
回復率(kaifuku)
野菜・果物
| 水 |
腹 |
種類 |
| | 3 | キノコ アサツキ キイチゴ ゼンマイ タンポポ ヨモギ |
| | 5 | ゴボウ ダイコン タマネギ ニンジン パンの実 バナナ グァバ パッションフルーツ 卵 |
| | 8 | ジャガイモ れんこん タロイモ |
| | 10 | タケノコ |
| 10 | 5 | ヤシの実 パパイヤ |
| 10 | 8 | パイナップル |
魚介類
| 水 |
腹 |
種類 |
| | 3 | シジミ |
| | 5 | アサリ |
| | 8 | ワカメ |
| | 10 | フナ キス イワシ ハマグリ |
| | 13 | カキ |
| | 14 | ホタテ |
| | 15 | カサゴ ハリセンボン |
| | 18 | アユ ヤマメ カワハギ アジ イシダイ ウナギ アワビ |
| | 20 | イワナ クロメジナ |
| | 23 | アカウニ |
| | 25 | ニジマス バス マハゼ ナマズ |
| | 30 | スズキ ヒラメ ウツボ コイ アロワナ |
| | 35 | マダイ |
| | 40 | ブダイ |
| | 45 | サケ |
| | 50 | イトウ |
動物
| 肉 |
回復率 |
| イソガニ ヤドカリ | 10 |
| ヤシガニ リクガメ | 15 |
| ネズミ リス | 18 |
| ウサギ ニワトリ カモ トカゲ | 20 |
| ハト | 22 |
| タヌキ ヤマネコ | 23 |
| オオカミ イノシシ | 33 |
| ヤギ シカ | 43 |
燻製
| 種類 |
腹 |
| 燻製魚・小 | 10 |
| 燻製魚・中 | 20 |
| 燻製魚・大 | 30 |
| 燻製肉・小 | 28 |
| 燻製肉・中 | 40 |
| 燻製肉・大 | 52 |
その他