機体(AirCraft)
機体入手条件
- 初期機体→F-5E、J-35J、F-1
- 初期段階から購入可能→MiG-21bis
- Mission3クリアで追加
- マーセナリールートでロト隊と遭遇→Typhoon
- ソルジャールートでグリューン隊と遭遇→F/A-18C
- ナイトルートでインディゴ隊と遭遇→JAS-39C
- Mission4クリアで追加
- ゲルニコス作戦参加→MiG-29
- ラウンドハンマー作戦参加→F-20A
- コスナー作戦参加→F-16C
- Mission5クリアで追加→A-10A、MIR-2000D
- Mission6クリアで追加→Su-37、EA-6B
- Mission8クリアで追加
- アルファ方面隊参加→TND-GR.4
- ベータ方面隊参加→F-2A
- シータ方面隊→X-29A
- Mission9クリアで追加→F-15C、Su-27
- Mission10クリアで追加
- マーセナリールートでシュヴァルツェ隊と遭遇→MiG-31
- ソルジャールートでシュネー隊と遭遇→F-14D
- ナイトルートでズィルバー隊と遭遇→F-4E
- Mission12クリアで追加→F-15E、Su-32
- Mission14クリアで追加
- マーズ方面隊参加→F-35C
- マーキュリー方面隊参加→F-117A
- ジュピター方面隊参加→EA-18G
- Mission15クリアで追加 RAFALE M
- Mission16クリアで追加
- マーセナリールートでソーサラー隊と遭遇→F-15S/MTD
- ソルジャールートでゴルト隊と遭遇→Su-47
- ナイトルートでウィザード隊と遭遇→F-16XL、YF-23A
- Mission18クリアで追加→F/A-22A Raptor
※ 04のクリアデータがあればMission1終了時にX-02購入可能
※ 3つのエーススタイル全制覇でモルガンが、5のクリアデータがあればファルケンが購入可能
未確定なのでFAQも参照
性能一覧表
種別 | 名前 | SPD | MOV | STA | DEF | ATA | ATG | MSL | Sp W1 | _ | Sp W2 | _ | Sp W3 | _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fighter | F-5E TigerII | 62 | 32 | 60 | 43 | 22 | 47 | 52 | QAAM | 4 | UGB | 10 | NPB | 8 |
Fighter | J35J Draken | 70 | 40 | 30 | 43 | 25 | 40 | 50 | SAAM | 8 | UGB | 8 | RCL | 8 |
Attacker | F-1 | 45 | 30 | 46 | 40 | 17 | 60 | 56 | RCL | 10 | UGB | 12 | LASM | 10 |
Fighter | MiG-21bis Fishbed | 73 | 35 | 29 | 42 | 22 | 47 | 56 | RCL | 8 | UGB | 10 | QAAM | 6 |
Fighter | F-4E PhantomII | 63 | 32 | 46 | 56 | 25 | 50 | 62 | SAAM | 6 | UGBL | 8 | NPB | 10 |
Fighter | Mig-29A Fulcrum | 73 | 45 | 39 | 49 | 38 | 55 | 60 | SAAM | 12 | RCL | 10 | XAGM | 12 |
Fighter | F-20A Tigershark | 73 | 43 | 60 | 46 | 60 | 25 | 60 | SAAM | 10 | GPB | 8 | XAGM | 12 |
Fighter | F-16C Fighting Falcon | 73 | 44 | 46 | 46 | 30 | 55 | 60 | XMAA | 12 | LAGM | 8 | UGBL | 14 |
Multirole | F/A-18C Hornet | 68 | 44 | 53 | 57 | 27 | 62 | 64 | LASM | 10 | SAAM | 8 | SOD | 12 |
Attacker | A-10A ThunderboltII | 39 | 34 | 65 | 94 | 17 | 74 | 64 | XAGM | 18 | FAEB | 10 | RCL | 16 |
Fighter | Mig-31 Foxhound | 97 | 53 | 49 | 85 | 77 | 38 | 70 | XLAA | 12 | QAAM | 10 | UGBL | 12 |
Attacker | Mirage 2000D | 86 | 60 | 48 | 63 | 36 | 60 | 64 | UGB | 14 | GPB | 10 | XAGM | 14 |
Jammer | EA-6B Prowler | 49 | 54 | 60 | 60 | 50 | 55 | 66 | ECMP | 5 | LAGM | 8 | QAAM | 4 |
Fighter | Su-27 Flanker | 73 | 57 | 55 | 61 | 74 | 38 | 72 | XMAA | 16 | UGBL | 8 | SFFS | 12 |
Fighter | F-15C Eagle | 83 | 54 | 61 | 60 | 73 | 37 | 70 | XMAA | 16 | UGBL | 10 | QAAM | 14 |
Fighter | X-29A | 73 | 71 | 47 | 49 | 76 | 40 | 60 | QAAM | 10 | FAEB | 4 | LAGM | 10 |
Fighter | F-14D Super Tomcat | 87 | 58 | 64 | 61 | 81 | 35 | 72 | XLAA | 14 | GPB | 10 | NPB | 14 |
Multirole | JAS-39C Gripen | 78 | 68 | 61 | 60 | 40 | 75 | 68 | RCL | 12 | XLAA | 8 | SOD | 14 |
Attacker | F-16XL | 66 | 52 | 64 | 61 | 34 | 80 | 68 | XAGM | 14 | SAAM | 10 | BDSP | 8 |
Attacker | Tornado Gr.4 | 63 | 51 | 71 | 92 | 37 | 82 | 72 | BDSP | 12 | ECMP | 4 | LASM | 12 |
Attacker | F-2A | 63 | 55 | 70 | 62 | 40 | 85 | 72 | LASM | 12 | XMAA | 20 | SFFS | 14 |
Attacker | F-15E Strike Eagle | 73 | 55 | 77 | 75 | 42 | 87 | 76 | SFFS | 14 | SAAM | 10 | GPB | 14 |
Attacker | F-117A Nighthawk | 39 | 38 | 81 | 75 | 39 | 91 | 54 | GPB | 16 | LAGM | 12 | QAAM | 8 |
Multirole | F-35C | 68 | 87 | 79 | 66 | 57 | 91 | 76 | LASM | 14 | SOD | 16 | QAAM | 10 |
Jammer | EA-18G | 78 | 75 | 74 | 52 | 65 | 69 | 74 | ECMP | 6 | XMAA | 8 | LAGM | 10 |
Multirole | Rafale M | 76 | 84 | 73 | 69 | 50 | 84 | 74 | LASM | 14 | XMAA | 16 | SOD | 14 |
Fighter | Typhoon | 86 | 85 | 69 | 65 | 91 | 54 | 78 | XLAA | 14 | SOD | 16 | SFFS | 12 |
Attacker | Su-32 Strike Flanker | 63 | 67 | 79 | 78 | 51 | 96 | 80 | XAGM | 16 | LAGM | 14 | XMAA | 12 |
Fighter | YF-23A Black WidowII | 83 | 83 | 88 | 66 | 94 | 58 | 80 | QAAM | 12 | NPB | 12 | BDSP | 10 |
Fighter | F-15S/MTD | 83 | 89 | 81 | 66 | 94 | 58 | 80 | FAEB | 8 | XLAA | 14 | SOD | 16 |
Fighter | Su-47 Berkut | 83 | 91 | 75 | 66 | 96 | 59 | 82 | SAAM | 14 | SFFS | 16 | BDSP | 12 |
Fighter | Su-37 Terminator | 83 | 93 | 76 | 66 | 96 | 59 | 82 | XLAA | 16 | FAEB | 8 | NPB | 18 |
Fighter | F/A-22A Raptor | 83 | 88 | 82 | 66 | 96 | 59 | 82 | XMAA | 18 | GPB | 12 | SOD | 12 |
Multirole | X-02 Wyvern | 78 | 99 | 90 | 67 | 94 | 67 | 84 | XLAA | 14 | QAAM | 14 | XAGM | 16 |
Fighter | ADFX-01 Morgan | 83 | 90 | 60 | 80 | 99 | 99 | 84 | TLS | 7 | MPBM | 8 | ECMP | 8 |
Fighter | ADF-01 FALKEN | 83 | 99 | 82 | 67 | 99 | 93 | 84 | TLS | 14 | XLAA | 18 | FAEB | 8 |
種別 | 名前 | SPD | MOV | STA | DEF | ATA | ATG | MSL | Sp W1 | _ | Sp W2 | _ | Sp W3 | _ |
入手条件・価格・SPカラー所持Named表
- 買い値と売り値は同じ
- 売っても撃墜数は記録されています
- SPカラーは該当のナンバーのNamed機撃墜で入手。
- F-15CのPIXYカラーとF-16CのPJカラーは1周クリアで登場。
名前 | 条件 | 本体価格 | SW2価格 | SW3価格 | SPカラー |
---|---|---|---|---|---|
F-5E TigerII | - | - | 4800 | 4300 | No.000 |
J35J Draken | - | - | 4000 | 4400 | No.128 |
F-1 | - | - | 4600 | 5100 | No.056 |
MiG-21bis Fishbed | - | 8500 | 3100 | 3700 | No.077 |
F-4E PhantomII | 10K | 14000 | 6300 | 5100 | No.093 |
Mig-29A Fulcrum | 04A | 30000 | 10700 | 11900 | No.061 |
F-20A Tigershark | 04B | 33000 | 12000 | 13300 | No.059 |
F-16C Fighting Falcon | 04C | 31500 | 11300 | 12600 | No.094 |
F/A-18C Hornet | 03S | 36000 | 14400 | 13000 | No.015 |
A-10A ThunderboltII | 05 | 40500 | 19400 | 14600 | No.038 |
Mig-31 Foxhound | 10M | 55000 | 19900 | 22100 | No.069 |
Mirage 2000D | 05- | 49500 | 17800 | 19800 | No.008 |
EA-6B Prowler | 06- | 58500 | 23400 | 25700 | No.068 |
Su-27 Flanker | 09- | 64000 | 22900 | 25500 | No.036 or No.037 |
F-15C Eagle | 09- | 87500 | 31500 | 35000 | No.114 |
X-29A | 08C | 81000 | 42000 | 32300 | No.033 |
F-14D Super Tomcat | 10S | 76000 | 30400 | 27400 | No.084 |
JAS-39C Gripen | 03K | 72000 | 31800 | 26000 | No.021 |
F-16XL | 16K | 81000 | 32300 | 29100 | No.157 |
Tornado Gr.4 | 08A | 81000 | 35600 | 29200 | No.117 |
F-2A | 08B | 95000 | 41000 | 38000 | No.057 |
F-15E Strike Eagle | 12- | 100000 | 39900 | 35900 | No.122 |
F-117A Nighthawk | 14B | 109000 | 39300 | 48100 | No.116 |
F-35C | 14A | 126000 | 45400 | 50400 | No.029 |
EA-18G | 14C | 109000 | 43700 | 39300 | No.105 |
Rafale M | 15- | 103500 | 41400 | 37300 | Mo.127 |
Typhoon | 03M | 117000 | 46000 | 42100 | No.010 |
Su-32 Strike Flanker | 12- | 115000 | 41300 | 45900 | No.054 |
YF-23A Black WidowII | 16K | 133000 | 47900 | 53200 | No.153 |
F-15S/MTD | 16M | 154000 | 61600 | 55400 | No.137 |
Su-47 Berkut | 16S | 167000 | 66700 | 60000 | No.145 |
Su-37 Terminator | 06- | 130500 | 67900 | 52200 | No.044 or No.045 |
F/A-22A Raptor | 18- | 181000 | 65200 | 72500 | No.163 |
X-02 Wyvern | 参照 | 215000 | 77400 | 86000 | HARDクリア |
ADFX-01 Morgan | 参照 | 322500 | 193500 | 116100 | EXPERTクリア |
ADF-01 FALKEN | 参照 | 430000 | 137600 | 206400 | ACEクリア |
名前 | 条件 | 本体価格 | SW2価格 | SW3価格 | SPカラー |
兵装一覧について
兵装は兵装に移動しました
実機データ一覧表
- 今作中に登場する機体のデータ。
- 製造年は初飛行だったり初期量産だったりするが、大体その年代の機体ってことで。
- なお、改装型はそのバージョンが作られた年を記載。
自機として使用可能な航空機
名前 | 国籍 | メーカー | 製造年 |
---|---|---|---|
F-5E TigerII | アメリカ | Northrop | 1972 |
J35J Draken | スウェーデン | SAAB | 1955 |
F-1 | 日本 | 三菱重工 | 1977 |
MiG-21bis Fishbed | ソヴィエト | Mikoyan-Gurevich | 1971 |
F-4E PhantomII | アメリカ | McDonnell? | 1958 |
MiG-29A Fulcrum | ソヴィエト | Mikoyan-Gurevich | 1977 |
F-20A Tigershark | アメリカ | Northrop(試作機) | 1980s |
F-16C Fighting Falcon | アメリカ | General Dynamics | 1984 |
F/A-18C Hornet | アメリカ | McDonnell? Douglas | 1987 |
A-10A ThunderboltII | アメリカ | Fairchild | 1973 |
MiG-31 Foxhound | ソヴィエト | Mikoyan-Gurevich | 1975 |
Mirage 2000D | フランス | Dassault | 1991 |
EA-6B Prowler | アメリカ | Grumman | 1971 |
Su-27 Flanker(Zhuravlik) | ソヴィエト | Sukhoi | 1981 |
F-15C Eagle | アメリカ | McDonnell? Douglas | 1979 |
X-29A | アメリカ | Grumman(実験機) | 1984 |
F-14D Super Tomcat | アメリカ | Grumman | 1987 |
JAS-39C Gripen | スウェーデン | SAAB | 1990 |
F-16XL | アメリカ | General Dynamics(試作機) | 1991 |
Tornado Gr.4 | イギリス | Panavia | 1994 |
F-2A | 日本 | 三菱重工 | 1995 |
F-15E Strike Eagle | アメリカ | McDonnell? Douglas | 1986 |
F-117A Nighthawk | アメリカ | Lockheed Martin | 1982 |
F-35C | アメリカ | Lockheed Martin | 開発中 |
EA-18G | アメリカ | McDonnell? Douglas | 2008 |
Rafale M | フランス | Dassault | 1997 |
Typhoon (EF2000) | イギリス・ドイツ イタリア・スペイン (4ヶ国共同) | Eurofighter | 2002 |
Su-32 Strike Flanker | ロシア | Sukhoi | 1988 |
YF-23A Black WidowII | アメリカ | Northrop(試作機) | 1990 |
F-15S/MTD | アメリカ | USAF(実験機) | 1989 |
Su-47 Berkut | ロシア | Sukhoi(実験機) | 1997 |
Su-37 Terminator | ロシア | Sukhoi(実験機) | 1996 |
F/A-22A Raptor | アメリカ | Lockheed Martin | 1997 |
その他登場する航空機(NPC専用)
機体名(表示名) | 登場M | 備考 |
---|---|---|
B-52 | M01 [TGT] | 大型爆撃機、B-52H ストラトフォートレス。 ミッション中の味方の台詞「<< 随分古典的な機体を使っているな >>」はこのB-52を指している。 ベルカ戦争は1995年だが、実物は2010年現在も現役である。 |
BM-335 | M01 [TGT] M12 [TGT] | 架空の大型爆撃機。 後方に自衛用の機銃を備えているので注意。 |
XB-70 | M01 [NAMED] | 超音速爆撃機、XB-70 ヴァルキリー。 実物は試作機が2機作られたものの、1機が事故で失われる。 |
CH-47 | M06 [YELLOW] M11 [YELLOW] | 大型輸送ヘリ、CH-47 チヌーク。 |
AV-8B | M07 M08B | AV-8B ハリアーII。 M07の北西「エリアガーデン」ではVTOL機らしく垂直離陸を行い、空に上がってくる。AHでようやく自機として使用可能になった。 |
KC-10 | M09 [FRIEND] M17 [FRIEND] | 空中給油機、KC-10A エクステンダー。 早々にエクスキャリバーの餌食になったり、給油イベントも人によってはSTARTで黙殺されてしまうかわいそうな存在。 |
SR-71 | M09 [NAMED] | 超音速戦略偵察機、SR-71 ブラックバード。 |
AH-64 | M09 M13 M14C [YELLOW] | 攻撃ヘリ、AH-64 アパッチ。 ヘリながらも、機銃や空対空味噌などで応戦してくるので注意。 |
B-2A | M11 [TGT] M15 [NAMED] | 大型ステルス爆撃機、B-2A スピリット。 |
C-130 | M05 [FRIEND] M11 [YELLOW] M13 [YELLOW] M14C [YELLOW] | 大型輸送機、C-130 ハーキュリーズ。 C-17よりも耐久力は低い、MSSL2発で撃墜可。 |
C-17 | M08 [FRIEND] M13 [YELLOW] | 大型輸送機、C-17 グローブマスターIII。 MSSL2発では落ちないほど高い耐久力を持つ。GUNでトドメを刺すのが定石。FOX4に注意 |
E-767 | M14C M18 [FRIEND] | ボーイング767をベースに早期警戒管制機(AWACS)化した機体。 M18の最後で見えるのは当然イーグルアイ、M14Cの敵機がAWACSかは不明。 |