敵エース(AssaultRecords)
- Missionと作戦名
- Page1 (No.000~No.019)
- Page2 (No.020~No.039)
- Page3 (No.040~No.059)
- Page4 (No.060~No.079)
- Page5 (No.080~No.099)
- Page6 (No.100~No.119)
- Page7 (No.120~No.139)
- Page8 (No.140~No.159)
- Page9 (No.160~No.168)
注意?
- ミッションSPのMobiusは撃墜しても登録されない。
- 決まった難易度以上にならないと出ないのもある。
- 出ると記載されていてもACEレベルじゃないと出ないとか多い。
- 2周目以降じゃないと出現しないのもいる。
Missionと作戦名
- クロスボー
- ローゼライン
- チョーカー・ワン
- Mission04
- A ゲルニコス(Gelnikos)
- B ラウンドハンマー
- C コスナー
- ヴァーシティー
- コンスタンティーン
- ヘルバウンド
- Mission08
- A アルファ
- B ベータ
- C シータ
- ジャッジメント
- バトルアクス
- カニバル
- ラヴェージ
- ストーンエイジ
- Mission14
- A マーズ
- B マーキュリー
- C ジュピター
- ヴァルキューレ
- サンダーボルト
- ポイントブランク
- ZERO
Mission番号の後ろの記号の意味
- M Mercenary
- S Soldier
- K Knight
- - All
Page1 (No.000~No.019)
No. | Mission | Name | Aircraft | Note |
---|---|---|---|---|
000 | 01M | Tiger(虎) | F-5E | 難易度NORMAL以上。SPカラー入手。 |
001 | 01S | Blitz(稲妻) | J35J | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
002 | 01K | Dryade(ドライアド) | F-4E | 難易度NORMAL以上。 |
003 | 01- | Regen(雨) | F-117A | 難易度EXPERT以上。 |
004 | 01- | Wal(鯨) | XB-70 | 難易度ACE限定。最後尾TGT2以外のTGT撃墜or敗走で出現。同時にF-5E*3。 |
005 | 02M | Glueck(幸運) | MiG-21bis | 難易度NORMAL以上。 |
006 | 02S | Kritiker(批評家) | F-1A | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
007 | 02K | Storch(コウノトリ) | A-10A | 難易度NORMAL以上。 |
008 | 02- | Wuerfel(賽) | Mirage2000D | 難易度NORMAL以上。SPカラー入手。2周目以降。 |
009 | 02- | Harpune(銛) | F-15E | 難易度ACE限定。 |
010 | 03M | Rot 1(赤色1) | Typhoon | 赤いツバメ。SPカラー入手。 |
011 | 03M | Rot 2(赤色2) | Typhoon | |
012 | 03M | Rot 3(赤色3) | Typhoon | |
013 | 03M | Rot 4(赤色4) | Typhoon | |
014 | 03M | Tausend(千) | X-29A | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
015 | 03S | Grun 1(緑色1) | F/A-18C | 梟。SPカラー入手。 |
016 | 03S | Grun 2(緑色2) | F/A-18C | |
017 | 03S | Grun 3(緑色3) | F/A-18C | |
018 | 03S | Grun 4(緑色4) | F/A-18C | |
019 | 03S | Grau Falk 1(灰色の鷹1) | TND-GR.4 | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
Page2 (No.020~No.039)
No. | Mission | Name | Aircraft | Note |
---|---|---|---|---|
020 | 03S | Grau Falk 2(灰色の鷹2) | TND-GR.4 | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
021 | 03K | Indigo 1(藍色1) | JAS-39C | 藍鷺。SPカラー入手。 |
022 | 03K | Indigo 2(藍色2) | JAS-39C | |
023 | 03K | Indigo 3(藍色3) | JAS-39C | |
024 | 03K | Indigo 4(藍色4) | JAS-39C | |
025 | 03K | Amsel(クロウタドリ) | F-16XL | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
026 | 04B | Bachstelze(セキレイ) | F/A-18C | 地上TGT全滅。 |
027 | 04B | Gabel 1(フォーク1) | F-5E | 船舶TGT殲滅。 |
028 | 04B | Gabel 2(フォーク2) | F-5E | 船舶TGT殲滅。 |
029 | 04B | Moewe(鴎) | F-35C | 難易度ACE限定。SPカラー入手。 |
030 | 04A | Elch(ヘラジカ) | F-15C | ジャマーを迅速に破壊。 |
031 | 04A | Schakal 1(ジャッカル1) | Mirage2000D | 難易度NORMAL以上。ジャマー放置し初期配置の赤TGTを殲滅すると AWACSの「敵軍沈黙まで目前だ」のセリフと共に出現。同時に赤TGT*4。 |
032 | 04A | Schakal 2(ジャッカル2) | Mirage2000D | ↑と一緒に出現。 |
033 | 04A | Hundert(百) | X-29A | 難易度ACE限定。倒すとX-29AのSPカラー入手。 |
034 | 04C | Wetterhahn(風見鶏) | F-1A | 航空機5機を撃破すると運河北付近に出現。 |
035 | 04C | Absender(送り主) | TND-GR.4 | |
036 | 04C | Postler 1(郵便配達人1) | Su-27 | 難易度ACE限定。倒すとSu-27のSPカラー入手。 |
037 | 04C | Postler 2(郵便配達人2) | Su-27 | 難易度ACE限定。倒すとSu-27のSPカラー入手。 |
038 | 05- | Fischer(釣師) | A-10A | 地上目標を殲滅。倒すとA-10AのSPカラー入手。 |
039 | 05- | Trinker(酔いどれ) | F-16C | 地上目標を殲滅すると北東に出現。難易度EXPERT以上。 |
Page3 (No.040~No.059)
No. | Mission | Name | Aircraft | Note |
---|---|---|---|---|
040 | 05M | Dichter(詩人) | F-16XL | 航空TGTを一定以上倒すと出現。 |
041 | 05S | Spieler(演奏家) | F-2A | 航空TGTを一定以上倒すと出現。 |
042 | 05K | Anwalt(弁護士) | F-20A | 航空TGTを一定以上倒すと出現。 |
043 | 05- | Schwan(白鳥) | MiG-31 | 航空TGTを一定以上倒すと出現。難易度ACE限定。 |
044 | 06- | Gelb 2(黄色2) | Su-37 | 鵜。SPカラー入手。 |
045 | 06- | Gelb 1(黄色1) | Su-37 | |
046 | 06M | Ibis(トキ) | F-15C | |
047 | 06S | Wolkenmeer(雲海) | EA-18G | |
048 | 06K | Wildgans(マガン) | F-14D | |
049 | 06- | Wuerger(百舌) | F-15S/MTD | 難易度ACE限定。 |
050 | 07M | Spuk(亡霊) | F-117A | ミッション開始から7分以内に5000P以上獲得し、北東エリアの地上目標殲滅で北東エリアに出現。 |
051 | 07S | Vampir1(吸血鬼1) | F-20A | ミッション開始から7分以内に5000P以上獲得し、北東エリアの地上目標殲滅で中央上端からやや右に出現。 |
052 | 07S | Vampir2(吸血鬼2) | F-20A | ミッション開始から7分以内に5000P以上獲得し、北東エリアの地上目標殲滅で中央上端からやや右に出現。 |
053 | 07K | Iris(菖蒲) | MiG-29A | ミッション開始から7分以内に5000P以上獲得し、北西エリアの地上目標とAV-8B殲滅で北西エリアに出現。 |
054 | 07- | Mumie(ミイラ) | Su-32 | 南西エリアの地上目標とAH-64殲滅で西部に出現。 倒すとSu-32のSPカラー入手。難易度ACE限定。 |
055 | 08A | Artist(芸人) | EA-6B | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
056 | 08A | Biene(蜜蜂) | F-1A | 倒すとF-1AのSPカラー入手。 |
057 | 08A | Strom(大河) | F-2A | 難易度ACE限定。倒すとF-2AのSPカラー入手。 |
058 | 08B | Zugvogel(渡り鳥) | J35J | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
059 | 08B | Falter(蝶) | F-20A | 5分以内に一次MISSIONを完了すると出現。倒すとF-20AのSPカラー入手。 |
Page4 (No.060~No.079)
No. | Mission | Name | Aircraft | Note |
---|---|---|---|---|
060 | 08B | Quelle(泉) | JAS-39C | 難易度ACE限定。 |
061 | 08C | Flamingo(フラミンゴ) | MiG-29A | 倒すとMiG-29AのSPカラー入手。難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
062 | 08C | Kolibri(ハチドリ) | F/A-18C | |
063 | 08C | Woge(大波) | Typhoon | 難易度ACE限定。 |
064 | 09M | Roller(ローラーカナリア) | F-2A | 難易度NORMAL以上。ジャマー破壊後に出現。2周目以降。 |
065 | 09S | Habicht(オオタカ) | F-15 S/MTD | 難易度NORMAL以上。ジャマー破壊後に出現。2周目以降。 |
066 | 09K | Fliege(蠅) | X-29A | 難易度NORMAL以上。ジャマー破壊後に出現。2周目以降。 |
067 | 09- | Rabe(烏) | SR-71 | 難易度NORMAL以上。ジャマー破壊後、エクスキャリバー付近から南へ逃走。2周目以降。 |
068 | 09- | Bergnebel(山霧) | EA-6B | ACE限定。全発電施設破壊後、エクスキャリバー直上に出現。 倒すとEA-6BのSPカラー入手。 |
069 | 10M | Schwarze Leader(黒色隊長) | MiG-31 | ハゲタカ。SPカラー入手。 |
070 | 10M | Schwarze 2(黒色2) | MiG-31 | |
071 | 10M | Schwarze 3(黒色3) | MiG-31 | |
072 | 10M | Schwarze 4(黒色4) | MiG-31 | |
073 | 10M | Schwarze 5(黒色5) | MiG-31 | |
074 | 10M | Schwarze 6(黒色6) | MiG-31 | |
075 | 10M | Schwarze 7(黒色7) | MiG-31 | |
076 | 10M | Schwarze 8(黒色8) | MiG-31 | |
077 | 10M | Huckebein(凶鳥) | MiG-21bis | おやじさん。シュヴァルツェ隊と逆方向(南東)に逃走している。 倒すとMiG-21bisのSPカラー入手。 |
078 | 10M | Nachtigall(小夜啼鳥) | Su-47 | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
079 | 10M | Grau Wespe 1(灰色のスズメバチ1) | MiG-29A |
Page5 (No.080~No.099)
No. | Mission | Name | Aircraft | Note |
---|---|---|---|---|
080 | 10M | Grau Wespe 2(灰色のスズメバチ2) | MiG-29A | |
081 | 10M | Grau Wespe 3(灰色のスズメバチ3) | MiG-29A | |
082 | 10M | Grau Wespe 4(灰色のスズメバチ4) | MiG-29A | |
083 | 10M | Grabacr(グラーバク) | Su-47 | 難易度ACE限定。Huckebeinを放置で出現。出現後放置しているとHuckebein→HTBRKONE(友軍機)の順で撃墜してしまうので Huckebein撃墜を狙う場合は注意。 |
084 | 10S | Schnee 1(雪1) | F-14D | 不死鳥。SPカラー入手。 |
085 | 10S | Schnee 2(雪2) | F-14D | |
086 | 10S | Schnee 3(雪3) | F-14D | |
087 | 10S | Schnee 4(雪4) | F-14D | |
088 | 10S | Schnee 5(雪5) | EA-6B | |
089 | 10S | Bergvogel(山鳥) | F/A-22A | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
090 | 10S | Grau Kater(灰色の雄猫) | Su-27 | |
091 | 10S | Grau Katze(灰色の雌猫) | Su-27 | |
092 | 10S | Ofnir(オヴニル) | F-15S/MTD | 難易度ACE限定。 |
093 | 10K | Silber 1(銀色1) | F-4E | ボス。SPカラー入手。 |
094 | 10K | Silber 2(銀色2) | F-16C | SPカラー入手 |
095 | 10K | Silber 3(銀色3) | F-16C | |
096 | 10K | Silber 4(銀色4) | F-16C | |
097 | 10K | Silber 5(銀色5) | F-16C | |
098 | 10K | Grau Orca 1(灰色の鯱1) | Rafale M | |
099 | 10K | Grau Orca 2(灰色の鯱2) | Rafale M |
Page6 (No.100~No.119)
No. | Mission | Name | Aircraft | Note |
---|---|---|---|---|
100 | 10K | Bergtaube(山鳩) | Mirage2000D | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
101 | 10K | Reiher(鷺) | Su-37 | 難易度ACE限定。黄色の13? |
102 | 11M | Pfau(孔雀) | Su-32 | 1次TGT(応援要請がある2機を含む)を4分以内に全滅。出現は残り時間17分以降。 |
103 | 11S | Schauer(俄雨) | F-117A | 1次TGT(応援要請がある2機を含む)を4分以内に全滅。出現は残り時間17分以降。 |
104 | 11K | Pelikan(ペリカン) | A-10A | 1次TGT(応援要請がある2機を含む)を4分以内に全滅。出現は残り時間17分以降。 |
105 | 11- | Wolkenwand(雲層) | EA-18G | 航空TGT一定数減らすと出現。 |
106 | 11- | Sternchen(星印) | F-5E | 難易度ACE限定。3分経ってから1次TGTの最後の1機を撃破。 (3分以内に地上TGTを全滅させると出現しないので注意) |
107 | 12M | Spatz(雀) | F-35C | 1次TGTの最後の1機を他の敵を倒してから撃破。2次TGT出現時に登場。難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
108 | 12S | Lynx 1(オオヤマネコ1) | Su-27 | 2次TGT出現時 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
109 | 12S | Lynx 2(オオヤマネコ2) | Su-27 | 2次TGT出現時 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
110 | 12K | Nebelbank(霧峰) | EA-18G | 難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
111 | 12- | Trombe(竜巻) | Su-37 | 難易度ACE限定。 |
112 | 13M | Riese(巨人) | MiG-31 | 得点10000点以上を獲得すると、飛行場西側にMiG-31一機を含むMiGの混成部隊が出現する。このMiG-31にMSSLで攻撃できる距離まで近づくと、そこの南東あたりに出現する。詳細はNo112。 |
113 | 13S | Beo(九官鳥) | F-15E | 一番北東の地上TGT密集地上空に最初から。 |
114 | 13K | Mondlicht(月光) | F-15C | 出発地点から一番近い南西の集結地へ接近すると上空に出現し南へ逃避。倒すとF-15CのSPカラー入手。 |
115 | 13- | Grani(グラニ) | YF-23A | 得点8000点以上を獲得すると空港南東の上空に出現し南へ逃避。 |
116 | 13- | Schatten(影) | F-117A | 難易度ACE限定。開始時にMAP最南東に出現し、最南西→最北西へと飛行。高度20000フィートを飛行しているので、高度を合わせないと捕まらない。 倒すとF-117AのSPカラー入手。 |
117 | 14A | Weihe(チュウヒ) | TND-GR.4 | 西側艦隊のうち2艦のSAM、AAGUNを破壊し無力化すると出現。Tornado Gr.4のSPカラー入手。 |
118 | 14A | Messer 1(ナイフ1) | JAS-39C | 難易度HARD以上。地上TGTを一定数破壊すると出現。 |
119 | 14A | Messer 2(ナイフ2) | JAS-39C | 同上。開始直後に散弾ミサイルを地上TGT密集地に叩き込めば即座に出現。 |
Page7 (No.120~No.139)
No. | Mission | Name | Aircraft | Note |
---|---|---|---|---|
120 | 14A | Kranich(鶴) | Rafale M | 難易度ACE限定。 |
121 | 14B | Lanze(槍) | F-4E | |
122 | 14B | Albatros(アホウドリ) | F-15E | 難易度HARD以上。地上施設全破壊で出現。倒すとF-15EのSPカラー入手。 |
123 | 14B | Adler(鷲) | F/A-22A | 難易度ACEで確認。 |
124 | 14C | Eisente(コオリガモ) | MiG-21bis | 難易度HARD以下で確認。 出現のタイミングは残り時間が18分45秒で場所はMAP北で共通 次の3つのうちいずれの方法も十分条件であり、必要条件ではない。 ・初期配置のEA-6B×1とF-14D×2、増援のF-15C×2を撃墜。 ・EA-6B×1、E-767×1機、Mig-31×3機、F-14D1機倒す。 ・F-14Dを2機、EA-6Bを1機、MiG-31を2機撃墜 詳細な条件については、時間が絡む点以外は不明。 |
125 | 14C | Feinheit(精巧) | Su-32 | 難易度HARD以上。 |
126 | 14C | Lilie(百合) | YF-23A | 難易度ACE限定。 |
127 | 15- | Espada 2(剣2) | Rafale M | マカレナ。SPカラー入手。 |
128 | 15- | Espada 1(剣1) | J35J | トレーロ(闘牛士)。SPカラー入手。 |
129 | 15M | Eisvogel 1(カワセミ1) | F-2A | Espada隊撃墜後に出る2機のSu-37を撃墜で出現。 |
130 | 15M | Eisvogel 2(カワセミ2) | F-2A | Espada隊撃墜後に出る2機のSu-37を撃墜で出現。 |
131 | 15S | Suerte 1(幸運1) | Su-32 | Espada隊撃墜後に出る2機のSu-37を撃墜で出現。 |
132 | 15S | Suerte 2(幸運2) | Su-32 | Espada隊撃墜後に出る2機のSu-37を撃墜で出現。 |
133 | 15K | Komyeta 1(彗星1) | F-16C | Espada隊撃墜後に出る2機のSu-37を撃墜で出現。 |
134 | 15K | Komyeta 2(彗星2) | F-16C | Espada隊撃墜後に出る2機のSu-37を撃墜で出現。 |
135 | 15- | Vulkan(火山) | B-2A | Espada隊撃墜後に出現。難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
136 | 15- | Felsen(岩石) | B-2A | Espada隊撃墜後に出現。難易度NORMAL以上。2周目以降。 |
137 | 16M | Sorcerer 1(妖術師1) | F-15S/MTD | ベディヴィア。SPカラー入手。 |
138 | 16M | Sorcerer 2(妖術師2) | F-15S/MTD | |
139 | 16M | Sorcerer 3(妖術師3) | F-15S/MTD |
Page8 (No.140~No.159)
No. | Mission | Name | Aircraft | Note |
---|---|---|---|---|
140 | 16M | Sorcerer 4(妖術師4) | F-15S/MTD | |
141 | 16M | Sorcerer 5(妖術師5) | F-15S/MTD | |
142 | 16M | Sorcerer 6(妖術師6) | F-15S/MTD | |
143 | 16M | Sorcerer 7(妖術師7) | F-15S/MTD | |
144 | 16M | Sorcerer 8(妖術師8) | F-15S/MTD | |
145 | 16S | Gault 1(金色1) | Su-47 | 博士。SPカラー入手。 |
146 | 16S | Gault 2(金色2) | Su-47 | |
147 | 16S | Gault 3(金色3) | Su-47 | |
148 | 16S | Gault 4(金色4) | Su-47 | |
149 | 16S | Gault 5(金色5) | Su-47 | |
150 | 16S | Gault 6(金色6) | Su-47 | |
151 | 16S | Gault 7(金色7) | Su-47 | エースコンバット6のアサルトレコードにも登場。どうやらエストバキアに亡命した模様。 |
152 | 16S | Gault 8(金色8) | Su-47 | |
153 | 16K | Wizard 1(魔術師1) | YF-23A | ルーカン。SPカラー入手。 |
154 | 16K | Wizard 2(魔術師2) | YF-23A | |
155 | 16K | Wizard 3(魔術師3) | YF-23A | |
156 | 16K | Wizard 4(魔術師4) | YF-23A | |
157 | 16K | Wizard 5(魔術師5) | F-16XL | SPカラー入手。 |
158 | 16K | Wizard 6(魔術師6) | F-16XL | |
159 | 16K | Wizard 7(魔術師7) | F-16XL |
Page9 (No.160~No.168)
No. | Mission | Name | Aircraft | Note |
---|---|---|---|---|
160 | 16K | Wizard 8(魔術師8) | F-16XL | |
161 | 17- | Turm(ルーク) | F-35C | エリアライン北中央から南下。 |
162 | 17- | Bauer(ポーン) | X-29A | 1個目のV2 CTRLを破壊するとトンネル内部に出現し、すぐに外に出てくる。 |
163 | 17- | Ritter(騎士) | F/A-22A | 谷内部の正面から来るSu-47の2機編隊を落とすとエリアライン北から南南西へ。倒すとF-22AのSPカラー入手。 |
164 | 17M | Slon(ビショップ) | YF-23A | |
165 | 17S | Pyoshka(ポーン) | Typhoon | |
166 | 17K | Kon(ナイト) | F-14D | |
167 | 17- | Springer(ナイト) | EA-18G | 難易度ACE限定。 |
168 | 18- | Pixy(妖精) | ADFX-02 |