parts_body(parts_body)
- Body
- Arm
- Legs
- Backpack&Item / 迷彩
Body
- 分岐表は改造の項参照
- 積載量のカッコ内の数値は、格闘ダメージを最大にする場合の積載量( = 出力/2-重量(小数点以下切捨て))になっています。
ウィスク
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィスク | *1 | (60) | 360 | 8 | 142 | 440 | 298(78) | -4 | ウィスクⅡに分岐 |
2 | 140 | 432 | 8 | 161 | 501 | 340(89) | -4 | ||
3 | 200 | 518 | 8 | 184 | 571 | 387(101) | -4 | ||
4 | 300 | 621 | 8 | 210 | 651 | 441(115) | -4 | ||
5 | 450 | 745 | 8 | 239 | 743 | 504(132) | -4 | ||
6 | 670 | 894 | 8 | 273 | 847 | 574(150) | -4 | ||
7 | 1000 | 1073 | 8 | 311 | 965 | 654(171) | -4 | ||
8 | 1490 | 1288 | 8 | 355 | 1100 | 745(195) | -4 | ||
9 | 2230 | 1546 | 8 | 405 | 1255 | 850(222) | -4 | ||
10 | 2980 | 1804 | 8 | 455 | 1410 | 955(250) | -4 | ||
11 | 3720 | 2062 | 8 | 505 | 1565 | 1060(277) | -4 | ||
12 | (4460) | 2320 | 8 | 555 | 1720 | 1165(305) | -4 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ウィスクⅡ | 2 | (140) | 439 | 16 | 164 | 507 | 343(89) | -4 | |
3 | (200) | 533 | 20 | 191 | 584 | 393(101) | -4 | ||
*4 | 300 | 646 | 20 | 222 | 672 | 450(114) | -4 | ウィスクⅡSPに分岐 | |
5 | (450) | 782 | 20 | 256 | 773 | 517(130) | -4 | ||
6 | (670) | 945 | 20 | 296 | 887 | 591(147) | -4 | ||
7 | (1000) | 1141 | 24 | 341 | 1016 | 675(167) | -4 | ||
8 | (1490) | 1377 | 24 | 393 | 1164 | 771(189) | -4 | ||
9 | (2230) | 1660 | 24 | 453 | 1334 | 881(214) | -4 | ||
10 | (2980) | 1943 | 24 | 513 | 1504 | 991(239) | -4 | ||
11 | (3720) | 2226 | 24 | 573 | 1674 | 1101(264) | -4 | ||
12 | (4460) | 2509 | 24 | 633 | 1844 | 1211(289) | -4 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ウィスクⅡSP | 5 | (450) | 832 | 36 | 280 | 810 | 530(125) | -8 | |
6 | (670) | 1010 | 36 | 327 | 934 | 607(140) | -8 | ||
7 | (1000) | 1224 | 40 | 380 | 1075 | 695(157) | -8 | ||
8 | (1490) | 1482 | 40 | 441 | 1237 | 796(177) | -8 | ||
9 | (2230) | 1791 | 40 | 511 | 1423 | 912(200) | -8 | ||
10 | (2980) | 2100 | 40 | 581 | 1609 | 1028(223) | -8 | ||
11 | (3720) | 2409 | 40 | 651 | 1795 | 1144(246) | -8 | ||
12 | (4460) | 2718 | 40 | 721 | 1981 | 1260(269) | -8 |
ウォーラス
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーラス | *1 | (80) | 400 | 36 | 138 | 428 | 290(76) | -6 | ストライフに分岐 |
2 | (170) | 480 | 36 | 157 | 487 | 330(86) | -6 | 以降ウォーラスLWに分岐可 | |
3 | (260) | 576 | 36 | 179 | 556 | 377(99) | -6 | ||
4 | 380 | 691 | 36 | 204 | 634 | 430(113) | -6 | ||
5 | 570 | 829 | 36 | 233 | 722 | 489(128) | -6 | ||
6 | 860 | 995 | 36 | 265 | 824 | 559(147) | -6 | ||
7 | 1290 | 1194 | 36 | 302 | 939 | 637(167) | -6 | ||
8 | 1930 | 1433 | 36 | 345 | 1070 | 725(190) | -6 | ||
9 | 2890 | 1720 | 36 | 393 | 1220 | 827(217) | -6 | ||
10 | 3850 | 2007 | 36 | 441 | 1370 | 929(244) | -6 | ||
11 | (4810) | 2294 | 36 | 489 | 1520 | 1031(271) | -6 | ||
12 | (5770) | 2581 | 36 | 537 | 1670 | 1133(298) | -6 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ウォーラスLW | 3 | (260) | 480 | 36 | 146 | 556 | 410(132) | -6 | 改造不可 |
4 | (380) | 576 | 36 | 166 | 634 | 468(151) | -6 | 改造不可 | |
5 | (570) | 691 | 36 | 189 | 722 | 533(172) | -6 | 改造不可 | |
6 | (860) | 829 | 36 | 217 | 824 | 607(195) | -6 | 改造不可 | |
7 | (1290) | 995 | 36 | 246 | 939 | 693(223) | -6 | 改造不可 | |
8 | (1930) | 1194 | 36 | 280 | 1070 | 790(255) | -6 | 改造不可 | |
9 | (2890) | 1433 | 36 | 321 | 1220 | 899(289) | -6 | 改造不可 | |
10 | (3850) | 1720 | 36 | 369 | 1370 | 1001(316) | -6 | 改造不可 | |
11 | (4810) | 2007 | 36 | 417 | 1520 | 1103(343) | -6 | 改造不可 | |
12 | (5770) | 2294 | 36 | 465 | 1670 | 1205(370) | -6 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ストライフ | 2 | (170) | 488 | 36 | 160 | 428 | 268(54) | -6 | 対貫通 |
3 | (260) | 593 | 36 | 186 | 428 | 242(28) | -6 | 対貫通 SB最大HP+5% | |
*4 | (380) | 719 | 36 | 216 | 618 | 402(93) | -6 | 対貫通 SB最大HP+5% ストライフ2に分岐 | |
5 | (570) | 870 | 36 | 250 | 710 | 460(105) | -6 | 対貫通 SB最大HP+5% | |
6 | (860) | 1052 | 36 | 288 | 817 | 529(120) | -6 | 対貫通 SB最大HP+5% | |
7 | (1290) | 1270 | 36 | 332 | 817 | 485(76) | -6 | 対貫通 SB最大HP+10% | |
8 | (1930) | 1532 | 36 | 383 | 1031 | 648(132) | -6 | 対貫通 SB最大HP+10% | |
9 | (2890) | 1847 | 36 | 440 | 1188 | 748(154) | -6 | 対貫通 SB最大HP+10% | |
10 | (3850) | 2162 | 36 | 497 | 1345 | 848(175) | -6 | 対貫通 SB最大HP+10% | |
11 | (4810) | 2477 | 36 | 554 | 1502 | 948(197) | -6 | 対貫通 SB最大HP+10% | |
12 | (5770) | 2792 | 36 | 611 | 1659 | 1048(218) | -6 | 対貫通 SB最大HP+10% | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ストライフ2 | 5 | (570) | 912 | 36 | 262 | 732 | 470(104) | -10 | 対貫通 SB最大HP+5% |
6 | (860) | 1111 | 36 | 303 | 844 | 541(119) | -10 | 対貫通 SB最大HP+5% | |
7 | (1290) | 1349 | 36 | 351 | 970 | 619(134) | -10 | 対貫通 SB最大HP+5% | |
8 | (1930) | 1635 | 40 | 406 | 1114 | 708(151) | -10 | 対貫通 SB最大HP+5% | |
9 | (2890) | 1979 | 40 | 468 | 1279 | 811(171) | -10 | 対貫通 SB最大HP+5% | |
10 | (3850) | 2323 | 40 | 530 | 1444 | 914(192) | -10 | 対貫通 SB最大HP+5% | |
11 | (4810) | 2667 | 40 | 592 | 1609 | 1017(212) | -10 | 対貫通 SB最大HP+5% | |
12 | (5770) | 3011 | 40 | 654 | 1774 | 1120(233) | -10 | 対貫通 SB最大HP+5% |
ヴァジェ
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァジェ | 1 | (80) | 400 | 20 | 206 | 530 | 324(59) | 0 | バトルシミュレーター 08景品 |
2 | (180) | 480 | 20 | 234 | 604 | 370(68) | 0 | ||
3 | (260) | 576 | 24 | 267 | 688 | 421(77) | 0 | ||
*4 | (390) | 691 | 24 | 305 | 785 | 480(85) | 0 | ヴァジェAS or ヴァジェAFに分岐 ヴァジェAPに改名 | |
ヴァジェAP | 5 | (580) | 829 | 24 | 347 | 785 | 438(45) | 0 | 対貫通 |
6 | (870) | 995 | 24 | 396 | 1010 | 614(109) | 0 | 対貫通 | |
7 | (1300) | 1194 | 28 | 452 | 1153 | 701(124) | 0 | 対貫通 | |
8 | (1950) | 1433 | 28 | 515 | 1316 | 801(143) | 0 | 対貫通 | |
9 | (2930) | 1720 | 28 | 587 | 1501 | 914(163) | 0 | 対貫通 | |
10 | (3900) | 2007 | 28 | 659 | 1686 | 1027(184) | 0 | 対貫通 | |
11 | (4870) | 2294 | 28 | 731 | 1871 | 1140(204) | 0 | 対貫通 | |
12 | (5850) | 2581 | 28 | 803 | 2056 | 1253(225) | 0 | 対貫通 | |
13 | (6820) | 2868 | 28 | 875 | 2241 | 1366(245) | 0 | 対貫通 サバイバルで改造可、持ち帰り可 (AS・AFはRank13改造不可) | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ヴァジェAS | 5 | (580) | 815 | 24 | 342 | 785 | 443(50) | 0 | 対衝撃 |
6 | (870) | 964 | 24 | 386 | 1010 | 624(119) | 0 | 対衝撃 | |
7 | (1300) | 1143 | 28 | 436 | 1159 | 723(143) | 0 | 対衝撃 | |
8 | (1950) | 1350 | 28 | 492 | 1316 | 824(166) | 0 | 対衝撃 | |
9 | (2930) | 1616 | 28 | 556 | 1501 | 945(194) | 0 | 対衝撃 | |
10 | (3900) | 1874 | 28 | 628 | 1686 | 1058(215) | 0 | 対衝撃 | |
11 | (4870) | 2132 | 28 | 684 | 1871 | 1187(251) | 0 | 対衝撃 | |
12 | (5850) | 2390 | 28 | 748 | 2056 | 1308(280) | 0 | 対衝撃 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ヴァジェAF | 5 | (580) | 884 | 32 | 397 | 785 | 388(-5) | 0 | 対炎熱 |
6 | (870) | 1066 | 32 | 460 | 1080 | 620(80) | 0 | 対炎熱 | |
7 | (1300) | 1284 | 36 | 532 | 1252 | 720(94) | 0 | 対炎熱 | |
8 | (1950) | 1456 | 36 | 613 | 1439 | 826(106) | 0 | 対炎熱 | |
9 | (2930) | 1861 | 36 | 706 | 1651 | 945(119) | 0 | 対炎熱 | |
10 | (3900) | 2176 | 36 | 799 | 1863 | 1064(132) | 0 | 対炎熱 | |
11 | (4870) | 2491 | 36 | 892 | 2075 | 1183(145) | 0 | 対炎熱 | |
12 | (5850) | 2806 | 36 | 985 | 2287 | 1302(158) | 0 | 対炎熱 |
ヴィーザフ
- ADVパートで入手。詳細は下記
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィーザフ | 1 | (150) | 440 | 60 | 172 | 636 | 464(146) | 0 | |
2 | (340) | 545 | 60 | 196 | 725 | 529(166) | 0 | ||
3 | (500) | 672 | 60 | 223 | 725 | 502(139) | 0 | SBオートリペア5% | |
4 | (750) | 824 | 60 | 254 | 933 | 679(212) | 0 | SBオートリペア5% | |
5 | (1120) | 1006 | 60 | 290 | 1065 | 775(242) | 0 | SBオートリペア5% | |
6 | (1680) | 1224 | 60 | 331 | 1215 | 884(276) | 0 | SBオートリペア5% | |
7 | (2520) | 1485 | 64 | 377 | 1387 | 1010(316) | 0 | SBオートリペア5% | |
8 | (3770) | 1799 | 64 | 430 | 1582 | 1152(361) | 0 | SBオートリペア5% | |
9 | (5660) | 2175 | 64 | 490 | 1805 | 1315(412) | 0 | SBオートリペア5% | |
10 | (7540) | 2551 | 64 | 550 | 2028 | 1478(464) | 0 | SBオートリペア5% | |
11 | (9420) | 2927 | 64 | 610 | 2251 | 1641(515) | 0 | SBオートリペア5% | |
12 | (11310) | 3303 | 64 | 670 | 2474 | 1804(567) | 0 | SBオートリペア5% |
エルドス
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルドス | *1 | (80) | 340 | 24 | 148 | 470 | 322(87) | -20 | エルドスAに分岐 |
2 | 170 | 408 | 24 | 168 | 535 | 367(99) | -20 | ||
3 | 250 | 490 | 24 | 192 | 610 | 418(113) | -20 | ||
4 | 380 | 588 | 24 | 219 | 696 | 477(129) | -20 | ||
5 | 570 | 706 | 24 | 249 | 793 | 544(147) | -20 | ||
6 | 850 | 848 | 24 | 284 | 904 | 620(168) | -20 | ||
7 | 1270 | 1018 | 24 | 324 | 1031 | 707(191) | -20 | ||
8 | 1900 | 1222 | 24 | 370 | 1176 | 806(218) | -20 | ||
9 | 2850 | 1467 | 24 | 422 | 1340 | 918(248) | -20 | ||
10 | 3800 | 1712 | 24 | 474 | 1504 | 1030(278) | -20 | ||
11 | 4750 | 1957 | 24 | 526 | 1660 | 1134(304) | -20 | ||
12 | (5690) | 2202 | 24 | 578 | 1832 | 1254(338) | -20 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
エルドスA | 2 | (170) | 414 | 32 | 172 | 541 | 369(98) | -20 | |
3 | (250) | 504 | 36 | 200 | 623 | 423(111) | -20 | ||
*4 | (380) | 611 | 36 | 232 | 717 | 485(126) | -20 | エルドスBに分岐 | |
5 | 850(570) | 740 | 36 | 268 | 823 | 555(143) | -20 | ||
6 | (850) | 896 | 36 | 310 | 945 | 635(162) | -20 | ||
7 | (1270) | 1083 | 40 | 358 | 1084 | 726(184) | -20 | ||
8 | (1900) | 1307 | 40 | 413 | 1243 | 830(208) | -20 | ||
9 | (2850) | 1576 | 40 | 475 | 1423 | 948(236) | -20 | ||
10 | (3800) | 1845 | 40 | 537 | 1603 | 1066(264) | -20 | ||
11 | (4750) | 2114 | 40 | 599 | 1783 | 1184(292) | -20 | ||
12 | (5690) | 2383 | 40 | 661 | 1963 | 1302(320) | -20 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
エルドスB | 5 | (570) | 740 | 36 | 280 | 717 | 437(78) | -20 | システムダウン無効 |
6 | (850) | 896 | 36 | 325 | 916 | 591(133) | -20 | システムダウン無効 | |
7 | (1270) | 1083 | 40 | 377 | 1043 | 666(144) | -20 | システムダウン無効 | |
*8 | (1900) | 1307 | 40 | 436 | 1188 | 752(158) | -20 | システムダウン無効 エルドス2に分岐 | |
9 | (2850) | 1576 | 40 | 503 | 1352 | 849(173) | -20 | システムダウン無効 | |
10 | (3800) | 1845 | 40 | 570 | 1516 | 946(188) | -20 | システムダウン無効 | |
11 | (4750) | 2114 | 40 | 637 | 1680 | 1043(203) | -20 | システムダウン無効 | |
12 | (5690) | 2383 | 40 | 704 | 1844 | 1140(218) | -20 | システムダウン無効 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
エルドス2 | 9 | (2850) | 1527 | 40 | 482 | 1352 | 870(194) | -20 | システムダウン無効 |
10 | (3800) | 1747 | 40 | 528 | 1516 | 988(230) | -20 | システムダウン無効 | |
11 | (4750) | 1967 | 40 | 574 | 1680 | 1106(266) | -20 | システムダウン無効 | |
12 | (5690) | 2187 | 40 | 620 | 1844 | 1224(302) | -20 | システムダウン無効 |
ガスト
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガスト | *1 | (60) | 380 | 16 | 126 | 412 | 286(80) | 0 | ヴェイパー or ストームに分岐 |
2 | 140 | 456 | 16 | 143 | 469 | 326(91) | 0 | ||
3 | 210 | 547 | 16 | 163 | 535 | 372(104) | 0 | ||
4 | 310 | 656 | 16 | 186 | 610 | 424(119) | 0 | ||
5 | 460 | 787 | 16 | 212 | 695 | 483(135) | 0 | ||
6 | 690 | 944 | 16 | 242 | 793 | 551(154) | 0 | ||
7 | 1030 | 1132 | 16 | 276 | 904 | 628(176) | 0 | ||
8 | 1540 | 1358 | 16 | 315 | 1030 | 715(200) | 0 | ||
9 | 2310 | 1629 | 16 | 359 | 1175 | 816(228) | 0 | ||
10 | 3080 | 1900 | 16 | 403 | 1320 | 917(257) | 0 | ||
11 | 3850 | 2171 | 16 | 447 | 1465 | 1018(285) | 0 | ||
12 | (4620) | 2442 | 16 | 491 | 1610 | 1119(314) | 0 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ヴェイパー | 2 | (140) | 452 | 16 | 141 | 469 | 328(93) | 0 | |
3 | (210) | 538 | 20 | 159 | 535 | 376(108) | 0 | ||
*4 | (310) | 641 | 20 | 179 | 610 | 431(126) | 0 | ヴェイパー2に分岐 | |
5 | (460) | 791 | 28 | 212 | 707 | 495(141) | 0 | ||
6 | (690) | 948 | 28 | 242 | 805 | 563(160) | 0 | ||
7 | (1030) | 1136 | 32 | 276 | 916 | 640(182) | 0 | ||
8 | (1540) | 1362 | 32 | 315 | 1042 | 727(206) | 0 | ||
9 | (2310) | 1633 | 32 | 359 | 1187 | 828(234) | 0 | ||
10 | (3080) | 1904 | 32 | 403 | 1332 | 929(263) | 0 | ||
11 | (3850) | 2175 | 32 | 447 | 1477 | 1030(291) | 0 | ||
12 | (4620) | 2446 | 32 | 491 | 1622 | 1131(320) | 0 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ヴェイパー2 | 5 | (460) | 739 | 20 | 192 | 695 | 503(155) | 0 | |
6 | (690) | 880 | 20 | 216 | 793 | 577(180) | 0 | ||
7 | (1030) | 1049 | 20 | 243 | 904 | 661(209) | 0 | ||
8 | (1540) | 1252 | 20 | 274 | 1030 | 756(241) | 0 | ||
9 | (2310) | 1495 | 24 | 309 | 1175 | 866(278) | 0 | ||
10 | (3080) | 1738 | 24 | 344 | 1320 | 976(316) | 0 | ||
11 | (3850) | 1981 | 24 | 379 | 1465 | 1086(353) | 0 | ||
12 | (4620) | 2224 | 24 | 414 | 1610 | 1196(391) | 0 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ストーム | 2 | 210(140) | 463 | 24 | 146 | 474 | 328(91) | -4 | |
3 | (210) | 563 | 28 | 170 | 546 | 376(103) | -4 | ||
4 | (310) | 682 | 28 | 197 | 628 | 431(117) | -4 | ||
5 | (460) | 826 | 36 | 236 | 734 | 498(131) | -4 | ||
6 | (690) | 998 | 36 | 275 | 846 | 571(148) | -4 | ||
7 | (1030) | 1204 | 40 | 319 | 973 | 654(167) | -4 | ||
8 | (1540) | 1452 | 40 | 369 | 1117 | 748(189) | -4 | ||
9 | (2310) | 1750 | 40 | 426 | 1283 | 853(215) | -4 | ||
10 | (3080) | 2048 | 40 | 483 | 1449 | 968(241) | -4 | ||
11 | (3850) | 2346 | 40 | 540 | 1615 | 1075(267) | -4 | ||
12 | (4620) | 2644 | 40 | 597 | 1781 | 1184(293) | -4 |
ギザ
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギザ | *1 | (70) | 340 | 16 | 144 | 470 | 326(91) | -22 | ギザ2に分岐 |
2 | (160) | 408 | 16 | 164 | 535 | 371(103) | -22 | 以降ギザLWに分岐可 | |
3 | (240) | 490 | 16 | 187 | 610 | 423(118) | -22 | ||
4 | (360) | 588 | 16 | 213 | 696 | 483(135) | -22 | ||
5 | (540) | 706 | 16 | 243 | 793 | 550(153) | -22 | ||
6 | (800) | 848 | 16 | 277 | 904 | 627(175) | -22 | ||
7 | (1200) | 1018 | 16 | 316 | 1031 | 715(199) | -22 | ||
8 | 1800 | 1222 | 16 | 360 | 1176 | 816(228) | -22 | ||
9 | 2700 | 1467 | 16 | 410 | 1340 | 930(260) | -22 | ||
10 | 3590 | 1712 | 16 | 460 | 1504 | 1036(284) | -22 | ||
11 | (4490) | 1957 | 16 | 510 | 1668 | 1158(324) | -22 | ||
12 | (5390) | 2202 | 16 | 560 | 1832 | 1272(356) | -22 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ギザLW | 3 | (240) | 408 | 16 | 152 | 610 | 458(153) | -22 | 改造不可 |
4 | (360) | 490 | 16 | 174 | 696 | 522(174) | -22 | 改造不可 | |
5 | (540) | 588 | 16 | 198 | 793 | 595(198) | -22 | 改造不可 | |
6 | (800) | 706 | 16 | 226 | 904 | 678(226) | -22 | 改造不可 | |
7 | (1200) | 848 | 16 | 257 | 1031 | 774(258) | -22 | 改造不可 | |
8 | (1800) | 1018 | 16 | 294 | 1176 | 882(294) | -22 | 改造不可 | |
9 | (2700) | 1222 | 16 | 335 | 1340 | 1005(335) | -22 | 改造不可 | |
10 | (3590) | 1467 | 16 | 385 | 1504 | 1119(367) | -22 | 改造不可 | |
11 | (4490) | 1712 | 16 | 435 | 1668 | 1233(399) | -22 | 改造不可 | |
12 | (5390) | 1957 | 16 | 485 | 1832 | 1347(431) | -22 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ギザ2 | 2 | (160) | 408 | 16 | 166 | 470 | 304(69) | -22 | 対貫通 |
3 | (240) | 490 | 20 | 191 | 605 | 414(111) | -22 | 対貫通 | |
*4 | (360) | 588 | 20 | 219 | 691 | 472(126) | -22 | 対貫通 ベスA or ベスBに分岐 | |
5 | (540) | 706 | 20 | 252 | 788 | 536(142) | -22 | 対貫通 | |
6 | (800) | 848 | 20 | 289 | 899 | 610(160) | -22 | 対貫通 | |
7 | (1200) | 1018 | 20 | 331 | 1026 | 695(182) | -22 | 対貫通 | |
8 | (1800) | 1222 | 20 | 379 | 1171 | 792(206) | -22 | 対貫通 | |
9 | (2700) | 1467 | 20 | 434 | 1335 | 901(233) | -22 | 対貫通 | |
10 | (3590) | 1712 | 20 | 489 | 1499 | 1010(260) | -22 | 対貫通 | |
11 | (4490) | 1957 | 20 | 544 | 1663 | 1119(287) | -22 | 対貫通 | |
12 | (5390) | 2202 | 20 | 599 | 1827 | 1228(314) | -22 | 対貫通 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ベスA | 5 | (540) | 753 | 20 | 264 | 788 | 514(130) | -22 | 対貫通 |
6 | (800) | 909 | 20 | 304 | 899 | 595(145) | -22 | 対貫通 | |
7 | (1200) | 1096 | 24 | 350 | 1026 | 676(163) | -22 | 対貫通 | |
8 | (1800) | 1320 | 24 | 402 | 1171 | 769(183) | -22 | 対貫通 | |
9 | (2700) | 1589 | 28 | 462 | 1335 | 873(205) | -22 | 対貫通 | |
10 | (3590) | 1858 | 28 | 522 | 1499 | 977(227) | -22 | 対貫通 | |
11 | (4490) | 2171 | 28 | 582 | 1663 | 1081(249) | -22 | 対貫通 | |
12 | (5390) | 2396 | 28 | 642 | 1827 | 1185(271) | -22 | 対貫通 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
ベスB | 5 | (540) | 706 | 28 | 264 | 788 | 514(130) | -22 | 対貫通 |
6 | (800) | 848 | 28 | 304 | 899 | 595(145) | -22 | 対貫通 | |
7 | (1200) | 1018 | 32 | 350 | 1026 | 676(163) | -22 | 対貫通 | |
8 | (1800) | 1222 | 32 | 402 | 1171 | 769(183) | -22 | 対貫通 | |
9 | (2700) | 1467 | 32 | 462 | 1335 | 873(205) | -22 | 対貫通 | |
10 | (3590) | 1712 | 32 | 522 | 1499 | 977(227) | -22 | 対貫通 | |
11 | (4490) | 1957 | 32 | 582 | 1663 | 1081(249) | -22 | 対貫通 | |
12 | (5390) | 2202 | 32 | 642 | 1827 | 1185(271) | -22 | 対貫通 |
クラスタシア
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラスタシア | 1 | (130) | 420 | 36 | 178 | 638 | 460(141) | -4 | ハードモードサバイバルで 71階以降のメカニックドロップ |
2 | (300) | 504 | 36 | 202 | 727 | 525(161) | -8 | ||
3 | (440) | 605 | 40 | 231 | 829 | 598(183) | -8 | ||
4 | (660) | 726 | 40 | 263 | 945 | 682(209) | -8 | キャンサー or カラパスに分岐 | |
5 | (990) | 871 | 40 | 300 | 1077 | 777(238) | -8 | ||
6 | (1490) | 1045 | 40 | 342 | 1228 | 886(272) | -8 | ||
7 | (2230) | 1254 | 44 | 390 | 1400 | 1010(310) | -8 | ||
8 | (3340) | 1505 | 44 | 445 | 1596 | 1151(353) | -8 | ||
9 | (5000) | 1806 | 44 | 507 | 1819 | 1312(402) | -8 | ||
10 | (6670) | 2107 | 44 | 569 | 2042 | 1473(452) | -8 | ||
11 | (8330) | 2408 | 44 | 631 | 2265 | 1634(501) | -8 | ||
12 | (10000) | 2709 | 44 | 693 | 2488 | 1795(551) | -8 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
キャンサー | 5 | (990) | 813 | 40 | 285 | 945 | 660(187) | -4 | システムダウン無効 |
6 | (1490) | 969 | 40 | 322 | 1216 | 894(286) | -4 | システムダウン無効 | |
7 | (2230) | 1157 | 44 | 365 | 1370 | 1005(320) | -4 | システムダウン無効 | |
8 | (3340) | 1382 | 44 | 414 | 1546 | 1134(359) | -4 | システムダウン無効 | |
9 | (5000) | 1652 | 44 | 469 | 1746 | 1277(404) | -4 | システムダウン無効 | |
10 | (6670) | 1922 | 44 | 524 | 1946 | 1422(449) | -4 | システムダウン無効 | |
11 | (8330) | 2192 | 44 | 579 | 2146 | 1567(494) | -4 | システムダウン無効 | |
12 | (10000) | 2462 | 44 | 634 | 2346 | 1712(539) | -4 | システムダウン無効 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
カラパス | 5 | (990) | 929 | 48 | 329 | 1129 | 800(235) | -12 | |
6 | (1490) | 1120 | 48 | 379 | 1295 | 916(268) | -12 | ||
7 | (2230) | 1349 | 52 | 436 | 1484 | 1048(306) | -12 | ||
8 | (3340) | 1625 | 52 | 502 | 1699 | 1197(347) | -12 | ||
9 | (5000) | 1956 | 52 | 576 | 1944 | 1368(396) | -12 | ||
10 | (6670) | 2287 | 52 | 650 | 2189 | 1539(444) | -12 | ||
11 | (8330) | 2618 | 52 | 724 | 2434 | 1710(493) | -12 | ||
12 | (10000) | 2949 | 52 | 798 | 2679 | 1881(541) | -12 |
グラップル
- ADVパートで入手。詳細は下記
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラップル | *1 | 80 | 420 | 48 | 100 | 358 | 258(79) | 0 | グラップルF or グラップルEXに分岐 |
2 | 180 | 504 | 48 | 113 | 408 | 295(91) | 0 | ||
3 | 270 | 605 | 52 | 129 | 465 | 336(103) | 0 | ||
4 | 400 | 726 | 52 | 148 | 530 | 382(117) | 0 | ||
5 | 600 | 871 | 52 | 168 | 604 | 436(134) | 0 | ||
6 | 900 | 1045 | 52 | 192 | 689 | 497(152) | 0 | ||
7 | 1350 | 1254 | 52 | 219 | 689 | 470(125) | 0 | SB最大HP+5% | |
8 | 2030 | 1505 | 52 | 250 | 887 | 637(193) | 0 | SB最大HP+5% | |
9 | 3040 | 1806 | 52 | 285 | 1013 | 728(221) | 0 | SB最大HP+5% | |
10 | 4050 | 2107 | 52 | 320 | 1139 | 819(249) | 0 | SB最大HP+5% | |
11 | 5070 | 2408 | 52 | 355 | 1265 | 910(277) | 0 | SB最大HP+5% | |
12 | 6080 | 2709 | 52 | 390 | 1391 | 1001(305) | 0 | SB最大HP+5% | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 出力 | 積載量 | 回避 | 備考 |
グラップルF | 2 | 180 | 499 | 48 | 110 | 408 | 298(94) | 0 | |
3 | 270 | 594 | 48 | 122 | 408 | 286(82) | 0 | SB防御力+8 | |
