アサルト武器(weapons_assault)
- 属性防御を持つ相手にその属性で攻撃するとダメージは76%に低下。
- ()付の価格の武器は非売品(現在修正途中)
- 買値と売値は同価格
MG マシンガン
アールアッソー
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
アールアッソー | *1 | (60) | 66 | 13 | 10 | 130 | 4 | 78-56 | 1-5 | バトルシミュレーター 02景品 アールアッソーCに分岐 |
| 2 | (120) | 75 | 14 | 10 | 140 | 4 | 78-56 | 1-5 | JOB経験値+10% |
| 3 | (180) | 85 | 14 | 11 | 154 | 4 | 78-56 | 1-5 | JOB経験値+10% |
| 4 | (270) | 97 | 14 | 12 | 168 | 4 | 78-56 | 1-5 | JOB経験値+10% |
| 5 | (400) | 111 | 23 | 8 | 184 | 4 | 78-56 | 1-5 | JOB経験値+10% |
| 6 | (600) | 127 | 20 | 10 | 200 | 4 | 78-56 | 1-5 | JOB経験値+10% |
| 7 | (890) | 144 | 22 | 10 | 220 | 4 | 78-56 | 1-5 | JOB経験値+10% |
| 8 | (1340) | 165 | 24 | 10 | 240 | 4 | 78-56 | 1-5 | JOB経験値+10% |
| 9 | (2000) | 188 | 29 | 9 | 261 | 4 | 78-56 | 1-5 | JOB経験値+10% |
| 10 | (2670) | 211 | 28 | 10 | 280 | 4 | 78-56 | 1-5 | JOB経験値+10% |
| 11 | (3340) | 234 | 34 | 9 | 306 | 4 | 78-56 | 1-5 | JOB経験値+10% |
| 12 | (4000) | 257 | 41 | 8 | 328 | 4 | 78-56 | 1-5 | JOB経験値+10% |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
アールアッソーC | 2 | (120) | 76 | 14 | 11 | 154 | 4 | 78-51 | 1-6 | |
| 3 | (180) | 88 | 13 | 13 | 169 | 4 | 78-51 | 1-6 | |
| *4 | (270) | 102 | 23 | 8 | 184 | 4 | 78-51 | 1-6 | アールアッソーSPに分岐 |
| 5 | (400) | 118 | 20 | 10 | 200 | 4 | 78-51 | 1-6 | |
| 6 | (600) | 137 | 20 | 11 | 220 | 4 | 78-51 | 1-6 | |
| 7 | (890) | 157 | 20 | 12 | 240 | 4 | 78-51 | 1-6 | |
| 8 | (1340) | 182 | 29 | 9 | 261 | 4 | 78-51 | 1-6 | |
| 9 | (2000) | 209 | 26 | 11 | 286 | 4 | 78-51 | 1-6 | |
| 10 | (2670) | 236 | 26 | 12 | 312 | 4 | 78-51 | 1-6 | |
| 11 | (3340) | 263 | 28 | 12 | 336 | 4 | 78-51 | 1-6 | |
| 12 | (4000) | 290 | 30 | 12 | 360 | 4 | 78-51 | 1-6 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
アールアッソーSP | 5 | (400) | 131 | 20 | 11 | 220 | 4 | 78-51 | 1-6 | 動作制限無効 |
| 6 | (600) | 153 | 20 | 12 | 240 | 4 | 78-51 | 1-6 | 動作制限無効 |
| 7 | (890) | 176 | 29 | 9 | 261 | 4 | 78-51 | 1-6 | 動作制限無効 |
| 8 | (1340) | 205 | 26 | 11 | 286 | 4 | 78-51 | 1-6 | 動作制限無効 |
| 9 | (2000) | 237 | 26 | 12 | 312 | 4 | 78-51 | 1-6 | 動作制限無効 |
| 10 | (2670) | 269 | 34 | 10 | 340 | 4 | 78-51 | 1-6 | 動作制限無効 |
| 11 | (3340) | 301 | 28 | 13 | 364 | 4 | 78-51 | 1-6 | 動作制限無効 |
| 12 | (4000) | 333 | 28 | 14 | 392 | 4 | 78-51 | 1-6 | 動作制限無効 |
クローニク
クローニク10型は改造経緯によってパラメータに差があるようです
同Rankでもパラメータが違うデータがあればとりあえず追記しておいてください。
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
クローニク | *1 | 60 | 58 | 13 | 9 | 117 | 4 | 76-54 | 1-5 | クローニク20型に分岐 |
| 2 | 120 | 66 | 13 | 10 | 130 | 4 | 76-54 | 1-5 | |
| 3 | | 75 | 14 | 10 | 140 | 4 | 76-54 | 1-5 | |
| 4 | | 85 | 14 | 11 | 151 | 4 | 76-54 | 1-5 | 以降クローニク10型に分岐可 |
| 5 | 400 | 97 | 21 | 8 | 168 | 4 | 76-54 | 1-5 | |
| 6 | 600 | 111 | 23 | 8 | 184 | 4 | 76-54 | 1-5 | |
| 7 | 890 | 127 | 20 | 10 | 200 | 4 | 76-54 | 1-5 | |
| 8 | 1340 | 145 | 22 | 10 | 220 | 4 | 76-54 | 1-5 | |
| 9 | 2000 | 165 | 24 | 10 | 240 | 4 | 76-54 | 1-5 | |
| 10 | 2670 | 185 | 37 | 7 | 259 | 4 | 76-54 | 1-5 | |
| 11 | 3340 | 205 | 31 | 9 | 279 | 4 | 76-54 | 1-5 | |
| 12 | 4000 | 225 | 30 | 10 | 300 | 4 | 76-54 | 1-5 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
クローニク10型 | 5 | (400) | 99 | 21 | 8 | 168 | 4 | 78-56 | 1-5 | 標準(クローニクRank4から改造) |
| 6 | (600) | 115 | 23 | 8 | 184 | 4 | 80-57 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 7 | (890) | 134 | 20 | 10 | 200 | 4 | 81-58 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 8 | (1340) | 155 | 22 | 10 | 220 | 4 | 83-59 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 9 | (2000) | 179 | 24 | 10 | 240 | 4 | 85-61 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 10 | (2670) | 203 | 37 | 7 | 259 | 4 | 87-62 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 11 | (3340) | 227 | 31 | 9 | 279 | 4 | 89-63 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 12 | (4000) | 251 | 30 | 10 | 300 | 4 | 91-65 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 6 | (600) | 113 | 23 | 8 | 184 | 4 | 78-56 | 1-5 | 標準(クローニクRank5から改造) |
| 7 | (890) | 132 | 20 | 10 | 200 | 4 | 80-57 | 1-5 | ↑をRank Upした Drop品と同じ |
| 8 | (1340) | 153 | 22 | 10 | 220 | 4 | 81-58 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 9 | (2000) | 177 | 24 | 10 | 240 | 4 | 83-59 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 10 | (2670) | 201 | 37 | 7 | 259 | 4 | 85-61 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 7 | (890) | 130 | 20 | 10 | 200 | 4 | 78-56 | 1-5 | 標準(クローニクRank6から改造) |
| 8 | (1340) | 151 | 22 | 10 | 220 | 4 | 80-57 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 9 | (2000) | 175 | 24 | 10 | 240 | 4 | 81-58 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 10 | (2670) | 199 | 37 | 7 | 259 | 4 | 83-59 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 11 | (3340) | 223 | 31 | 9 | 279 | 4 | 85-61 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 12 | (4000) | 247 | 30 | 10 | 300 | 4 | 87-62 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 8 | (1340) | 148 | 22 | 10 | 220 | 4 | 78-56 | 1-5 | 標準(クローニクRank7から改造) |
| 9 | (2000) | 172 | 24 | 10 | 240 | 4 | 80-57 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 10 | (2670) | 196 | 37 | 7 | 259 | 4 | 81-57 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 11 | (3340) | 220 | 31 | 9 | 279 | 4 | 83-59 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 12 | (4000) | 244 | 30 | 10 | 300 | 4 | 85-61 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 9 | (2000) | 169 | 24 | 10 | 240 | 4 | 78-56 | 1-5 | 標準(クローニクRank8から改造) |
| 10 | (2670) | 193 | 37 | 7 | 259 | 4 | 80-57 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 11 | (3340) | 217 | 31 | 9 | 279 | 4 | 81-58 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 12 | (4000) | 241 | 30 | 10 | 300 | 4 | 83-59 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 10 | (2670) | 189 | 37 | 7 | 259 | 4 | 78-56 | 1-5 | 標準(クローニクRank9から改造) |
| 11 | (3340) | 213 | 31 | 9 | 279 | 4 | 80-57 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 12 | (4000) | 237 | 30 | 10 | 300 | 4 | 81-58 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 11 | (3340) | 209 | 31 | 9 | 279 | 4 | 78-56 | 1-5 | 標準(クローニクRank10から改造) |
| 12 | (4000) | 239 | 30 | 10 | 300 | 4 | 80-57 | 1-5 | ↑をRank Upした |
| 12 | (4000) | 229 | 30 | 10 | 300 | 4 | 78-56 | 1-5 | 標準(クローニクRank11から改造) |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
クローニク20型 | 2 | 120 | 70 | 14 | 11 | 154 | 4 | 76-50 | 1-6 | |
| 3 | | 83 | 17 | 10 | 170 | 4 | 76-50 | 1-6 | |
| 4 | 270 | 98 | 23 | 8 | 184 | 4 | 76-50 | 1-6 | |
| 5 | 400 | 116 | 20 | 10 | 200 | 4 | 76-50 | 1-6 | |
| 6 | 600 | 137 | 22 | 10 | 220 | 4 | 76-50 | 1-6 | |
| 7 | 890 | 161 | 24 | 10 | 240 | 4 | 76-50 | 1-6 | |
| 8 | 1340 | 188 | 29 | 9 | 261 | 4 | 76-50 | 1-6 | |
| 9 | 2000 | 218 | 26 | 11 | 281 | 4 | 76-50 | 1-6 | |
| 10 | | 248 | 31 | 10 | 310 | 4 | 76-50 | 1-6 | |
| 11 | | 278 | 37 | 9 | 333 | 4 | 76-50 | 1-6 | |
| 12 | | 308 | 51 | 7 | 357 | 4 | 76-50 | 1-6 | |
グレイブ
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
グレイブ | 1 | (90) | 82 | 15 | 10 | 150 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 2 | (190) | 93 | 15 | 11 | 165 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 3 | (290) | 106 | 15 | 12 | 180 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| *4 | (430) | 121 | 18 | 11 | 198 | 4 | 74-49 | 1-6 | グレイブ2に分岐 |
| 5 | (640) | 138 | 18 | 12 | 216 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 6 | (960) | 157 | 18 | 13 | 234 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 7 | (1440) | 179 | 32 | 8 | 256 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| *8 | (2160) | 205 | 28 | 10 | 280 | 4 | 74-49 | 1-6 | グレイブSPに分岐 |
| 9 | (3230) | 233 | 28 | 11 | 308 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 10 | (4310) | 261 | 37 | 9 | 333 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 11 | (5390) | 289 | 30 | 12 | 360 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 12 | (6460) | 317 | 35 | 11 | 385 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
グレイブ2 | 5 | | 155 | 26 | 9 | 234 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 6 | | 177 | 37 | 7 | 259 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 7 | 1440 | 203 | 28 | 10 | 280 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 8 | 2160 | 234 | 31 | 10 | 310 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 9 | | 267 | 28 | 12 | 336 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 10 | | 300 | 46 | 8 | 368 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 11 | | 333 | 36 | 11 | 396 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
| 12 | (6460) | 366 | 47 | 9 | 423 | 4 | 74-49 | 1-6 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
グレイブSP | 9 | (3230) | 322 | 28 | 11 | 308 | 4 | 51-33 | 1-6 | 攻撃回数+1 |
| 10 | (4310) | 361 | 37 | 9 | 333 | 4 | 51-33 | 1-6 | 攻撃回数+1 |
| 11 | (5390) | 400 | 30 | 12 | 360 | 4 | 51-33 | 1-6 | 攻撃回数+1 |
| 12 | (6460) | 439 | 35 | 11 | 385 | 4 | 51-33 | 1-6 | 攻撃回数+1 |
セメテリー
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
セメテリー | *1 | (40) | 34 | 8 | 11 | 88 | 4 | 82-64 | 1-4 | セメテリー10に分岐 |
| 2 | 80 | 38 | 8 | 12 | 96 | 4 | 82-64 | 1-4 | 以降セメテリーLWに分岐可 |
| 3 | 120 | 44 | 10 | 10 | 100 | 4 | 82-64 | 1-4 | |
| 4 | 170 | 50 | 11 | 10 | 110 | 4 | 82-64 | 1-4 | |
| 5 | 260 | 57 | 11 | 11 | 121 | 4 | 82-64 | 1-4 | |
| 6 | 380 | 65 | 12 | 11 | 132 | 4 | 82-64 | 1-4 | |
| 7 | 570 | 74 | 16 | 9 | 144 | 4 | 82-64 | 1-4 | |
| 8 | 850 | 85 | 13 | 12 | 156 | 4 | 82-64 | 1-4 | |
| 9 | 1270 | 96 | 19 | 9 | 171 | 4 | 82-64 | 1-4 | |
| 10 | 1700 | 107 | 23 | 8 | 184 | 4 | 82-64 | 1-4 | |
| 11 | (2120) | 118 | 20 | 10 | 200 | 4 | 82-64 | 1-4 | |
| 12 | (2540) | 129 | 21 | 10 | 210 | 4 | 82-64 | 1-4 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
セメテリー10 | 2 | (80) | 38 | 8 | 12 | 96 | 4 | 92-71 | 1-4 | |
| 3 | (120) | 44 | 10 | 10 | 100 | 4 | 92-71 | 1-4 | |
| 4 | (170) | 50 | 11 | 10 | 110 | 4 | 92-71 | 1-4 | |
| 5 | (260) | 57 | 11 | 11 | 121 | 4 | 92-71 | 1-4 | |
| 6 | (380) | 65 | 12 | 11 | 132 | 4 | 92-71 | 1-4 | |
| 7 | (570) | 74 | 16 | 9 | 144 | 4 | 92-71 | 1-4 | |
| 8 | (850) | 86 | 13 | 12 | 156 | 4 | 92-71 | 1-4 | |
| 9 | (1270) | 98 | 19 | 9 | 171 | 4 | 92-71 | 1-4 | |
| 10 | (1700) | 110 | 23 | 8 | 184 | 4 | 92-71 | 1-4 | |
| 11 | (2120) | 122 | 20 | 10 | 200 | 4 | 92-71 | 1-4 | |
| 12 | (2540) | 134 | 21 | 10 | 210 | 4 | 92-71 | 1-4 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
セメテリーLW | 3 | (120) | 32 | 8 | 12 | 96 | 4 | 82-64 | 1-4 | 改造不可 |
| 4 | (170) | 38 | 10 | 10 | 100 | 4 | 82-64 | 1-4 | 改造不可 |
| 5 | (260) | 43 | 11 | 10 | 110 | 4 | 82-64 | 1-4 | 改造不可 |
| 6 | (380) | 49 | 11 | 11 | 121 | 4 | 82-64 | 1-4 | 改造不可 |
| 7 | (570) | 56 | 12 | 11 | 132 | 4 | 82-64 | 1-4 | 改造不可 |
| 8 | (850) | 63 | 16 | 9 | 144 | 4 | 82-64 | 1-4 | 改造不可 |
| 9 | (1270) | 74 | 13 | 12 | 156 | 4 | 82-64 | 1-4 | 改造不可 |
| 10 | (1700) | 85 | 19 | 9 | 171 | 4 | 82-64 | 1-4 | 改造不可 |
| 11 | (2120) | 96 | 23 | 8 | 184 | 4 | 82-64 | 1-4 | 改造不可 |
| 12 | (2540) | 107 | 20 | 10 | 200 | 4 | 82-64 | 1-4 | |
ラプター
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
ラプター | *1 | (50) | 48 | 12 | 9 | 108 | 4 | 80-63 | 1-4 | ラプターEXに分岐 |
| 2 | 100 | 54 | 13 | 9 | 117 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 3 | 150 | 62 | 13 | 10 | 130 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 4 | 220 | 71 | 14 | 10 | 140 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 5 | 320 | 81 | 14 | 11 | 154 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 6 | 480 | 92 | 14 | 12 | 168 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 7 | 720 | 105 | 23 | 8 | 184 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 8 | 1080 | 120 | 20 | 10 | 200 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 9 | 1620 | 136 | 22 | 10 | 220 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 10 | 2160 | 152 | 34 | 7 | 238 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 11 | 2700 | 168 | 32 | 8 | 256 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 12 | (3230) | 184 | 23 | 12 | 276 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
ラプターEX | 2 | (100) | 55 | 13 | 9 | 117 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 3 | (150) | 64 | 14 | 10 | 140 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| *4 | (220) | 74 | 14 | 11 | 154 | 4 | 80-63 | 1-4 | ラプターFXに分岐 |
| 5 | 320 | 86 | 13 | 13 | 169 | 4 | 80-63 | 1-4 | ステージ10からR5のみ販売 |
| 6 | (480) | 99 | 23 | 8 | 184 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 7 | (720) | 114 | 20 | 10 | 200 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 8 | (1080) | 132 | 22 | 10 | 220 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 9 | (1620) | 151 | 24 | 10 | 240 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 10 | (2160) | 170 | 29 | 9 | 261 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 11 | (2700) | 189 | 28 | 10 | 280 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 12 | (3230) | 208 | 38 | 8 | 304 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
ラプターFX | 5 | (320) | 94 | 23 | 8 | 184 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 6 | (480) | 109 | 20 | 10 | 200 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 7 | (720) | 127 | 22 | 10 | 220 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 8 | (1080) | 148 | 24 | 10 | 240 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 9 | (1620) | 170 | 29 | 9 | 261 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 10 | (2160) | 192 | 26 | 11 | 286 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 11 | (2700) | 214 | 28 | 11 | 308 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
| 12 | (3230) | 236 | 33 | 10 | 330 | 4 | 80-63 | 1-4 | |
レオソシアル
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
レオソシアル | *1 | | 48 | 12 | 9 | 108 | 4 | 80-63 | 1-4 | レオソシアルSD or レオソシアルLに分岐 |
| 2 | (100) | 54 | 13 | 9 | 117 | 4 | 80-63 | 1-4 | JOB経験値+10% |
| 3 | (150) | 62 | 13 | 10 | 130 | 4 | 80-63 | 1-4 | JOB経験値+10% |
| 4 | (220) | 71 | 14 | 10 | 140 | 4 | 80-63 | 1-4 | JOB経験値+10% |
| 5 | (320) | 81 | 14 | 11 | 154 | 4 | 80-63 | 1-4 | JOB経験値+20% |
| 6 | (480) | 92 | 14 | 12 | 168 | 4 | 80-63 | 1-4 | JOB経験値+20% |
| 7 | (720) | 105 | 23 | 8 | 184 | 4 | 80-63 | 1-4 | JOB経験値+20% |
| 8 | (1080) | 120 | 20 | 10 | 200 | 4 | 80-63 | 1-4 | JOB経験値+20% |
| 9 | (1620) | 136 | 22 | 10 | 220 | 4 | 80-63 | 1-4 | JOB経験値+20% |
| 10 | (2160) | 152 | 34 | 7 | 238 | 4 | 80-63 | 1-4 | JOB経験値+20% |
| 11 | (2700) | 168 | 32 | 8 | 256 | 4 | 80-63 | 1-4 | JOB経験値+20% |
| 12 | (3230) | 184 | 23 | 12 | 276 | 4 | 80-63 | 1-4 | JOB経験値+20% |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
レオソシアルL | 2 | (100) | 57 | 13 | 9 | 117 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 3 | (150) | 69 | 14 | 10 | 140 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 4 | (220) | 82 | 14 | 11 | 154 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 5 | (320) | 97 | 23 | 8 | 184 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 6 | (480) | 113 | 20 | 10 | 200 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 7 | (720) | 132 | 22 | 10 | 220 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 8 | (1080) | 154 | 24 | 10 | 240 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 9 | (1620) | 178 | 29 | 9 | 261 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 10 | (2160) | 202 | 26 | 11 | 286 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 11 | (2700) | 226 | 28 | 11 | 308 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
| 12 | (3230) | 250 | 33 | 10 | 330 | 4 | 80-57 | 1-5 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
レオソシアルSD | 2 | (100) | 55 | 13 | 9 | 117 | 4 | 80-63 | 1-4 | 動作制限無効 |
| 3 | (150) | 65 | 14 | 10 | 140 | 4 | 80-63 | 1-4 | 動作制限無効 |
| 4 | (220) | 76 | 14 | 11 | 154 | 4 | 80-63 | 1-4 | 動作制限無効 |
| 5 | (320) | 89 | 13 | 13 | 169 | 4 | 80-63 | 1-4 | 動作制限無効 |
| 6 | (480) | 103 | 23 | 8 | 184 | 4 | 80-63 | 1-4 | 動作制限無効 |
| 7 | (720) | 119 | 20 | 10 | 200 | 4 | 80-63 | 1-4 | 動作制限無効 |
| 8 | (1080) | 138 | 22 | 10 | 220 | 4 | 80-63 | 1-4 | 動作制限無効 |
| 9 | (1620) | 158 | 24 | 10 | 240 | 4 | 80-63 | 1-4 | 動作制限無効 |
| 10 | (2160) | 178 | 29 | 9 | 261 | 4 | 80-63 | 1-4 | 動作制限無効 |
| 11 | (2700) | 198 | 28 | 10 | 280 | 4 | 80-63 | 1-4 | 動作制限無効 |
| 12 | (3230) | 218 | 38 | 8 | 304 | 4 | 80-63 | 1-4 | 動作制限無効 |
SG ショットガン
- 属性は衝撃
- ダメージがバラけない
- 必中効果を持つ物もある
キャッツレイ
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
キャッツレイ | *1 | (40) | 30 | 8 | 11 | 88 | 3 | 80-65 | 1-3 | キャッツレイXXに分岐 |
| 2 | 80 | 34 | 8 | 12 | 96 | 3 | 80-65 | 1-3 | 以降キャッツレイLに分岐可 |
| 3 | 110 | 38 | 7 | 15 | 105 | 3 | 80-65 | 1-3 | |
| 4 | 170 | 44 | 9 | 13 | 117 | 3 | 80-65 | 1-3 | |
| 5 | 250 | 50 | 9 | 14 | 126 | 3 | 80-65 | 1-3 | |
| 6 | 370 | 57 | 10 | 14 | 140 | 3 | 80-65 | 1-3 | |
| 7 | 550 | 65 | 17 | 9 | 153 | 3 | 80-65 | 1-3 | |
| 8 | 830 | 75 | 15 | 11 | 165 | 3 | 80-65 | 1-3 | |
| 9 | 1240 | 85 | 15 | 12 | 180 | 3 | 80-65 | 1-3 | |
| 10 | 1650 | 95 | 14 | 14 | 196 | 3 | 80-65 | 1-3 | |
| 11 | (2060) | 105 | 15 | 14 | 210 | 3 | 80-65 | 1-3 | |
| 12 | (2470) | 115 | 15 | 15 | 225 | 3 | 80-65 | 1-3 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
キャッツレイXX | 2 | (80) | 34 | 8 | 12 | 96 | 3 | 89-65 | 1-4 | |
| 3 | (110) | 38 | 7 | 15 | 105 | 3 | 89-65 | 1-4 | |
| 4 | (170) | 45 | 9 | 13 | 117 | 3 | 89-65 | 1-4 | |
| 5 | (250) | 52 | 9 | 14 | 126 | 3 | 89-65 | 1-4 | |
| 6 | (370) | 60 | 10 | 14 | 140 | 3 | 89-65 | 1-4 | |
| 7 | (550) | 68 | 17 | 9 | 153 | 3 | 89-65 | 1-4 | |
| 8 | (830) | 81 | 15 | 11 | 161 | 3 | 89-65 | 1-4 | |
| 9 | (1240) | 93 | 15 | 12 | 180 | 3 | 89-65 | 1-4 | |
| 10 | (1650) | 105 | 14 | 14 | 196 | 3 | 89-65 | 1-4 | |
| 11 | (2060) | 117 | 15 | 14 | 210 | 3 | 89-65 | 1-4 | |
| 12 | (2470) | 129 | 15 | 15 | 225 | 3 | 89-65 | 1-4 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
キャッツレイL | 3 | (110) | 42 | 7 | 15 | 105 | 3 | 80-59 | 1-4 | 改造不可 |
| 4 | (170) | 50 | 9 | 13 | 117 | 3 | 80-59 | 1-4 | 改造不可 |
| 5 | (250) | 56 | 9 | 14 | 126 | 3 | 80-59 | 1-4 | 改造不可 |
| 6 | (370) | 64 | 10 | 14 | 140 | 3 | 80-59 | 1-4 | 改造不可 |
| 7 | (550) | 73 | 17 | 9 | 153 | 3 | 80-59 | 1-4 | 改造不可 |
| 8 | (830) | 85 | 15 | 11 | 165 | 3 | 80-59 | 1-4 | 改造不可 |
| 9 | (1240) | 95 | 15 | 12 | 180 | 3 | 80-59 | 1-4 | 改造不可 |
| 10 | (1650) | 105 | 14 | 14 | 196 | 3 | 80-59 | 1-4 | 改造不可 |
| 11 | (2060) | 115 | 15 | 14 | 210 | 3 | 80-59 | 1-4 | 改造不可 |
| 12 | (2470) | 125 | 15 | 15 | 225 | 3 | 80-59 | 1-4 | |
ゲイル
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
ゲイル | *1 | (40) | 42 | 14 | 8 | 112 | 3 | 80-64 | 1-3 | ゲイルⅡに分岐 |
| 2 | 90 | 47 | 11 | 11 | 121 | 3 | 80-64 | 1-3 | 以降ゲイルLCに分岐可 |
| 3 | 140 | 54 | 19 | 7 | 133 | 3 | 80-64 | 1-3 | |
| 4 | 210 | 62 | 16 | 9 | 144 | 3 | 80-64 | 1-3 | |
| 5 | 310 | 70 | 16 | 10 | 160 | 3 | 80-64 | 1-3 | |
| 6 | 460 | 80 | 19 | 9 | 171 | 3 | 80-64 | 1-3 | |
| 7 | 690 | 92 | 21 | 9 | 189 | 3 | 80-64 | 1-3 | |
| 8 | 1030 | 105 | 23 | 9 | 207 | 3 | 80-64 | 1-3 | |
| 9 | 1540 | 119 | 25 | 9 | 225 | 3 | 80-64 | 1-3 | |
| 10 | 2060 | 133 | 35 | 7 | 245 | 3 | 80-64 | 1-3 | |
| 11 | 2570 | 147 | 24 | 11 | 264 | 3 | 80-64 | 1-3 | |
| 12 | (3080) | 161 | 28 | 10 | 280 | 3 | 80-64 | 1-3 | |
名前 |
Rank |
CP |
重量 |
攻撃 |
x |
= |
AP |
命中率 |
射程 |
備考 |
ゲイルⅡ | 2 | (90) | 49 | 11 | 11 | 121 | 3 | 80-64 | 1-3 | 必中弾数4 |
| 3 | (140) | 58 | 19 | 7 | 133 | 3 | 80-64 | 1-3 | 必中弾数4 |
| 4 | (210) | 69 | 16 | 9 | 144 | 3 | 80-64 | 1-3 | 必中弾数4 |
