Legs(parts_legs)
Legs_
- 分岐表は改造の項参照
ウィスク_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィスク | *1 | (50) | 280 | 8 | 100 | 5 | 24 | 2脚 | ウィスクⅡに分岐 |
2 | 120 | 336 | 8 | 113 | 5 | 24 | 2脚 | ||
3 | 170 | 403 | 8 | 129 | 5 | 24 | 2脚 | ||
4 | 260 | 483 | 8 | 148 | 5 | 24 | 2脚 | ||
5 | 380 | 579 | 8 | 168 | 5 | 24 | 2脚 | ||
6 | 570 | 694 | 8 | 192 | 6 | 24 | 2脚 | ||
7 | 860 | 832 | 8 | 219 | 6 | 24 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
8 | 1290 | 998 | 8 | 250 | 6 | 24 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
9 | 1930 | 1197 | 8 | 285 | 6 | 24 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
10 | 2570 | 1396 | 8 | 320 | 6 | 24 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
11 | (3210) | 1595 | 8 | 355 | 6 | 24 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
12 | (3850) | 1794 | 8 | 390 | 6 | 24 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
ウィスクⅡ | 3 | (170) | 414 | 16 | 134 | 5 | 26 | 2脚 | |
*4 | 260 | 502 | 16 | 156 | 5 | 26 | 2脚 | ウィスクⅡSPに分岐 | |
5 | (380) | 607 | 16 | 180 | 5 | 26 | 2脚 | ||
6 | (570) | 733 | 16 | 208 | 6 | 26 | 2脚 | ||
7 | (860) | 884 | 16 | 240 | 7 | 26 | 2脚 | ||
8 | (1290) | 1066 | 16 | 277 | 7 | 26 | 2脚 | ||
9 | (1930) | 1284 | 16 | 319 | 7 | 26 | 2脚 | ||
10 | (2570) | 1502 | 16 | 361 | 7 | 26 | 2脚 | ||
11 | (3210) | 1720 | 16 | 403 | 7 | 26 | 2脚 | ||
12 | (3850) | 1938 | 16 | 445 | 7 | 26 | 2脚 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
ウィスクⅡSP | 5 | (380) | 646 | 24 | 196 | 5 | 26 | 2脚 | 移動システムダウン無効 |
6 | (570) | 784 | 24 | 229 | 6 | 26 | 2脚 | 移動システムダウン無効 | |
7 | (860) | 949 | 28 | 266 | 6 | 26 | 2脚 | 移動システムダウン無効 | |
8 | (1290) | 1148 | 28 | 309 | 6 | 26 | 2脚 | 移動システムダウン無効 | |
9 | (1930) | 1386 | 28 | 358 | 6 | 26 | 2脚 | 移動システムダウン無効 | |
10 | (2570) | 1624 | 28 | 407 | 6 | 26 | 2脚 | 移動システムダウン無効 | |
11 | (3210) | 1862 | 28 | 456 | 6 | 26 | 2脚 | 移動システムダウン無効 | |
12 | (3850) | 2100 | 28 | 505 | 6 | 26 | 2脚 | 移動システムダウン無効 |
ウォーラス_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーラス | *1 | 36 | 124 | 6 | 4 | 2脚 | ストライフに分岐 | ||
2 | 36 | 6 | 4 | 2脚 | 以降ウォーラスLWに分岐可 | ||||
3 | 36 | 6 | 4 | 2脚 | |||||
4 | 190 | 536 | 36 | 109 | 7 | 4 | 2脚 | ||
5 | 290 | 643 | 36 | 124 | 7 | 4 | 2脚 | ||
6 | 430 | 771 | 36 | 142 | 7 | 4 | 2脚 | ||
7 | 640 | 925 | 36 | 162 | 7 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
8 | 950 | 1110 | 36 | 185 | 8 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
9 | 1430 | 1332 | 36 | 211 | 8 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
10 | 1900 | 1554 | 36 | 237 | 8 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
11 | (2380) | 1776 | 36 | 263 | 8 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
12 | (2850) | 1998 | 36 | 289 | 8 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
ストライフ2 | 9 | 1430 | 1531 | 44 | 250 | 8 | 8 | 2脚 | 移動力+2 |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
ウォーラスLW | 6 | 430 | 643 | 36 | 110 | 7 | 4 | 2脚 | |
7 | 640 | 771 | 36 | 127 | 7 | 4 | 2脚 | ||
8 | 950 | 925 | 36 | 144 | 8 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
9 | 1430 | 1110 | 36 | 165 | 8 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
10 | 1900 | 1332 | 36 | 191 | 8 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 |
ヴィーザフ_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィーザフ | 1 | (70) | 342 | 60 | 138 | 6 | 32 | 2脚 | |
2 | (160) | 423 | 60 | 157 | 6 | 32 | 2脚 | ||
3 | (240) | 521 | 60 | 179 | 7 | 32 | 2脚 | 移動力+1 | |
4 | (350) | 638 | 60 | 204 | 8 | 32 | 2脚 | 移動力+2 | |
5 | (530) | 779 | 60 | 233 | 8 | 32 | 2脚 | 移動力+2 | |
6 | (790) | 949 | 60 | 265 | 8 | 32 | 2脚 | 移動力+2 | |
7 | (1180) | 1153 | 64 | 302 | 8 | 32 | 2脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | |
8 | (1770) | 1397 | 64 | 345 | 9 | 32 | 2脚 | 移動力+3 敵スクエア通行可 | |
9 | (2660) | 1691 | 64 | 393 | 9 | 32 | 2脚 | 移動力+3 敵スクエア通行可 | |
10 | (3540) | 1985 | 64 | 441 | 9 | 32 | 2脚 | 移動力+3 敵スクエア通行可 | |
11 | (4430) | 2279 | 64 | 489 | 9 | 32 | 2脚 | 移動力+3 敵スクエア通行可 | |
12 | (5310) | 2573 | 64 | 537 | 9 | 32 | 2脚 | 移動力+3 敵スクエア通行可 |
エルドス_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルドス | *1 | 40 | 264 | 24 | 64 | 5 | 4 | 2脚 | エルドスAに分岐 |
2 | 80 | 317 | 24 | 72 | 5 | 4 | 2脚 | ||
3 | 110 | 381 | 24 | 83 | 5 | 4 | 2脚 | ||
4 | 170 | 458 | 24 | 94 | 5 | 4 | 2脚 | ||
5 | 250 | 550 | 24 | 108 | 5 | 4 | 2脚 | ||
6 | 370 | 660 | 24 | 123 | 6 | 4 | 2脚 | ||
7 | 550 | 792 | 24 | 140 | 6 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
8 | 830 | 950 | 24 | 160 | 6 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
9 | 1240 | 1140 | 24 | 182 | 6 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
10 | 1650 | 1330 | 24 | 204 | 6 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
11 | (2060) | 1520 | 24 | 226 | 6 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
12 | (2470) | 1710 | 24 | 248 | 6 | 4 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
エルドスA | 2 | (80) | 322 | 32 | 73 | 5 | 4 | 2脚 | |
3 | (110) | 392 | 36 | 86 | 5 | 4 | 2脚 | ||
*4 | (170) | 476 | 36 | 99 | 5 | 4 | 2脚 | エルドスBに分岐 | |
5 | 250 | 577 | 36 | 115 | 5 | 4 | 2脚 | ||
6 | (370) | 698 | 36 | 133 | 6 | 4 | 2脚 | ||
7 | (550) | 843 | 36 | 153 | 7 | 4 | 2脚 | ||
8 | (830) | 1016 | 36 | 177 | 7 | 4 | 2脚 | ||
9 | (1240) | 1225 | 36 | 203 | 7 | 4 | 2脚 | ||
10 | (1650) | 1434 | 36 | 229 | 7 | 4 | 2脚 | 移動力+2 | |
11 | (2060) | 1643 | 36 | 255 | 7 | 4 | 2脚 | 移動力+2 | |
12 | (2470) | 1852 | 36 | 281 | 7 | 4 | 2脚 | 移動力+2 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
エルドスB | 5 | 250 | 577 | 44 | 121 | 5 | 4 | 2脚 | |
6 | 370 | 698 | 44 | 140 | 6 | 4 | 2脚 | ||
7 | 550 | 843 | 44 | 162 | 6 | 6 | 2脚 | ||
*8 | 830 | 1016 | 44 | 188 | 6 | 6 | 2脚 | エルドス2に分岐 | |
9 | 1240 | 1225 | 44 | 216 | 6 | 6 | 2脚 | ||
10 | (1650) | 1434 | 44 | 244 | 6 | 6 | 2脚 | 移動力+1 | |
11 | (2060) | 1643 | 44 | 272 | 6 | 6 | 2脚 | 移動力+1 | |
12 | (2470) | 1852 | 44 | 300 | 6 | 6 | 2脚 | 移動力+1 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
エルドス2 | 9 | (1240) | 1187 | 44 | 207 | 6 | 6 | 2脚 | |
10 | (1650) | 1358 | 44 | 226 | 6 | 6 | 2脚 | ||
11 | (2060) | 1529 | 44 | 245 | 6 | 6 | 2脚 | ||
12 | (2470) | 1700 | 44 | 245 | 6 | 6 | 2脚 |
ガスト_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガスト | *1 | (50) | 295 | 16 | 82 | 6 | 12 | 2脚 | ヴェイパー or ストームに分岐 |
2 | 100 | 354 | 16 | 93 | 6 | 12 | 2脚 | ||
3 | 140 | 425 | 16 | 106 | 6 | 12 | 2脚 | ||
4 | 210 | 510 | 16 | 121 | 7 | 12 | 2脚 | ||
5 | 320 | 612 | 16 | 138 | 7 | 12 | 2脚 | ||
6 | 470 | 734 | 16 | 157 | 7 | 12 | 2脚 | ||
7 | 710 | 880 | 16 | 179 | 7 | 12 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
8 | 1060 | 1055 | 16 | 205 | 8 | 12 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
9 | 1580 | 1265 | 16 | 233 | 8 | 12 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
10 | 2110 | 1475 | 16 | 261 | 8 | 12 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
11 | (2630) | 1685 | 16 | 289 | 8 | 12 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
12 | (3160) | 1895 | 16 | 317 | 8 | 12 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
ヴェイパー | 2 | (100) | 354 | 16 | 93 | 6 | 12 | 2脚 | |
3 | (140) | 418 | 20 | 102 | 6 | 12 | 2脚 | ||
*4 | (210) | 498 | 20 | 115 | 7 | 12 | 2脚 | ヴェイパー2に分岐 | |
5 | (320) | 615 | 28 | 137 | 7 | 12 | 2脚 | ||
6 | (470) | 737 | 28 | 156 | 7 | 12 | 2脚 | ||
7 | (710) | 883 | 32 | 178 | 7 | 12 | 2脚 | ||
8 | (1060) | 1058 | 32 | 204 | 8 | 12 | 2脚 | ||
9 | (1580) | 1268 | 32 | 232 | 8 | 12 | 2脚 | ||
10 | (2110) | 1478 | 32 | 260 | 8 | 12 | 2脚 | ||
11 | (2630) | 1688 | 32 | 288 | 8 | 12 | 2脚 | ||
12 | (3160) | 1898 | 32 | 316 | 8 | 12 | 2脚 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
ヴェイパー2 | 5 | (320) | 574 | 20 | 123 | 7 | 12 | 2脚 | |
6 | (470) | 683 | 20 | 138 | 7 | 12 | 2脚 | ||
7 | (710) | 814 | 20 | 155 | 7 | 14 | 2脚 | ||
8 | (1060) | 971 | 20 | 175 | 8 | 14 | 2脚 | ||
9 | (1580) | 1160 | 20 | 197 | 8 | 14 | 2脚 | ||
10 | (2110) | 1349 | 20 | 219 | 8 | 14 | 2脚 | ||
11 | (2630) | 1538 | 20 | 241 | 8 | 14 | 2脚 | ||
12 | (3160) | 1727 | 20 | 263 | 8 | 14 | 2脚 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
ストーム | 2 | 140 | 359 | 24 | 95 | 6 | 12 | 2脚 | |
3 | 210 | 437 | 24 | 110 | 6 | 14 | 2脚 | ||
4 | 310 | 530 | 24 | 128 | 7 | 14 | 2脚 | ||
5 | 470 | 642 | 32 | 153 | 7 | 14 | 2脚 | ||
6 | 690 | 776 | 32 | 177 | 7 | 14 | 2脚 | 移動力+1 | |
7 | 936 | 32 | 205 | 8 | 14 | 2脚 | |||
8 | 1128 | 32 | 238 | 9 | 14 | 2脚 | |||
9 | 1580 | 1359 | 32 | 274 | 9 | 14 | 2脚 | 移動力+3 | |
10 | 2110 | 1590 | 32 | 310 | 9 | 14 | 2脚 | 移動力+3 | |
11 | 2630 | 1821 | 32 | 346 | 9 | 14 | 2脚 | 移動力+3 | |
12 | 3160 | 2052 | 32 | 382 | 9 | 14 | 2脚 | 移動力+3 |
ギザ_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギザ | *1 | 40 | 264 | 16 | 66 | 5 | 6 | 2脚 | ギザ2に分岐 |
2 | 317 | 16 | 75 | 5 | 6 | 2脚 | |||
12 | 1710 | 16 | 257 | 6 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
ギザLW | 3 | 317 | 16 | 67 | 5 | 6 | 2脚 | 改造不可 | |
12 | 1520 | 16 | 216 | 6 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 改造不可 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
ギザ2 | 2 | 317 | 24 | 75 | 5 | 6 | 2脚 | ||
12 | 1710 | 24 | 272 | 7 | 6 | 2脚 | |||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
ベスA | 5 | 586 | 24 | 120 | 5 | 6 | 2脚 | ||
12 | 1861 | 28 | 292 | 6 | 6 | 2脚 | |||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
ベスB | 5 | 550 | 36 | 120 | 5 | 6 | 2脚 | ||
12 | 1710 | 36 | 292 | 6 | 8 | 2脚 |
クラスタシア_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラスタシア | 1 | (60) | 326 | 36 | 104 | 5 | 20 | 2脚 | |
2 | (120) | 391 | 36 | 118 | 5 | 20 | 2脚 | ||
3 | (180) | 469 | 36 | 135 | 6 | 20 | 2脚 | 移動力+1 | |
*4 | (270) | 563 | 36 | 154 | 6 | 20 | 2脚 | 移動力+1 キャンサー or カラパスに分岐 | |
5 | (400) | 676 | 36 | 175 | 6 | 20 | 2脚 | 移動力+1 | |
6 | (600) | 812 | 36 | 200 | 7 | 20 | 2脚 | 移動力+2 | |
7 | (890) | 975 | 40 | 228 | 7 | 20 | 2脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | |
8 | (1340) | 1171 | 40 | 260 | 7 | 20 | 2脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | |
9 | (2000) | 1406 | 40 | 296 | 7 | 20 | 2脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | |
10 | (2670) | 1641 | 40 | 332 | 7 | 20 | 2脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | |
11 | (3340) | 1876 | 40 | 368 | 7 | 20 | 2脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | |
12 | (4000) | 2111 | 40 | 404 | 7 | 20 | 2脚 | 移動力+2・敵スクエア通行可 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
キャンサー | 5 | (400) | 630 | 44 | 166 | 6 | 20 | 2脚 | 移動力+1 |
6 | (600) | 752 | 44 | 188 | 7 | 20 | 2脚 | 移動力+2 | |
7 | (890) | 898 | 44 | 213 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 | |
8 | (1340) | 1074 | 44 | 241 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 | |
9 | (2000) | 1285 | 44 | 273 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 | |
10 | (2670) | 1496 | 44 | 305 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 | |
11 | (3340) | 1707 | 44 | 337 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 | |
12 | (4000) | 1918 | 44 | 369 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
カラパス | 5 | (400) | 721 | 44 | 191 | 6 | 20 | 2脚 | 移動力+1 |
6 | (600) | 870 | 44 | 221 | 7 | 20 | 2脚 | 移動力+2 | |
7 | (890) | 1049 | 44 | 254 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 | |
8 | (1340) | 1264 | 44 | 292 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 | |
9 | (2000) | 1522 | 44 | 335 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 | |
10 | (2670) | 1780 | 44 | 378 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 | |
11 | (3340) | 2038 | 44 | 421 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 | |
12 | (4000) | 2296 | 44 | 464 | 7 | 22 | 2脚 | 移動力+2 |
グラップル_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラップル | *1 | 50 | 326 | 48 | 102 | 6 | 8 | 2脚 | グラップルF or グラップルEXに分岐 |
2 | 100 | 391 | 48 | 116 | 6 | 8 | 2脚 | ||
3 | 150 | 469 | 52 | 132 | 6 | 8 | 2脚 | ||
4 | 220 | 563 | 52 | 151 | 7 | 8 | 2脚 | 移動力+1 | |
5 | 330 | 676 | 52 | 172 | 7 | 8 | 2脚 | 移動力+1 | |
6 | 490 | 812 | 52 | 196 | 7 | 8 | 2脚 | 移動力+1 | |
7 | 740 | 975 | 56 | 223 | 7 | 8 | 2脚 | 移動力+1 敵スクエア通行可 | |
8 | 1110 | 1171 | 56 | 255 | 8 | 8 | 2脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | |
9 | 1660 | 1406 | 56 | 290 | 8 | 8 | 2脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | |
10 | 2210 | 1641 | 56 | 325 | 8 | 8 | 2脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | |
11 | 2760 | 1876 | 56 | 360 | 8 | 8 | 2脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | |
12 | 3310 | 2111 | 56 | 395 | 8 | 8 | 2脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | |
グラップルF | 2 | 100 | 387 | 48 | 113 | 6 | 8 | 2脚 | |
3 | 150 | 461 | 48 | 125 | 7 | 8 | 2脚 | 移動力+1 | |
*4 | 220 | 550 | 48 | 140 | 8 | 8 | 2脚 | 移動力+2 グラップルFSに分岐 | |
5 | 330 | 657 | 48 | 156 | 8 | 8 | 2脚 | 移動力+2 | |
6 | 490 | 786 | 48 | 175 | 8 | 8 | 2脚 | 移動力+2 | |
7 | 740 | 940 | 48 | 196 | 8 | 10 | 2脚 | 移動力+2 | |
8 | 1110 | 1126 | 48 | 221 | 9 | 10 | 2脚 | 移動力+3 | |
9 | 1660 | 1349 | 48 | 249 | 9 | 10 | 2脚 | 移動力+3 | |
10 | 2210 | 1572 | 48 | 277 | 9 | 10 | 2脚 | 移動力+3 | |
11 | 2760 | 1795 | 48 | 305 | 9 | 10 | 2脚 | 移動力+3 | |
12 | 3310 | 2018 | 48 | 333 | 9 | 10 | 2脚 | 移動力+3 | |
グラップルFS | 5 | 330 | 651 | 48 | 154 | 8 | 8 | 2脚 | 移動力+2 |
6 | 490 | 773 | 48 | 170 | 8 | 8 | 2脚 | 移動力+2 | |
7 | 740 | 919 | 48 | 188 | 9 | 8 | 2脚 | 移動力+3 | |
*8 | 1110 | 1095 | 48 | 210 | 10 | 8 | 2脚 | 移動力+4 グラップルFS2に分岐 | |
9 | 1660 | 1306 | 48 | 234 | 10 | 8 | 2脚 | 移動力+4 | |
10 | 2210 | 1517 | 48 | 258 | 10 | 8 | 2脚 | 移動力+4 | |
11 | 2760 | 1728 | 48 | 282 | 10 | 8 | 2脚 | 移動力+4 | |
12 | 3310 | 1939 | 48 | 306 | 10 | 8 | 2脚 | 移動力+4 | |
グラップルFS2 | 9 | 1660 | 1294 | 48 | 231 | 10 | 8 | 2脚 | 移動力+4 |
10 | 2210 | 1493 | 48 | 252 | 10 | 8 | 2脚 | 移動力+4 | |
11 | 2760 | 1692 | 48 | 273 | 10 | 8 | 2脚 | 移動力+4 | |
12 | 3310 | 1891 | 48 | 294 | 10 | 8 | 2脚 | 移動力+4 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
グラップルEX | 2 | 100 | 397 | 56 | 117 | 6 | 8 | 2脚 | |
3 | 150 | 482 | 56 | 134 | 6 | 10 | 2脚 | ||
*4 | 220 | 585 | 56 | 154 | 7 | 10 | 2脚 | 移動力+1・グラップルXに分岐 | |
5 | 330 | 709 | 56 | 177 | 7 | 10 | 2脚 | 移動力+1 | |
6 | 490 | 858 | 56 | 203 | 7 | 10 | 2脚 | 移動力+1 | |
7 | 740 | 1037 | 56 | 232 | 8 | 10 | 2脚 | 移動力+2 | |
8 | 1110 | 1252 | 56 | 267 | 9 | 10 | 2脚 | 移動力+3 | |
9 | 1660 | 1510 | 56 | 305 | 9 | 10 | 2脚 | 移動力+3 | |
10 | 2210 | 1768 | 56 | 343 | 9 | 10 | 2脚 | 移動力+3 | |
11 | 2760 | 2026 | 56 | 381 | 9 | 10 | 2脚 | 移動力+3 | |
12 | 3310 | 2284 | 56 | 419 | 9 | 10 | 2脚 | 移動力+3 | |
グラップルX | 5 | 330 | 754 | 56 | 185 | 7 | 10 | 2脚 | 移動力+1 |
6 | 490 | 917 | 56 | 213 | 7 | 10 | 2脚 | 移動力+1 | |
7 | 740 | 1112 | 56 | 245 | 7 | 12 | 2脚 | 移動力+1 | |
*8 | 1110 | 1347 | 56 | 283 | 8 | 12 | 2脚 | 移動力+2 グラップルX2に分岐 | |
9 | 1660 | 1629 | 56 | 325 | 8 | 12 | 2脚 | 移動力+2 | |
10 | 2210 | 1911 | 56 | 367 | 8 | 12 | 2脚 | 移動力+2 | |
11 | 2760 | 2193 | 56 | 409 | 8 | 12 | 2脚 | 移動力+2 | |
12 | 3310 | 2475 | 56 | 451 | 8 | 12 | 2脚 | 移動力+2 | |
グラップルX2 | 9 | 1660 | 1629 | 64 | 353 | 8 | 12 | 2脚 | 移動力+2 |
10 | 2210 | 1911 | 64 | 398 | 8 | 12 | 2脚 | 移動力+2 | |
11 | 2760 | 2193 | 64 | 443 | 8 | 12 | 2脚 | 移動力+2 | |
12 | 3310 | 2475 | 64 | 488 | 8 | 12 | 2脚 | 移動力+2 |
グリレゼクス_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリレゼクス | 1 | 295 | 16 | 62 | 4 | 4 | 2脚 | ||
2 | 354 | 16 | 70 | 4 | 4 | 2脚 | |||
3 | 425 | 16 | 80 | 4 | 6 | 2脚 | |||
4 | (160) | 510 | 16 | 91 | 4 | 6 | 2脚 | グリレゼクスDに分岐 | |
5 | 612 | 16 | 104 | 4 | 6 | 2脚 | |||
6 | 734 | 16 | 119 | 4 | 6 | 2脚 | |||
7 | 880 | 20 | 136 | 4 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | ||
8 | (800) | 1055 | 20 | 155 | 4 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 グリレゼクスHに分岐 | |
9 | (1200) | 1265 | 20 | 176 | 4 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
10 | (1590) | 1475 | 20 | 197 | 4 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
11 | (1990) | 1685 | 20 | 218 | 4 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
12 | (2390) | 1895 | 20 | 239 | 4 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
グリレゼクスD | 12 | (2390) | 1442 | 16 | 215 | 5 | 6 | 2脚 | 移動システムダウン無効 移動力+1 |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
グリレゼクスH | 9 | (1200) | 1412 | 36 | 228 | 4 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 対貫通 |
10 | (1590) | 1643 | 36 | 257 | 4 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 対貫通 | |
11 | (1990) | 1874 | 36 | 286 | 4 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 対貫通 | |
12 | (2390) | 2105 | 36 | 315 | 4 | 6 | 2脚 | 敵スクエア通行可 対貫通 |
グレン専用ゼニス_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレン専用ゼニス | 12 | 993 | 32 | 234 | 10 | 24 | 2脚 | 対衝撃・敵スクエア通行可 |
コーガ_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーガ R2 | *1 | 264 | 4 | 60 | 6 | 0 | 4脚 | コーガ R2MK.Ⅱに分岐 | |
9 | 1140 | 4 | 171 | 8 | 0 | 4脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | ||
12 | 1710 | 4 | 234 | 8 | 0 | 4脚 | 移動力+2 敵スクエア通行可 | ||
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
コーガ R2HS | 12 | 1520 | 4 | 231 | 9 | 0 | 4脚 | 移動力+3 敵スクエア通行可 | |
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
コーガ R2MK.Ⅱ | 7 | 600 | 843 | 12 | 149 | 8 | 4 | 4脚 | 移動システムダウン無効・移動力+2 |
8 | 1016 | 12 | 173 | 9 | 4 | 4脚 | 移動システムダウン無効・移動力+3 | ||
10 | 1434 | 12 | 227 | 9 | 4 | 4脚 | 移動システムダウン無効・移動力+3 | ||
12 | 1852 | 12 | 281 | 9 | 4 | 4脚 | 移動システムダウン無効・移動力+3 |
シャイアン_
名称 | Rank | CP | HP | 防御 | 重量 | 移動 | 回避 | 脚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャイアン | *1 | 30 | 248 | 16 | 50 | 4 | 0 | 2脚 | シャイアンFに分岐 |
2 | 60 | 298 | 16 | 56 | 4 | 0 | 2脚 | ||
3 | 90 | 358 | 16 | 64 | 4 | 0 | 2脚 | ||
4 | 130 | 438 | 16 | 74 | 4 | 0 | 2脚 | ||
5 | 190 | 516 | 16 | 84 | 4 | 0 | 2脚 | ||
6 | 290 | 619 | 16 | 96 | 4 | 0 | 2脚 | ||
7 | 430 | 743 | 16 | 109 | 4 | 0 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
8 | 650 | 892 | 16 | 125 | 4 | 0 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
9 | 970 | 1071 | 16 | 142 | 4 | 0 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
10 | 1290 | 1250 | 16 | 159 | 4 | 0 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
11 | (1610) | 1429 | 16 | 176 | 4 | 0 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
12 | (1930) | 1608 | 16 | 193 | 4 | 0 | 2脚 | 敵スクエア通行可 | |
