shop(shop)
- 表の横列はランク
- 中身に1-6とかかれていたらステージ01から売りに出されステージ06まで販売してるということ、ステージ07以降は買えません
- 改造機体・武器は一度出たら最後まで販売する代わりに一つのランクしか出ません
- 表記の無いものは非売品です、Shopでは入手できません
Body |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ウィスク | | 6-6 | 6-9 | 6-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
ウォーラス | | | | 11-12 | 11-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
エルドス | | 1-6 | 4-9 | 4-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
ガスト | | 4-6 | 4-9 | 4-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
ギザ | | | | | | | | 23-25 | 23-26 | 26-26 | | |
シャイアン | | 1-6 | 4-9 | 4-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
シャカール | | | | | | 17-18 | 17-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
シンティラ | | | | 11-12 | 11-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ゼニス | | | | | | | 21-22 | 21-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ナムスカル | | 5-6 | 5-9 | 5-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
フロスト | | 1-6 | 4-9 | 4-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
レクソン | | 4-6 | 4-9 | 4-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
炎陽 | | | | 12-12 | 12-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
強盾 | | | | 10-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
Arm&Legs |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ウィスク | | 6-6 | 6-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ウォーラス | | | | 11-12 | 11-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
エルドス | | 1-6 | 4-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ガスト | | 4-6 | 4-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ギザ | | | | | | | | 23-25 | 23-26 | 26-26 | | |
シャイアン | | 1-6 | 4-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
シャカール | | | | | | 17-18 | 17-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
シンティラ | | | | 11-12 | 11-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ゼニス | | | | | | | 21-22 | 21-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ナムスカル | | 5-6 | 5-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
フロスト | | 1-6 | 4-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
レクソン | | 4-6 | 4-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
炎陽 | | | | 12-12 | 12-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
強盾 | | | | 10-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
特殊Legs |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
コーガR2 | | | | | | | 20-22 | 20-25 | 23-26 | 26-26 | | |
バウワース | | | | 12-12 | 12-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
改造機体 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
H-レクソン | | | | 13-26 | | | | | | | | |
ウィスクⅡ | | | | 16-26 | | | | | | | | |
エルドスA | | | | | 10-26 | | | | | | | |
シャイアンTX | | | | | 19-26 | | | | | | | |
ストーム | | 7-26 | | | | | | | | | | |
フロストHW | | | | | | 19-26 | | | | | | |
ブリザイア | | | | | | | | 19-26 | | | | |
ムンゴス | | | | 10-26 | | | | | | | | |
Backpack |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ターボアイテム | | 1-6 | 4-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
アイテムターボ | | 1-6 | 4-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
リペアライト | | 6-6 | 6-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
リペア | | 1-6 | 4-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
リペアEMP | | | | | 14-15 | 14-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
EMPリペア | | | | | 14-15 | 14-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
EMP | | | | 11-12 | 11-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
センサーEMP | | | 7-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
武器(腕武器・肩武器)_
腕武器 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
クローニク | | | | | 15-15 | 15-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
セメテリー | | 5-6 | 5-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ラプター | | 1-6 | 4-9 | 4-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
キャッツレイ | | 5-6 | 5-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ゲイル | | 1-6 | 4-9 | 4-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
ジリーノ | | | | | 15-15 | 15-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ウォーマ | | | 7-9 | 7-12 | 7・10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ヒートラット | | | | | | 17-18 | 17-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
FV-24 | | | 8-9 | 8-12 | 8-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
ウーラン | | | | | | | 19-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
グラウクス | | | | 11-12 | 11-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
アイビス | | | | | | 17-18 | 17-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ウィニー | | 5-6 | 5-9 | 5-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
スラブ | | | 7-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
グロム | | | | | | | 19-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
バニッシュ | | | | 11-12 | 11-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ボア | | | 8-9 | 8-12 | 8-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
アイアンランプ | | | | | | 17-18 | 17-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ホーンバスター | | 1-6 | 4-9 | 4-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
F-1ハンドロッド | | 4-6 | 4-9 | 4-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
キーンセイバー | | | | | | | 19-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
プレスニードル | | 1-6 | 4-9 | 4-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
ラストステイク | | | | | | 17-18 | 17-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
SN | | 1-6 | 4-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
WS | | | 7-9 | 7-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
改造腕武器 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ラプターEX | | | | | 10-26 | | | | | | | |
ゲイルⅡ | | | | | | 13-26 | | | | | | |
ウォーマF1 | | | | 13-26 | | | | | | | | |
FV-24B | | | | | | | | | 25-26 | | | |
ウィニーRR | | | | 16-26 | | | | | | | | |
ボア36 | | | | | | | | | | 26-26 | | |
ロックバスター | | | | | | | | 19-26 | | | | |
F-4ハンドロッド | | | | | | | | | 25-26 | | | |
ホットニードル | | | | | | | 17-26 | | | | | |
WS-100 | | | | | 10-26 | | | | | | | |
肩武器 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MGR | | 5-6 | 5-9 | 7-12 | 10-15 | 13-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ドンキー | | 1-6 | 4-9 | 4-12 | 7-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
ピズ3 | | | | | 15-15 | 15-18 | 16-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
サンダーボルト | | | 8-9 | 8-12 | 8-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
スキュア | | | | | | | 19-22 | 19-25 | 23-26 | 26-26 | | |
イーグレット | | | | | | | 22-22 | 22-25 | 23-26 | 26-26 | | |
ガルヴァドス | | | 8-9 | 8-12 | 8-15 | 10-18 | 13-22 | 16-25 | 19-26 | 23-26 | 26-26 | |
改造肩武器 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ドンキーDX | | | | | | 13-26 | | | | | | |
サンダーボルト2 | | | | | | | | 19-26 | | | | |
ガルヴァドス2 | | | | | | | | 19-26 | | | | |
Item_
Item |
|
GR弾3 | 8-26 |
GR弾MAX | 17-26 |
MS弾3 | 1-26 |
MS弾MAX | 9-26 |
RK弾2 | 8-26 |
RK弾MAX | 17-26 |
リペア300 | 1-26 |
リペア500 | 1-26 |
リペア800 | 15-26 |
リペア1200 | 21-26 |
全リペア200 | 9-26 |
全リペア400 | 21-26 |
リムーバー | 15-26 |
- セット機体は機体も武器も全て表のランクのものになります
機体名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ウィスク | | | 6-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
ウォーラス | | | | | 11-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
エルドス | 1-2 | 3-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
ガスト | | | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
ギザ | | | | | | | | | 23-25 | 26-26 | | |
シャイアン | 1-2 | 3-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
シャカール | | | | | | | 17-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
シンティラ | | | | | 11-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
ゼニス | | | | | | | | 21-22 | 23-25 | 26-26 | | |
ナムスカル | | | 5-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
フロスト | 1-2 | 3-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
レクソン | | | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
炎陽 | | | | | 12-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
強盾 | | | | | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-26 | | |
機体 |
Backpack |
左武器 |
右武器 |
ウィスク | センサーEMP | ウォーマ | |
ウォーラス | ターボアイテム | ラプター | ゲイル |
エルドス | リペア | ラプター | SN |
ガスト | ターボアイテム | ラプター | ゲイル |
ギザ | リペア | ラプター | SN |
シャイアン | アイテムターボ | ドンキー | ドンキー |
シャカール | EMP | ウォーマ | |
シンティラ | ターボアイテム | ボーンバスター | プレスニードル |
ゼニス | ターボアイテム | ラプター | ゲイル |
ナムスカル | ターボアイテム | ボーンバスター | プレスニードル |
フロスト | ターボアイテム | プレスニードル | ゲイル |
レクソン | アイテムターボ | ウィニー | |
炎陽 | アイテムターボ | ドンキー | ドンキー |
強盾 | アイテムターボ | ボア | |