weapons_launcher(weapons_launcher)
- 属性防御を持つ相手にその属性で攻撃するとダメージは76%に低下。
- ()付の価格の武器は非売品(現在修正途中)
- 買値と売値は同価格
<<注意>>
サバイバルシミュレータ内では武器の重量が軽めに調整されてます。
データとしては、サバイバルの外の本来の数値のみを記載していくことにします。
(一応重量欄の( )内にサバイバル時の重量を記載しておきます。)
ランチャー武器_
- 必中する。弾切れあり。
- リロード特性のある武器は弾が切れると自動的にバックパックの「~弾」を使用するので、殆ど撃ち放題。
センサーEMPと組み合わせれば安定した固定砲台に。
MS ミサイル_
- 属性は炎熱
MGR_
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR | *1 | (70) | (26) | 25 | 4 | 100 | 10 | 4 | 6-8 | MGR-2に分岐 |
2 | 150 | 91(37) | 29 | 4 | 116 | 10 | 4 | 6-8 | 以降MGR-Mに分岐可 | |
3 | 230 | 103(49) | 33 | 4 | 132 | 11 | 5 | 6-8 | ||
4 | 340 | 118 | 37 | 4 | 148 | 12 | 5 | 6-8 | ||
5 | 510 | 135 | 42 | 4 | 168 | 13 | 5 | 6-8 | ||
6 | 760 | 154 | 48 | 4 | 192 | 14 | 5 | 6-8 | ||
7 | 1130 | 175 | 55 | 4 | 220 | 16 | 6 | 6-8 | ||
8 | 1700 | 200 | 62 | 4 | 248 | 18 | 6 | 6-8 | ||
9 | 2540 | 228 | 71 | 4 | 284 | 20 | 6 | 6-8 | ||
10 | 3390 | 256 | 80 | 4 | 320 | 22 | 6 | 6-8 | ||
11 | (4230) | 284 | 89 | 4 | 356 | 24 | 7 | 6-8 | ||
12 | (5080) | 312 | 97 | 4 | 388 | 26 | 7 | 6-8 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
MGR-2 | 2 | (150) | 89(35) | 31 | 4 | 124 | 10 | 4 | 6-8 | |
3 | (230) | 99(45) | 36 | 4 | 144 | 11 | 5 | 6-8 | ||
*4 | (340) | 112(58) | 41 | 4 | 164 | 12 | 5 | 6-8 | MGR-3に分岐 | |
5 | (510) | 128 | 47 | 4 | 188 | 13 | 5 | 5-8 | 射程最小-1 | |
6 | (760) | 148(94) | 53 | 4 | 212 | 14 | 5 | 5-8 | 射程最小-1 | |
7 | (1130) | 172 | 60 | 4 | 240 | 16 | 6 | 5-8 | 射程最小-1 | |
8 | (1700) | 202 | 69 | 4 | 276 | 18 | 6 | 5-8 | 射程最小-1 | |
9 | (2540) | 239 | 78 | 4 | 312 | 20 | 6 | 5-8 | 射程最小-1 | |
10 | (3390) | 276 | 88 | 4 | 352 | 22 | 6 | 5-8 | 射程最小-1 | |
11 | (4230) | 313 | 97 | 4 | 388 | 24 | 7 | 5-8 | 射程最小-1 | |
12 | (5080) | 350 | 107 | 4 | 428 | 26 | 7 | 5-8 | 射程最小-1 | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
MGR-3 | 5 | (510) | 140(86) | 51 | 4 | 204 | 13 | 5 | 6-8 | |
6 | (760) | 163(109) | 58 | 4 | 232 | 14 | 5 | 6-8 | ||
7 | (1130) | 191 | 66 | 4 | 264 | 16 | 6 | 6-8 | ||
8 | (1700) | 226 | 75 | 4 | 300 | 18 | 6 | 6-8 | ||
9 | (2540) | 269 | 85 | 4 | 340 | 20 | 6 | 6-8 | ||
10 | (3390) | 312 | 96 | 4 | 384 | 22 | 6 | 6-8 | ||
11 | (4230) | 355 | 106 | 4 | 424 | 24 | 6 | 6-8 | ||
12 | (5080) | 398 | 117 | 4 | 468 | 26 | 6 | 6-8 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
MGR-M | 3 | (230) | 109(55) | 33 | 4 | 132 | 11 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 改造不可 |
4 | (340) | 125 | 37 | 4 | 148 | 12 | 5 | 5-8 | 射程最小-1 改造不可 | |
5 | (510) | 146 | 42 | 4 | 168 | 13 | 5 | 5-8 | 射程最小-1 改造不可 | |
6 | (760) | 169 | 48 | 4 | 192 | 14 | 5 | 5-8 | 射程最小-1 改造不可 | |
7 | (1130) | 194 | 55 | 4 | 220 | 16 | 5 | 5-8 | 射程最小-1 改造不可 | |
8 | (1700) | 225 | 62 | 4 | 248 | 18 | 5 | 5-8 | 射程最小-1 改造不可 | |
9 | (2540) | 262 | 71 | 4 | 284 | 20 | 6 | 5-8 | 射程最小-1 改造不可 | |
10 | (3390) | 290 | 80 | 4 | 320 | 22 | 6 | 5-8 | 射程最小-1 改造不可 | |
11 | (4230) | 318 | 89 | 4 | 356 | 24 | 6 | 5-8 | 射程最小-1 改造不可 | |
12 | (5080) | 346 | 97 | 4 | 388 | 26 | 7 | 5-8 | 射程最小-1 |
ゴルディアス_
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルディアス | *1 | (70) | 116 | 43 | 4 | 172 | 10 | 3 | 6-8 | バトルシミュレーター 17景品 ゴルディアスS or ゴルディアスLに分岐 |
2 | (150) | 132 | 49 | 4 | 196 | 10 | 3 | 6-8 | ||
3 | (230) | 150 | 56 | 4 | 224 | 11 | 4 | 6-8 | ||
4 | (340) | 171 | 64 | 4 | 256 | 12 | 4 | 6-8 | ||
5 | (510) | 195 | 73 | 4 | 292 | 13 | 4 | 6-8 | ||
6 | (760) | 223 | 83 | 4 | 332 | 14 | 4 | 6-8 | ||
7 | (1130) | 254 | 94 | 4 | 376 | 16 | 5 | 6-8 | ||
8 | (1700) | 290 | 107 | 4 | 428 | 18 | 5 | 6-8 | ||
9 | (2540) | 330 | 122 | 4 | 488 | 20 | 5 | 6-8 | ||
10 | (3390) | 370 | 137 | 4 | 548 | 22 | 5 | 6-8 | ||
11 | (4230) | 410 | 152 | 4 | 608 | 24 | 5 | 6-8 | ||
12 | (5080) | 450 | 167 | 4 | 668 | 26 | 5 | 6-8 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
ゴルディアスS | 2 | (150) | 131 | 15 | 6 | 90 | 10 | 3 | 6-8 | |
3 | (230) | 149 | 23 | 6 | 138 | 11 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 | |
4 | (340) | 171 | 33 | 6 | 198 | 12 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 | |
5 | (510) | 199 | 43 | 6 | 258 | 13 | 3 | 4-8 | 射程最小-2 | |
6 | (760) | 232 | 55 | 6 | 330 | 14 | 3 | 4-8 | 射程最小-2 | |
7 | (1130) | 272 | 69 | 6 | 414 | 16 | 4 | 4-8 | 射程最小-2 | |
8 | (1700) | 322 | 85 | 6 | 510 | 18 | 4 | 4-8 | 射程最小-2 | |
9 | (2540) | 384 | 103 | 6 | 618 | 20 | 4 | 4-8 | 射程最小-2 | |
10 | (3390) | 446 | 121 | 6 | 726 | 22 | 4 | 4-8 | 射程最小-2 | |
11 | (4230) | 508 | 139 | 6 | 834 | 24 | 4 | 4-8 | 射程最小-2 | |
12 | (5080) | 570 | 157 | 6 | 942 | 26 | 4 | 4-8 | 射程最小-2 | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
ゴルディアスL | 2 | (150) | 131 | 15 | 6 | 90 | 10 | 3 | 6-8 | |
3 | (230) | 149 | 23 | 6 | 138 | 11 | 3 | 6-9 | ||
4 | (340) | 171 | 33 | 6 | 198 | 12 | 3 | 6-9 | ||
5 | (510) | 199 | 43 | 6 | 258 | 13 | 3 | 6-10 | ||
6 | (760) | 232(154) | 55 | 6 | 330 | 14 | 3 | 6-10 | ||
7 | (1130) | 272(194) | 69 | 6 | 414 | 16 | 4 | 6-10 | ||
8 | (1700) | 322 | 85 | 6 | 510 | 18 | 4 | 6-10 | ||
9 | (2540) | 384 | 103 | 6 | 618 | 20 | 4 | 6-10 | ||
10 | (3390) | 446 | 121 | 6 | 726 | 22 | 4 | 6-10 | ||
11 | (4230) | 508 | 139 | 6 | 834 | 24 | 4 | 6-10 | ||
12 | (5080) | 570 | 157 | 6 | 942 | 26 | 4 | 6-10 |
サンアウル_
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンアウル | *1 | (70) | (60) | 73 | 2 | 146 | 10 | 3 | 6-8 | サンドッグ or サングロウに分岐 |
2 | (140) | 104 | 83 | 2 | 166 | 10 | 3 | 6-8 | JOB経験値+10% | |
3 | (210) | 119 | 94 | 2 | 188 | 11 | 4 | 6-8 | JOB経験値+10% | |
4 | (320) | 136 | 107 | 2 | 214 | 12 | 4 | 6-8 | JOB経験値+10% | |
5 | (480) | 155 | 122 | 2 | 244 | 13 | 4 | 6-8 | JOB経験値+20% | |
6 | (710) | 177 | 139 | 2 | 278 | 14 | 4 | 6-8 | JOB経験値+20% | |
7 | (1060) | 201 | 159 | 2 | 318 | 16 | 5 | 6-8 | JOB経験値+20% | |
8 | (1590) | 230 | 181 | 2 | 362 | 18 | 5 | 6-8 | JOB経験値+20% | |
9 | (2390) | 262 | 206 | 2 | 412 | 20 | 5 | 6-8 | JOB経験値+20% | |
10 | (3180) | 294 | 231 | 2 | 462 | 22 | 5 | 6-8 | JOB経験値+20% | |
11 | (3980) | 326 | 256 | 2 | 512 | 24 | 6 | 6-8 | JOB経験値+20% | |
12 | (4770) | 358 | 281 | 2 | 562 | 26 | 6 | 6-8 | JOB経験値+20% | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
サンドッグ | 2 | (140) | 102(40) | 91 | 2 | 182 | 10 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 |
3 | (210) | 115(53) | 103 | 2 | 206 | 11 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 | |
4 | (320) | 130 | 118 | 2 | 236 | 12 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 | |
5 | (480) | 149 | 134 | 2 | 268 | 13 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 リロード | |
6 | (710) | 171 | 153 | 2 | 306 | 14 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 リロード | |
7 | (1060) | 199 | 174 | 2 | 348 | 16 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 リロード | |
8 | (1590) | 233 | 199 | 2 | 398 | 18 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 リロード | |
9 | (2390) | 276 | 226 | 2 | 452 | 20 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 リロード | |
10 | (3180) | 319 | 254 | 2 | 508 | 22 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 リロード | |
11 | (3980) | 362 | 281 | 2 | 562 | 24 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 リロード | |
12 | (4770) | 405 | 309 | 2 | 618 | 26 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 リロード | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
サングロウ | 2 | (140) | 104(42) | 66 | 3 | 198 | 10 | 3 | 6-9 | |
3 | (210) | 119(57) | 75 | 3 | 225 | 11 | 3 | 6-9 | ||
4 | (320) | 137(75) | 86 | 3 | 258 | 12 | 3 | 6-9 | ||
5 | (480) | 159(97) | 98 | 3 | 294 | 13 | 3 | 6-10 | ||
6 | (710) | 185 | 111 | 3 | 333 | 14 | 3 | 6-10 | ||
7 | (1060) | 218 | 127 | 3 | 381 | 16 | 4 | 6-10 | ||
8 | (1590) | 258 | 144 | 3 | 432 | 18 | 4 | 6-10 | ||
9 | (2390) | 308 | 164 | 3 | 492 | 20 | 4 | 6-10 | ||
10 | (3180) | 358 | 184 | 3 | 552 | 22 | 4 | 6-10 | ||
11 | (3980) | 408 | 204 | 3 | 612 | 24 | 5 | 6-10 | ||
12 | (4770) | 458 | 224 | 3 | 672 | 26 | 5 | 6-10 |
ドンキー_
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドンキー | *1 | (50) | 92 | 73 | 2 | 146 | 10 | 3 | 6-8 | ドンキーDXに分岐 |
2 | 100 | 104(42) | 83 | 2 | 166 | 10 | 3 | 6-8 | 以降ドンキーLに分岐可 | |
3 | 150 | 119 | 94 | 2 | 188 | 11 | 4 | 6-8 | ||
4 | 230 | 136 | 107 | 2 | 214 | 12 | 4 | 6-8 | ||
5 | 340 | 155 | 122 | 2 | 244 | 13 | 4 | 6-8 | ||
6 | 510 | 177 | 139 | 2 | 278 | 14 | 4 | 6-8 | ||
7 | 760 | 201 | 159 | 2 | 318 | 16 | 5 | 6-8 | ||
8 | 1130 | 230 | 181 | 2 | 362 | 18 | 5 | 6-8 | ||
9 | 1700 | 262 | 206 | 2 | 412 | 20 | 5 | 6-8 | ||
10 | 2260 | 294 | 231 | 2 | 462 | 22 | 5 | 6-8 | ||
11 | 2820 | 326 | 256 | 2 | 512 | 24 | 6 | 6-8 | ||
12 | (3390) | 358 | 281 | 2 | 562 | 22 | 6 | 6-8 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
ドンキーDX | 2 | (100) | 102(40) | 60 | 3 | 180 | 10 | 3 | 6-8 | |
3 | (150) | 115(53) | 69 | 3 | 207 | 11 | 3 | 6-8 | ||
*4 | (230) | 130(68) | 78 | 3 | 234 | 12 | 3 | 6-8 | ドンキーDX2に分岐 | |
5 | (340) | 149(87) | 89 | 3 | 267 | 13 | 3 | 6-9 | ||
6 | 510 | 171(109) | 102 | 3 | 306 | 14 | 3 | 6-9 | ||
7 | (760) | 199 | 116 | 3 | 348 | 16 | 4 | 6-9 | ||
8 | (1130) | 233 | 132 | 3 | 396 | 18 | 4 | 6-9 | ||
9 | (1700) | 276 | 151 | 3 | 453 | 20 | 4 | 6-9 | ||
10 | (2260) | 319 | 169 | 3 | 507 | 22 | 4 | 6-9 | ||
11 | (2820) | 362 | 187 | 3 | 561 | 24 | 4 | 6-9 | ||
12 | (3390) | 405 | 206 | 3 | 618 | 26 | 4 | 6-9 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
ドンキーDX2 | 5 | (340) | 162(100) | 73 | 3 | 219 | 12 | 3 | 6-8 | センサー範囲+1 |
6 | (510) | 188 | 83 | 3 | 249 | 13 | 3 | 6-8 | センサー範囲+1 | |
7 | (760) | 221(159) | 95 | 4 | 380 | 15 | 4 | 6-8 | センサー範囲+1 | |
8 | (1130) | 261 | 108 | 4 | 432 | 17 | 4 | 6-8 | センサー範囲+1 | |
9 | (1700) | 311 | 123 | 4 | 492 | 17 | 4 | 6-8 | センサー範囲+2 | |
10 | (2260) | 361 | 138 | 4 | 552 | 19 | 4 | 6-8 | センサー範囲+2 | |
11 | (2820) | 411 | 153 | 4 | 612 | 21 | 4 | 6-8 | センサー範囲+2 | |
12 | (3390) | 461 | 168 | 4 | 672 | 23 | 4 | 6-8 | センサー範囲+2 | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
ドンキーL | 3 | (150) | 126(64) | 94 | 2 | 188 | 11 | 3 | 6-9 | 改造不可 |
4 | (230) | 145(83) | 107 | 2 | 214 | 12 | 4 | 6-9 | 改造不可 | |
5 | (340) | 168(106) | 122 | 2 | 244 | 13 | 4 | 6-9 | 改造不可 | |
6 | (510) | 193 | 139 | 2 | 278 | 14 | 4 | 6-9 | 改造不可 | |
7 | (760) | 225 | 159 | 2 | 318 | 16 | 4 | 6-9 | 改造不可 | |
8 | (1130) | 259 | 181 | 2 | 362 | 18 | 5 | 6-9 | 改造不可 | |
9 | (1700) | 302 | 206 | 2 | 412 | 20 | 5 | 6-9 | 改造不可 | |
10 | (2260) | 334 | 231 | 2 | 462 | 22 | 5 | 6-9 | 改造不可 | |
11 | (2820) | 366 | 256 | 2 | 512 | 24 | 5 | 6-9 | 改造不可 | |
12 | (3390) | 398 | 281 | 2 | 562 | 26 | 6 | 6-9 |
マジックボックス_
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マジックボックス | *1 | (90) | 122 | 204 | 1 | 204 | 10 | 2 | 6-8 | マジックボックス2A or マジックボックス2Bに分岐 |
2 | (200) | 139(40) | 232 | 1 | 232 | 10 | 2 | 6-8 | ||
3 | (300) | 158 | 264 | 1 | 264 | 11 | 2 | 6-8 | ||
4 | (450) | 180 | 300 | 1 | 300 | 12 | 2 | 6-8 | ||
5 | (670) | 206 | 342 | 1 | 342 | 13 | 2 | 6-8 | センサー範囲+1 | |
6 | (1010) | 234 | 389 | 1 | 389 | 14 | 2 | 6-8 | センサー範囲+1 | |
7 | (1510) | 267 | 443 | 1 | 443 | 16 | 3 | 6-8 | センサー範囲+1 | |
8 | (2260) | 305 | 505 | 1 | 505 | 18 | 3 | 6-8 | センサー範囲+1 | |
9 | (3390) | 348 | 575 | 1 | 575 | 20 | 3 | 6-8 | センサー範囲+1 | |
10 | (4520) | 391(309) | 645 | 1 | 645 | 22 | 3 | 6-8 | センサー範囲+1 | |
11 | (5640) | 434 | 715 | 1 | 715 | 24 | 3 | 6-8 | センサー範囲+1 | |
12 | (6770) | 477 | 785 | 1 | 785 | 26 | 3 | 6-8 | センサー範囲+1 | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
マジックボックス2A | 2 | (200) | 136 | 127 | 2 | 254 | 10 | 2 | 6-8 | |
3 | (300) | 152 | 145 | 2 | 290 | 11 | 2 | 6-8 | ||
4 | (450) | 172 | 165 | 2 | 330 | 12 | 2 | 6-8 | ||
5 | (670) | 197 | 188 | 2 | 376 | 13 | 2 | 6-9 | ||
6 | (1010) | 228 | 213 | 2 | 426 | 14 | 2 | 6-9 | ||
7 | (1510) | 265 | 243 | 2 | 486 | 16 | 3 | 6-9 | ||
8 | (2260) | 310 | 277 | 2 | 554 | 18 | 3 | 6-9 | ||
9 | (3390) | 366 | 316 | 2 | 632 | 20 | 3 | 6-9 | ||
10 | (4520) | 422(340) | 354 | 2 | 708 | 22 | 3 | 6-9 | ||
11 | (5640) | 478 | 393 | 2 | 786 | 24 | 3 | 6-9 | ||
12 | (6770) | 534 | 431 | 2 | 862 | 26 | 3 | 6-9 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
マジックボックス2B | 2 | (200) | 138 | 92 | 3 | 276 | 10 | 2 | 6-8 | |
3 | (300) | 157 | 105 | 3 | 315 | 11 | 2 | 6-8 | ||
4 | (450) | 180 | 120 | 3 | 360 | 12 | 2 | 6-8 | ||
5 | (670) | 209 | 136 | 3 | 408 | 13 | 2 | 5-8 | 射程最小-1 | |
6 | (1010) | 245 | 155 | 3 | 465 | 14 | 2 | 5-8 | 射程最小-1 | |
7 | (1510) | 288 | 177 | 3 | 531 | 16 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 | |
8 | (2260) | 341 | 202 | 3 | 606 | 18 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 | |
9 | (3390) | 406 | 230 | 3 | 690 | 20 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 | |
10 | (4520) | 471 | 258 | 3 | 774 | 22 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 | |
11 | (5640) | 536 | 286 | 3 | 858 | 24 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 | |
12 | (6770) | 601 | 314 | 3 | 942 | 26 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 |
ピズ3_
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピズ3 | *1 | 108 | 53 | 3 | 159 | 10 | 4 | 6-8 | ピズ4に分岐 | |
2 | 3 | 4 | 6-8 | 以降ピズ3Eに分岐可 | ||||||
3 | 3 | 4 | 6-8 | |||||||
4 | 3 | 4 | 6-8 | |||||||
5 | 420 | 182 | 89 | 3 | 267 | 13 | 4 | 6-8 | ||
6 | 630 | 207 | 101 | 3 | 303 | 14 | 4 | 6-8 | ||
7 | 940 | 237 | 115 | 3 | 345 | 16 | 5 | 6-8 | ||
8 | 1410 | 270 | 131 | 3 | 393 | 18 | 5 | 6-8 | ||
9 | 2120 | 308 | 149 | 3 | 447 | 20 | 5 | 6-8 | ||
10 | 2820 | 346 | 168 | 3 | 504 | 22 | 5 | 6-8 | ||
11 | (3530) | 384 | 186 | 3 | 558 | 24 | 6 | 6-8 | ||
12 | (4230) | 422 | 204 | 3 | 612 | 26 | 6 | 6-8 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
ピズ4 | *4 | (280) | 152 | 64 | 4 | 256 | 12 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 ビズ4Rに分岐 |
5 | (420) | 173 | 73 | 4 | 292 | 13 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 | |
6 | (630) | 199 | 83 | 4 | 332 | 14 | 3 | 5-8 | 射程最小-1 | |
7 | (940) | 231(159) | 95 | 4 | 380 | 16 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 | |
8 | (1410) | 270 | 108 | 4 | 432 | 18 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 | |
9 | (2120) | 319 | 123 | 4 | 492 | 20 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 | |
10 | (2820) | 368 | 138 | 4 | 552 | 22 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 | |
11 | (3530) | 417 | 153 | 4 | 612 | 24 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 | |
12 | (4230) | 466(394) | 168 | 4 | 672 | 26 | 4 | 5-8 | 射程最小-1 | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
ピズ4R | 5 | (420) | 80 | 4 | 320 | 13 | 3 | 4-8 | 射程最小-2 | |
6 | (630) | 218 | 91 | 4 | 364 | 14 | 3 | 4-8 | 射程最小-2 | |
7 | (940) | 255 | 103 | 4 | 412 | 16 | 3 | 4-8 | 射程最小-2 リロード | |
8 | (1410) | 301 | 118 | 4 | 472 | 18 | 3 | 4-8 | 射程最小-2 リロード | |
9 | (2120) | 358 | 134 | 4 | 536 | 20 | 3 | 4-8 | 射程最小-2 リロード | |
10 | (2820) | 415 | 151 | 4 | 604 | 22 | 3 | 4-8 | 射程最小-2 リロード | |
11 | (3530) | 472 | 167 | 4 | 668 | 24 | 3 | 4-8 | 射程最小-2 リロード | |
12 | (4230) | 529 | 184 | 4 | 736 | 26 | 3 | 4-8 | 射程最小-2 リロード | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 射程 | 備考 |
ピズ3E | 3 | (190) | 147 | 69 | 3 | 207 | 11 | 3 | 6-9 | 改造不可 |
4 | (280) | (98) | 78 | 3 | 234 | 12 | 4 | 6-9 | 改造不可 | |
5 | ( ) | 3 | 6-9 | 改造不可 | ||||||
6 | (630) | 226 | 101 | 3 | 303 | 14 | 4 | 6-9 | 改造不可 | |
7 | (940) | 261 | 115 | 3 | 345 | 16 | 4 | 6-9 | 改造不可 | |
8 | (1410) | 303 | 131 | 3 | 393 | 18 | 5 | 6-9 | 改造不可 | |
9 | (2120) | 352 | 149 | 3 | 447 | 20 | 5 | 6-9 | 改造不可 | |
10 | (2820) | 390 | 168 | 3 | 504 | 22 | 5 | 6-9 | 改造不可 | |
11 | (3530) | 428 | 186 | 3 | 558 | 24 | 5 | 6-9 | 改造不可 | |
12 | (4230) | 466 | 204 | 3 | 612 | 26 | 6 | 6-9 |
GR グレネード_
- 属性は炎熱
- ダメージは着弾点が最も高く、離れるほど小さくなっていく
- 弾道は放物線を描くため、遮蔽物越しでも攻撃可
イグチ82式_
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 範囲 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イグチ82式 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4-6 | イグチ82式B型 or イグチ82式A型に分岐 | |||||
5 | 99 | 368 | 1 | 368 | 14 | 3 | 3 | 4-6 | JOB経験値+20% | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 範囲 | 射程 | 備考 |
イグチ82式B型 | 7 | (1100) | 230 | 522 | 1 | 522 | 17 | 4 | 3 | 4-8 | |
8 | (1650) | (207) | 567 | 1 | 567 | 19 | 4 | 3 | 4-8 | ||
12 | (4930) | 485 | 764 | 1 | 764 | 27 | 4 | 3 | 4-8 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 範囲 | 射程 | 備考 |
イグチ82式A型 | 6 | 115 | 440 | 1 | 440 | 15 | 3 | 4 | 3-6 | 最小射程-1 攻撃範囲+1 | |
7 | 145 | 478 | 1 | 478 | 17 | 4 | 4 | 3-6 | 最小射程-1 攻撃範囲+1 |
サンダーボルト_
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 範囲 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダーボルト | *1 | 1 | 3 | 3 | 4-6 | サンダーボルト2に分岐 | |||||
2 | |||||||||||
3 | 170 | 127 | 312 | 1 | 312 | 12 | 3 | 3 | 4-6 | ||
4 | 250 | 145 | 339 | 1 | 339 | 13 | 3 | 3 | 4-6 | ||
5 | 370 | 165(99) | 368 | 1 | 368 | 14 | 3 | 3 | 4-6 | ||
6 | 550 | 188 | 400 | 1 | 400 | 15 | 3 | 3 | 4-6 | ||
7 | 830 | 215 | 435 | 1 | 435 | 17 | 4 | 3 | 4-6 | ||
8 | 1240 | 245 | 473 | 1 | 473 | 19 | 4 | 3 | 4-6 | ||
9 | 1850 | 279 | 514 | 1 | 514 | 21 | 4 | 3 | 4-6 | ||
10 | 2470 | 313 | 555 | 1 | 555 | 23 | 4 | 3 | 4-6 | ||
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 範囲 | 射程 | 備考 |
サンダーボルト2 | 3 | (170) | 121(55) | 343 | 1 | 343 | 12 | 3 | 3 | 4-7 | |
*4 | (250) | 137(71) | 373 | 1 | 373 | 13 | 3 | 3 | 4-7 | サンダーボルト3に分岐 | |
5 | (370) | 157(91) | 404 | 1 | 404 | 14 | 3 | 3 | 4-7 | ||
6 | (550) | 181(115) | 440 | 1 | 441 | 15 | 3 | 3 | 4-7 | ||
7 | (830) | 211 | 478 | 1 | 478 | 17 | 4 | 3 | 4-7 | ||
8 | (1240) | 248 | 520 | 1 | 520 | 19 | 4 | 3 | 4-7 | ステージ19からR8のみ販売 | |
9 | (1850) | 293 | 565 | 1 | 565 | 21 | 4 | 3 | 4-7 | リロード | |
10 | (2470) | 338 | 610 | 1 | 610 | 23 | 4 | 3 | 4-7 | リロード | |
11 | (3080) | 383 | 655 | 1 | 655 | 25 | 4 | 3 | 4-7 | リロード | |
12 | (3700) | 428 | 700 | 1 | 700 | 27 | 4 | 3 | 4-7 | リロード | |
名前 | Rank | CP | 重量 | 攻撃 | x | = | AP | 弾数 | 範囲 | 射程 | 備考 |
サンダーボルト3 | 5 | (370) | 171 | 441 | 1 | 441 | 14 | 3 | 3 | 4-7 | |
6 | (550) | 199(133) | 480 | 1 | 480 | 15 | 3 | 3 | 4-7 | ||
7 | (830) | 234(168) | 522 | 1 | 522 | 17 | 3 | 3 | 4-7 | ||
8 | (1240) | 277 | 567 | 1 | 567 | 19 | 3 | 3 | 4-7 | ||
9 | (1850) | 330 | 616 | 1 | 616 | 21 | 3 | 3 | 4-8 | ||
10 | (2470) | 383 | 666 | 1 | 666 | 23 | 3 | 3 | 4-8 | ||
11 | (3080) | 436 | 715 | 1 | 715 | 25 | 3 | 3 | 4-8 | ||
