skill(skill)
スキル解説_
- 通常スキルはそのジョブレベルが習得レベルに達すると覚えるが、
各ジョブ専用スキルはそのジョブが適性でないと覚えることができない。 - 例:APコスト0 ランチャースキルだが専用スキルなので
他ジョブ適性のキャラがレベルを上げても習得できない。 - S型で尚且つ適正ジョブで無ければ覚えないスキルもある。
バトルスキル_
- バトル中に確率で発動するスキル
- 連続で発動する(チェーンする)ことがあり、少しずつ攻撃力が上がる。↓
- 1回目で1.0倍、2回目で1.2倍、3回目で1.3倍、4回目で1.4倍、5回目で1.6倍、6回目で1.8倍、7回目以降は2.0倍になる。
| 名前 | ジョブ | LV | EP | Slot | 効果武器 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テラーショットI | アサルト | 2 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の回避率を1/2にする そのバトル中有効 |
| テラーショットII | アサルト | 7 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の回避率を1/3にする そのバトル中有効 |
| テラーショットIII | アサルト専用 | 9 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の回避率を1/4にする そのバトル中有効 |
| ピンサーズ | アサルト専用 | 2 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | 味方が流れ弾に当たらないように射撃攻撃を行う |
| スピードI | アサルト | 5 | 2 | 2 | MG SG GG | 発射弾数1.2倍 |
| スピードII | アサルト | 8 | 2 | 3 | MG SG GG | 発射弾数1.5倍 |
| スピードIII | アサルト専用 | 10 | 2 | 4 | MG SG GG | 発射弾数2倍 |
| ブーストI | アサルト | 6 | 2 | 3 | GR RK以外すべて | 攻撃時のダメージ+10% |
| ブーストII | アサルト | 8 | 2 | 4 | GR RK以外すべて | 攻撃時のダメージ+20% |
| チャージI | ストライカー | 4 | 2 | 2 | KN PB RD SD | 格闘攻撃時のダメージ1.2倍 |
| チャージII | ストライカー | 8 | 2 | 3 | KN PB RD SD | 格闘攻撃時のダメージ1.4倍 |
| チャージIII | ストライカー専用 | 10 | 2 | 4 | KN PB RD SD | 格闘攻撃時のダメージ1.6倍 |
| リベンジ | ストライカー | 5 | 2 | 2 | MS GR RK以外全て | パーツを破壊された際、ダメージ1.2倍で反撃する |
| リベンジミラー | ストライカー専用 | 9 | 2 | 3 | MS GR RK以外全て | パーツを破壊された際、同じパーツにダメージ2倍で反撃する |
| ディフェンドボディ | ストライカー | 6 | 2 | 3 | - | 胴体パーツへのダメージを腕パーツで受ける |
| フットワーク | ストライカー | 6 | 2 | 3 | KN PB RD SD | 格闘攻撃を必ず回避する 脚パーツが破壊されていても発動する |
| アンチストライク | ストライカー | 7 | 2 | 3 | KN PB RD SD | 敵のスキルが発動しなくなる そのバトル中有効 |
| ヘリハント | ガンナー | 2 | 2 | 2 | GG RF BZ | ヘリを攻撃した場合ダメージ1.5倍 |
| パニックショットI | ガンナー | 3 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の命中率を1/2にする そのバトル中有効 |
| パニックショットII | ガンナー | 7 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の命中率を1/3にする そのバトル中有効 |
| パニックショットIII | ガンナー専用 | 10 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の命中率を1/4にする そのバトル中有効 |
| ズーム | ガンナー | 6 | 2 | 2 | GG RF BZ | 命中率を2倍にする |
| ボディブリーカー | ガンナー専用 | 6 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | 攻撃が胴体パーツに当たった場合、ダメージ1.5倍 それ以外のパーツへのダメージは0.8倍 |
| レッグブリーカー | ガンナー | 8 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | 攻撃が脚パーツに当たった場合、ダメージ1.5倍 それ以外のパーツへのダメージは0.8倍 |
| アームブリーカー | ガンナー | 9 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | 攻撃が腕パーツに当たった場合、ダメージ1.5倍 それ以外のパーツへのダメージは0.8倍 |
| スライスショットI | メカニック | 5 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の防御力を1/2にする そのバトル中有効 |
| スライスショットII | メカニック | 8 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の防御力を1/3にする そのバトル中有効 |
| スライスショットIII | メカニック専用 | 10 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の防御力を1/4にする そのバトル中有効 |
| ディフェンスI | メカニック | 2 | 2 | 2 | - | 防御力を1.5倍にする |
| ディフェンスII | メカニック | 6 | 2 | 3 | - | 防御力を1.7倍にする |
| ディフェンスIII | メカニック専用 | 8 | 2 | 3 | - | 防御力を2.0倍にする |
| ブロックDMG15 | メカニック | 3 | 2 | 2 | - | 1発のダメージが15以下の場合0にする |
| ブロックDMG30 | メカニック | 7 | 2 | 3 | - | 1発のダメージが30以下の場合0にする |
| ブロックDMG60 | メカニック専用 | 9 | 2 | 4 | - | 1発のダメージが60以下の場合0にする |
| オートマシン | メカニック専用 | 3 | 2 | 2 | GR RK以外すべて | システムダウンや攻撃システムダウンとなっていても 消費AP0で自動反撃できる |
| MSバースト | ランチャー | 4 | 2 | 2 | MS | ミサイルの攻撃力を1.2倍にする |
| APコスト0 | ランチャー専用 | 4 | 2 | 3 | - | 消費APが0になる |
| GRバースト | ランチャー | 6?? | 2 | 3 | GR | グレネードのダメージ1.2倍 |
| RKバースト | ランチャー | 8 | 2 | 3 | RK | ロケットのダメージ1.2倍 |
| マイナスショットI | ジャマー | 4 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の攻撃ダメージ-10% そのバトル中有効 |
| マイナスショットII | ジャマー | 8 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の攻撃ダメージ-20% そのバトル中有効 |
| マイナスショットIII | ジャマー専用 | 9 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の攻撃ダメージ-30% そのバトル中有効 |
| アンチショット | ジャマー専用 | 3 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵のスキルが発動しなくなる そのバトル中有効 |
| フリーズショット | ジャマー | 6 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵を回避不能にする スキルも発動しない そのバトル中有効 |
| アイテムブレイク | ジャマー | 5 | 2 | 1 | GR RK以外すべて | 敵の所持するアイテムを1つ破壊する |
| フェイントI | ジャマー | 2 | 2 | 2 | - | 回避率を1.5倍にする |
| フェイントII | ジャマー | 6 | 2 | 3 | - | 回避率を1.7倍にする |
| フィックスDMGI | ジャマー | 3 | 2 | 2 | - | 1発のダメージが80から120の場合80に固定する |
| フィックスDMGII | ジャマー | 7 | 2 | 3 | - | 1発のダメージが80から160の場合80に固定する |
| フィックスDMGIII | ジャマー専用 | 10 | 2 | 3 | - | 1発のダメージが80から200の場合80に固定する |
| タンクハント | ジャマー専用 | 2 | 2 | 2 | MG SG FT | タンクを攻撃した場合ダメージ1.5倍 |
| オールヒット | S型アサルト | 6 | 2 | 4 | MG SG FT | 全弾命中する 敵の回避は無効 ダメージ1.2倍 |
| ハードストライク | S型ストライカー | 6 | 2 | 4 | KN RD PB SD | 強烈な一撃を敵に見舞う 敵のシールドは無効 ダメージ1.5倍 |
| ハンマーダウン | S型ガンナー | 6 | 2 | 4 | GG RF BZ | HPの最も高いパーツを攻撃する ダメージ2倍 |
| フルディフェンス | S型メカニック | 6 | 2 | 4 | - | 衝撃・貫通・炎熱の属性防御がつく |
| ダブルランチャー | S型ランチャー | 6 | 2 | 5 | MS | 両肩にミサイルを装備している場合、 両方のミサイルで攻撃する |
| アビスショット | S型ジャマー | 6 | 2 | 4 | MG SG FT | 敵の防御力・回避率・命中率を1/4にする そのバトル中有効 |
| ウルフファング | 敵専用 | 1 | - | 格闘→GGの連続攻撃 |
オートスキル_
- 装備するだけで効力を発揮するスキル
| 名前 | ジョブ | LV | EP | Slot | 効果武器 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX AP+1 | アサルト | 4 | 1 | 1 | - | AP最大値+1 |
| MAX AP+1 | ガンナー | 5 | 1 | 1 | - | AP最大値+1 |
| MAX AP+1 | ガンナー | 8 | 1 | 1 | - | AP最大値+1 |
| MAX AP+2 | ランチャー専用 | 2 | 1 | 1 | - | AP最大値+2 |
| MAX AP+2 | ランチャー | 5 | 1 | 1 | - | AP最大値+2 |
| APチャージ+1 | アサルト | 5 | 1 | 1 | - | AP回復量+1 |
| APチャージ+1 | ガンナー | 6 | 1 | 1 | - | AP回復量+1 |
| APチャージ+1 | ランチャー専用 | 4 | 1 | 1 | - | AP回復量+1 |
| APチャージ+1 | ランチャー | 5 | 1 | 1 | - | AP回復量+1 |
| APチャージ+2 | ランチャー | 7 | 1 | - | AP回復量+2 | |
| リペアAP-2 | メカニック専用 | 2 | 2 | 1 | - | リペアコマンド使用時の消費AP-2 |
| アイテム回復+50% | メカニック | 4 | 2 | 1 | - | 回復アイテム使用時の回復量+50% |
| EMP特性 | - | - | 1 | 1 | - | ステータス障害の持続ターン数が減少する |
コマンドスキル_
- 装備してコマンドを選ぶ事で発動するスキル
| 名前 | ジョブ | LV | EP | Slot | 効果武器 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーカスDown | ランチャー専用 | 2 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | 攻撃が脚パーツに当たりやすくなる |
| フォーカスLeft | ランチャー | 2 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | 攻撃が左腕パーツに当たりやすくなる |
| フォーカスUp | ランチャー専用 | 3 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | 攻撃が胴体パーツに当たりやすくなる |
| フォーカスRight | ランチャー | 3 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | 攻撃が右腕パーツに当たりやすくなる |
| スプレッドショット | ランチャー | 9 | 1 | 3 | GR RK | 攻撃範囲+1 ダメージは20%減少 |
| フォーカスDown | ガンナー専用 | 5 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | 攻撃が脚パーツに当たりやすくなる |
| フォーカスLeft | ガンナー専用 | 5 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | 攻撃が左腕パーツに当たりやすくなる |
| フォーカスUp | ガンナー専用 | 5 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | 攻撃が胴体パーツに当たりやすくなる |
| フォーカスRight | ガンナー専用 | 5 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | 攻撃が右腕パーツに当たりやすくなる |
| エイム | ガンナー専用 | 2 | 1 | 3 | RF BZ | 攻撃が必ず命中する 攻撃後は次ターンまで移動不可、回避不可状態になる |
| スナイプ | ガンナー専用 | 9 | 1 | 4 | RF BZ | 攻撃するパーツを指定する事ができる 攻撃後は次ターンまで移動不可、回避不可状態になる |
| 格闘デュエル | ストライカー専用 | 2 | 1 | 3 | KN PB RD SD | 一対一の決闘に持ち込む バトル中はリンク攻撃が発生しない |
| 射撃デュエル | アサルト専用 | 4 | 1 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 一対一の決闘に持ち込む バトル中はリンク攻撃が発生しない 敵味方ともにダメージ1.2倍 |
スペシャルスキル_
- 適正ジョブのLVを上げると覚えるスキル。どれか一つだけ装備可能。
| 名前 | ジョブ | LV | EP | Slot | 効果武器 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バラージュ | アサルト | 2 | 2 | 3 | MG GG | 射程範囲内にいる同一小隊の敵ユニット全てに攻撃する ダメージ1.5倍 |
| スイッチI | アサルト | 3 | 2 | 3 | MG SG FT | 左腕と右腕のアサルト武器で交互に攻撃する 両方の武器が同じ種類のときのみ発動する ダメージ1.2倍 |
| スイッチII | アサルト | 6 | 2 | 4 | MG SG FT | 左腕と右腕のアサルト武器で交互に攻撃する 両方の武器が違う種類でも発動する ダメージ1.2倍 |
| ダブルアサルト | アサルト | 7 | 2 | 4 | MG SG FT KN PB RD SD | ストライカー武器、アサルト武器で交互に攻撃する ダメージ1.2倍 |
| ダブルパンチI | ストライカー | 3 | 2 | 3 | KN PB RD SD | 左腕と右腕のストライカー武器で交互に攻撃する 両方の武器が同じ種類のときのみ発動する |
| ダブルパンチII | ストライカー | 5 | 2 | 4 | KN PB RD SD | 左腕と右腕のストライカー武器で交互に攻撃する 両方の武器が違う種類でも発動する |
| タックル | ストライカー | 8 | 2 | 4 | KN PB RD SD | 胴体パーツに体当たりをして敵を転倒させる 敵はこの攻撃を避ける事が出来ず、必ず命中する |
| ブラストショット | ガンナー | 3 | 2 | 3 | GG RF BZ | 強烈な一撃で敵ユニットを転倒させる ダメージ1.2倍 |
| クイックドロウ | ガンナー | 8 | 2 | 4 | RF BZ | 素早い動作で射撃を行う 1回の攻撃で2連射 |
| ブラストストライク | メカニック | 5 | 2 | 3 | KN PB RD SD | 回転して遠心力のついた一撃で敵を転倒させる ダメージ1.2倍 |
| ウィークポイント | メカニック | 8 | 2 | 4 | MG SG FT GG | HPが30%以下のパーツに攻撃が当たった場合 そのパーツを破壊する |
| インフェルノ | ランチャー | 5 | 2 | 3 | MS | 破壊力のあるミサイル攻撃 ダメージ1.5倍 |
| ワイルドファイア | ランチャー | 8 | 2 | 4 | GR | 爆心地から離れた場所でもダメージが減少しない ダメージ1.2倍 |
| カルネージ | ランチャー | 10 | 2 | 4 | RK | 属性防御を無視する ダメージ1.5倍 |
| ヘルファイア | ジャマー | 5 | 2 | 3 | FT | 武器を振り、より多くの炎を敵に浴びせかける ダメージ2倍 |
リンクスキル_
- 条件合致時にリンク攻撃が出来るようになるスキル
- ステージ05より習得・使用可能
| 名前 | ジョブ | LV | EP | Slot | 効果武器 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサルトリンクL | アサルト | 2 | 1 | 1 | MG SG FT | 左腕にアサルト武器を装備している場合、リンク攻撃が可能になる |
| アサルトリンクR | アサルト | 3 | 1 | 1 | MG SG FT | 右腕にアサルト武器を装備している場合、リンク攻撃が可能になる |
| ストライカーリンクL | ストライカー | 2 | 1 | 1 | KN PB RD SD | 左腕にストライカー武器を装備している場合、リンク攻撃が可能になる |
| ストライカーリンクR | ストライカー | 3 | 1 | 1 | KN PB RD SD | 右腕にストライカー武器を装備している場合、リンク攻撃が可能になる |
| ガンナーリンクL | ガンナー | 3 | 1 | 1 | RF GG BZ | 左腕にガンナー武器を装備している場合、リンク攻撃が可能になる |
| ガンナーリンクR | ガンナー | 4 | 1 | 1 | RF GG BZ | 右腕にガンナー武器を装備している場合、リンク攻撃が可能になる |
リーダースキル_
- 装備しておくと小隊全員に効果のあるスキル
| 名前 | ジョブ | LV | EP | Slot | 効果武器 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル+2% | アサルト専用 | 4 | 2 | 5 | - | リーダー生存中、部隊全機のスキル発動率+2% |
| スキルダウン-2% | メカニック専用 | 4 | 2 | 4 | - | リーダー生存中、敵のスキル発動率-2% |
| チェーン+2% | アサルト | 8 | 2 | 5 | - | リーダー生存中、部隊全機のチェーン発動率+2% |
| チェーンダウン-2% | メカニック | 6 | 2 | 4 | - | リーダー生存中、敵のチェーン率-2% |
| 防御+4 | ストライカー | 4 | 2 | 2 | - | リーダー生存中、部隊全機の防御力+4 |
| 防御+4 | ランチャー | 6 | 2 | 2 | - | リーダー生存中、部隊全機の防御力+4 |
| 命中+2% | ガンナー専用 | 4 | 2 | 2 | - | リーダー生存中、部隊全機の命中率+2% |
| 命中+2% | ガンナー専用 | 7 | 2 | 2 | - | リーダー生存中、部隊全機の命中率+2% |
| 回避+2% | ストライカー | 7 | 2 | 2 | - | リーダー生存中、部隊全機の回避率+2% |
| 回避+2% | ジャマー専用 | 4 | 2 | 2 | - | リーダー生存中、部隊全機の回避率+2% |
| APダメージ | ジャマー専用 | 5 | 2 | 2 | - | リーダー生存中、敵の通常攻撃時の消費APを1増やす |
| ST障害耐性+3% | ジャマー | 7 | 2 | 2 | - | リーダー生存中、部隊全機のステータス障害回避率+3% |
ジョブ別解説:_
| 適正ジョブ | そのジョブしか得られないスキル。 |
|---|---|
| SPECIAL | そのジョブしか得られない上、どれか一つしか装備出来ません。赤マーク。 |
| S型専用 | そのジョブでS型のパイロットしか得られないスキル。 |
アサルトスキル_
| 名前 | LV | EP | Slot | 効果武器 | 適性 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テラーショットI | 2 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | - | 敵の回避率を1/2にする そのバトル中有効 |
| ピンサーズ | 2 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | ○ | 味方が流れ弾に当たらないように射撃攻撃を行う |
| アサルトリンクL | 2 | 1 | 1 | MG SG FT | - | 左腕にアサルト武器を装備している場合、 リンク攻撃が可能になる |
| バラージュ | 2 | 2 | 3 | MG GG | SP | 射程範囲内にいる同一小隊の敵ユニット全てに攻撃する ダメージ1.5倍 |
| アサルトリンクR | 3 | 1 | 1 | MG SG FT | - | 右腕にアサルト武器を装備している場合、 リンク攻撃が可能になる |
| スイッチI | 3 | 2 | 3 | MG SG FT | SP | 左腕と右腕のアサルト武器で交互に攻撃する 両方の武器が同じ種類のときのみ発動する ダメージ1.2倍 |
| MAX AP+1 | 4 | 1 | 1 | - | - | AP最大値+1 |
| スキル+2% | 4 | 2 | 5 | - | ○ | リーダー生存中、部隊全機のスキル発動率+2% |
| 射撃デュエル | 4 | 1 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | ○ | 一対一の決闘に持ち込む バトル中はリンク攻撃が発生しない 敵味方ともにダメージ1.2倍 |
| スピードI | 5 | 2 | 2 | MG SG GG | - | 発射弾数1.2倍 |
| APチャージ+1 | 5 | 1 | 1 | - | - | AP回復量+1 |
| スイッチII | 6 | 2 | 4 | MG SG FT | SP | 左腕と右腕のアサルト武器で交互に攻撃する 両方の武器が違う種類でも発動する ダメージ1.2倍 |
| ブーストI | 6 | 2 | 3 | GR RK以外すべて | - | 攻撃時のダメージ+10% |
| オールヒット | 6 | 2 | 4 | MG SG FT | S型専用 | 全弾命中する 敵の回避は無効 ダメージ1.2倍 |
| ダブルアサルト | 7 | 2 | 4 | MG SG FT KN PB RD SD | SP | ストライカー武器、アサルト武器で交互に攻撃する ダメージ1.2倍 |
| テラーショットII | 7 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の回避率を1/3にする そのバトル中有効 | |
| スピードII | 8 | 2 | 3 | MG SG GG | - | 発射弾数1.5倍 |
| ブーストII | 8?? | 2 | 4 | GR RK以外すべて | 攻撃時のダメージ+20% | |
| チェーン+2% | 8 | 2 | 5 | - | リーダー生存中、部隊全機のチェーン発動率+2% | |
| テラーショットIII | 9 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の回避率を1/4にする そのバトル中有効 | |
| スピードIII | 10 | 2 | 4 | MG SG GG | ○ | 発射弾数2倍 |
ストライカースキル_
| 名前 | LV | EP | Slot | 効果武器 | 適性 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストライカーリンクL | 2 | 1 | 1 | KN PB RD SD | - | 左腕にストライカー武器を装備している場合、 リンク攻撃が可能になる |
| 格闘デュエル | 2 | 1 | 3 | KN PB RD SD | ○ | 一対一の決闘に持ち込む バトル中はリンク攻撃が発生しない |
| ダブルパンチI | 3 | 2 | 3 | KN PB RD SD | SP | 左腕と右腕のストライカー武器で交互に攻撃する 両方の武器が同じ種類のときのみ発動する |
| ストライカーリンクR | 3 | 1 | 1 | KN PB RD SD | - | 右腕にストライカー武器を装備している場合、 リンク攻撃が可能になる |
| チャージI | 4 | 2 | 2 | KN PB RD SD | - | 格闘攻撃時のダメージ1.2倍 |
| 防御+4 | 4 | 2 | 2 | - | ○ | リーダー生存中、部隊全機の防御力+4 |
| ダブルパンチII | 5 | 2 | 4 | KN PB RD SD | SP | 左腕と右腕のストライカー武器で交互に攻撃する 両方の武器が違う種類でも発動する |
| リベンジ | 5 | 2 | 2 | MS GR RK以外全て | - | パーツを破壊された際、ダメージ1.2倍で反撃する |
| ディフェンドボディ | 6 | 2 | 3 | - | - | 胴体パーツへのダメージを腕パーツで受ける |
| フットワーク | 6 | 2 | 3 | KN PB RD SD | ○ | 格闘攻撃を必ず回避する 脚パーツが破壊されていても発動する |
| ハードストライク | 6 | 2 | 4 | KN RD PB SD | S型専用 | 強烈な一撃を敵に見舞う 敵のシールドは無効 ダメージ1.5倍 |
| アンチストライク | 7 | 2 | 3 | KN PB RD SD | - | 敵のスキルが発動しなくなる そのバトル中有効 |
| 回避+2% | 7 | 2 | 2 | - | ○ | リーダー生存中、部隊全機の回避率+2% |
| タックル | 8 | 2 | 4 | KN PB RD SD | SP | 胴体パーツに体当たりをして敵を転倒させる 敵はこの攻撃を避ける事が出来ず、必ず命中する |
| チャージII | 8 | 2 | 3 | KN PB RD SD | - | 格闘攻撃時のダメージ1.4倍 |
| リベンジミラー | 9 | 2 | 3 | MS GR RK以外全て | ○ | パーツを破壊された際、同じパーツにダメージ2倍で反撃する |
| チャージIII | 10 | 2 | 4 | KN PB RD SD | ○ | 格闘攻撃時のダメージ1.6倍 |
ガンナースキル_
| 名前 | LV | EP | Slot | 効果武器 | 適性 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘリハント | 2 | 2 | 2 | GG RF BZ | - | ヘリを攻撃した場合ダメージ1.5倍 |
| エイム | 2 | 1 | 3 | RF BZ | ○ | 攻撃が必ず命中する 攻撃後は次ターンまで移動不可、回避不可状態になる |
| ブラストショット | 3 | 2 | 3 | GG RF BZ | SP | 強烈な一撃で敵ユニットを転倒させる ダメージ1.2倍 |
| パニックショットI | 3 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | - | 敵の命中率を1/2にする そのバトル中有効 |
| ガンナーリンクL | 3 | 1 | 1 | GG RF BZ | - | 左腕にガンナー武器を装備している場合、 リンク攻撃が可能になる |
| ガンナーリンクR | 4 | 1 | 1 | GG RF BZ | - | 右腕にガンナー武器を装備している場合、 リンク攻撃が可能になる |
| 命中+2% | 4 | 2 | 2 | - | ○ | リーダー生存中、部隊全機の命中率+2% |
| MAX AP+1 | 5 | 1 | 1 | - | - | AP最大値+1 |
| フォーカスDown | 5 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | ○ | 攻撃が脚パーツに当たりやすくなる |
| フォーカスLeft | 5 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | ○ | 攻撃が左腕パーツに当たりやすくなる |
| フォーカスUp | 5 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | ○ | 攻撃が胴体パーツに当たりやすくなる |
| フォーカスRight | 5 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | ○ | 攻撃が右腕パーツに当たりやすくなる |
| ズーム | 6 | 2 | 2 | GG RF BZ | - | 命中率を2倍にする |
| ボディブリーカー | 6 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | ○ | 攻撃が胴体パーツに当たった場合、ダメージ1.5倍 それ以外のパーツへのダメージは0.8倍 |
| APチャージ+1 | 6 | 1 | 1 | - | - | AP回復量+1 |
| ハンマーダウン | 6 | 2 | 4 | GG RF BZ | S型専用 | HPの最も高いパーツを攻撃する ダメージ2倍 |
| パニックショットII | 7 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | - | 敵の命中率を1/3にする そのバトル中有効 |
| 命中+2% | 7 | 2 | 2 | - | ○ | リーダー生存中、部隊全機の命中率+2% |
| クイックドロウ | 8 | 2 | 4 | RF BZ | SP | 素早い動作で射撃を行う 1回の攻撃で2連射 |
| レッグブリーカー | 8 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | - | 攻撃が脚パーツに当たった場合、ダメージ1.5倍 それ以外のパーツへのダメージは0.8倍 |
| MAX AP+1 | 8 | 1 | 1 | - | - | AP最大値+1 |
| アームブリーカー | 9 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | - | 攻撃が腕パーツに当たった場合、ダメージ1.5倍 それ以外のパーツへのダメージは0.8倍 |
| スナイプ | 9 | 1 | 4 | RF BZ | ○ | 攻撃するパーツを指定する事ができる 攻撃後は次ターンまで移動不可、回避不可状態になる |
| パニックショットIII | 10 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | ○ | 敵の命中率を1/4にする そのバトル中有効 |
メカニックスキル_
| 名前 | LV | EP | Slot | 効果武器 | 適性 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディフェンスI | 2 | 2 | 2 | - | - | 防御力を1.5倍にする |
| リペアAP-2 | 2 | 2 | 1 | - | ○ | リペアコマンド使用時の消費AP-2 |
| ブロックDMG15 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1発のダメージが15以下の場合0にする |
| オートマシン | 3 | 2 | 2 | GR RK以外すべて | ○ | システムダウンや攻撃システムダウンとなっていても 消費AP0で自動反撃できる |
| アイテム回復+50% | 4 | 2 | 1 | - | - | 回復アイテム使用時の回復量+50% |
| スキルダウン-2% | 4 | 2 | 4 | - | ○ | リーダー生存中、敵のスキル発動率-2% |
| ブラストストライク | 5 | 2 | 3 | KN PB RD SD | SP | 回転して遠心力のついた一撃で敵を転倒させる ダメージ1.2倍 |
| スライスショットⅠ | 5 | 2 | 2 | MG SG FT GG RF BZ | - | 敵の防御力を1/2にする そのバトル中有効 |
| ディフェンスII | 6 | 2 | 3 | - | 防御力を1.7倍にする | |
| チェーンダウン-2% | 6 | 2 | 4 | - | リーダー生存中、敵のチェーン率-2% | |
| フルディフェンス | 6 | 2 | 4 | - | S型専用 | 衝撃・貫通・炎熱の属性防御がつく |
| ブロックDMG30 | 7 | 2 | 3 | - | 1発のダメージが30以下の場合0にする | |
| ディフェンスIII | 7 | 2 | 3 | - | 防御力を2.0倍にする | |
| ウィークポイント | 8 | 2 | 4 | MG SG FT GG | SP | HPが30%以下のパーツに攻撃が当たった場合 そのパーツを破壊する |
| スライスショットII | 8 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | 敵の防御力を1/3にする そのバトル中有効 | |
| ブロックDMG60 | 9 | 2 | 4 | - | ○ | 1発のダメージが60以下の場合0にする |
| スライスショットIII | 10 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | ○ | 敵の防御力を1/4にする そのバトル中有効 |
ランチャースキル_
| 名前 | LV | EP | Slot | 効果武器 | 適性 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーカスLeft | 2 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | - | 攻撃が左腕パーツに当たりやすくなる |
| フォーカスDown | 2 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | ○ | 攻撃が脚パーツに当たりやすくなる |
| MAX AP+2 | 2 | 1 | 1 | - | ○ | AP最大値+2 |
| フォーカスRight | 3 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | - | 攻撃が右腕パーツに当たりやすくなる |
| フォーカスUp | 3 | 1 | 1 | GG RF BZ MS | ○ | 攻撃が胴体パーツに当たりやすくなる |
| MSバースト | 4 | 2 | 2 | MS | - | ミサイルの攻撃力を1.2倍にする |
| APチャージ+1 | 4 | 1 | 1 | - | ○ | AP回復量+1 |
| APコスト0 | 4 | 2 | 3 | - | ○ | 消費APが0になる |
| インフェルノ | 5 | 2 | 3 | MS | SP | 破壊力のあるミサイル攻撃 ダメージ1.5倍 |
| APチャージ+1 | 5 | 1 | 1 | - | AP回復量+1 | |
| MAX AP+2 | 5 | 1 | 1 | - | AP最大値+2 | |
| GRバースト | 6?? | 2 | 3 | GR | グレネードのダメージ1.2倍 | |
| ダブルランチャー | 6 | 2 | 5 | MS | S型専用 | 両肩にミサイルを装備している場合、両方のミサイルで攻撃する |
| MAX AP+1 | 7 | 1 | - | AP最大値+1 | ||
| APチャージ+2 | 7 | 1 | - | AP回復量+2 | ||
| ワイルドファイア | 8 | 2 | 4 | GR | SP | 爆心地から離れた場所でもダメージが減少しない ダメージ1.2倍 |
| RKバースト | 8 | 2 | 3 | RK | ロケットのダメージ1.2倍 | |
| スプレッドショット | 9 | 1 | 3 | GR RK | ? | 攻撃範囲+1 ダメージは20%減少 |
| カルネージ | 10 | 2 | 4 | RK | SP | 属性防御を無視する ダメージ1.5倍 |
ジャマースキル_
| 名前 | LV | EP | Slot | 効果武器 | 適性 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェイントI | 2 | 2 | 2 | - | - | 回避率を1.5倍にする |
| タンクハント | 2 | 2 | 2 | MG SG FT | ○ | タンクを攻撃した場合ダメージ1.5倍 |
| アンチショット | 3 | 2 | 3 | MG SG FT GG RF BZ | ○ | 敵のスキルが発動しなくなる そのバトル中有効 |
