HUNT(HUNT)
- BSコントローラのHUNT並び順。
- 最大登録数はバイオ81種、サイバー21種、マシーン29種、ヴィークル25種、正体不明25種、賞金首45種。厳密にはジャック・ザ・Dと首吊りビーンの関係でバイオ80種&賞金首45種か、バイオ81種&賞金首44種のどちらかになる。
- 闘犬場限定の敵(BSコントローラに登録されない)
- マッスルガード(バイオ)
- バーナーホッパー(ヴィークル)
- 砂乗りバニー(バイオ)
- うろつきポリタン(サイバー)
- 今週のターゲット限定の敵(今週のターゲットで見た時のみBSコントローラに登録される)
- マッスルガード(バイオ)
- ホーリーオーダー(バイオ)
- コソドロブッチャー(サイバー)
- ベテラン老人兵(サイバー)
- ギョライギョ(サイバー)
- アクアウォーカー(マシーン)
- 不発弾L(正体不明)
- 今週のターゲットは、現在到達している街周辺の敵が出るようになっており、フィールド上で一定時間が経過すると新しい敵に変わる。つまり、レベル1でキャノンエッジまで行ってしまえば、初期のうろつきポリタン以後、キャノンエッジ以降の敵のみが出るようになる。レベル30程度であっても、ジャンクヤード以降の街に一切入っていないなら、ジャンクヤード周辺の敵しか出ない。これを利用し、モルグタウン到達時点で不発弾Lを登録でき、ドアン到達時点でマッスルガード、ホーリーオーダーが登録できる。ベテラン老人兵はホーライ、ギョライギョ、アクアウォーカーはゴード・フロートで。コソドロブッチャーはゲーム最終盤で、いつかは出てくる。
バイオ
LV | 名前 | 獲得金額 | ドロップアイテム | 確率 | 主な出現場所 | 解説 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | おおなめくじ | 25G | どろどろ細胞 | 100% | ニューフォーク周辺、ジャンク山 | 落とすアイテムで稼げる。 | |
4 | ミサイルヒマワリ | 35G | なし | --% | ジャンクヤード周辺 | 行動が早い。 | |
4 | アイアンスラッグ | 35G | ぷるぷる細胞 | 100% | ジャンクヤード周辺 | 落とすアイテムで稼げる。 | 逃げる |
7 | マッドホッパー | 61G | ジャンク | 50% | ニューフォーク周辺 | 行動が早いので、戦車の強敵。 | |
10 | コソドロガンマン | 140G | なし | --% | イースト・ゼロ付近 | 実は正々堂々としている。 | |
9 | バズーカドッグ | 70G | 犬のシッポ | 100% | イースト・ゼロ付近 | 落とすアイテムで稼げる。 | |
11 | バウワウ砲 | 90G | わんわんグルメ | 30% | B.G.研究所二階 | わんわんグルメを落とすのでお得。 | |
10 | 殺人アメーバ | 80G | ぬめぬめ細胞 | 100% | B.G.研究所地下二階 | 落とすアイテムで稼げる。 | 呼ぶ |
14 | BBアーミー | 100G | なし | --% | 要塞跡地 | ハンターよりも弱い兵士。 | |
15 | BBエアフォース | 110G | なし | --% | 要塞跡地最上階 | 対空攻撃できないと強敵。 | 範囲外/空中 |
16 | BBコマンダー | 120G | ぜいたく品 | 100% | 要塞跡地 | 仲間を指揮する。 | 会心↑ |
14 | ドラム缶ベリー | 100G | なし | --% | 要塞跡地 | 耐久度が高いので注意。 | 防御↓ |
14 | バレルベリー | 100G | なし | --% | 要塞跡地 | 耐久度が高く行動が早い。 | |
14 | ボックスベリー | 100G | ぜいたく品 | 100% | 要塞跡地 | 落とすアイテムで稼げる。 | |
18 | 蛇使い | 150G | なし | --% | 蛇の穴 | ヘビを起こして攻撃させる。 | 逃げる/シェルター解除 |
18 | 巨大アリ | 150G | なし | --% | 蛇の穴 | 仲間を呼んで増える。 | 呼ぶ/逃げる |
20 | アシッドアント | 170G | なし | --% | 蛇の穴 | かじられると酸を食らうので注意。 | 酸 |
16 | F・ファルコン | 130G | なし | --% | トリカミ周辺 | 対空攻撃できないと強敵。 | 空中/呼ぶ/逃がす/逃げる |
16 | サンダーボルト | 130G | なし | --% | トリカミ周辺 | 対空攻撃できないと強敵。 | 空中 |
17 | エアスナイパー | 140G | なし | --% | トリカミ周辺 | 対空攻撃できないと強敵。 | 空中 |
17 | エアガンナー | 140G | なし | --% | トリカミすぐ北東の赤い砂漠(森に沿って行く) | 対空攻撃できないと強敵。 | 空中/防御↓ |
16 | 一発鳥 | 130G | 安全鶏肉 | 100% | トリカミ周辺 | 落とすアイテムで稼げる。 | 空中 |
21 | ブラックホーク | 160G | 安全鶏肉 | 100% | トリカミ周辺、モルグタウン周辺 | 落とすアイテムで稼げる。 | 空中 |
23 | サムライアリ | 180G | なし | --% | モルグタウン下水道 | 行動速度が早いので注意。 | 呼ぶ |
21 | メタルイーター | 160G | アリのわた | 100% | モルグタウン下水道 | 落とすアイテムで稼げる。 | 範囲外 |
28 | バルカンドッグ | 140G | バイオなジャンク | 30% | アリス・ワン周辺、第一トンネル | 経験値を出し渋るやっかいな奴。 | |
26 | ゴールドアント | 130G | バイオなジャンク | 30% | 第1トンネル内 | 経験値を出し渋るやっかいな奴。 | 呼ぶ |
28 | 金のじゅうたん | 140G | 砂金 | 100% | 第1トンネル内 | 経験値を出し渋るやっかいな奴。 | 酸 |
32 | ジェットホッパー | 160G | なし | --% | アリス・ワン周辺 | 耐久度が高い。 | |
31 | 親分 | 155G | 何かの塊 | 30% | アリス・ワン北砂漠 | 子分に命令する。 | |
35 | サルモネラガンナー | 205G | なし | --% | サル山 | 耐久度が高い。 | |
37 | サルネモラファイアー | 215G | バイオなジャンク | 30% | サル山 | 耐久度が高い。 | デコイ |
39 | 空飛ぶサルモネラ一家 | 225G | バイオなジャンク | 30% | サル山 | 対空攻撃武器が必要。 | 空中 |
39 | 起爆モグラ | 225G | なし | --% | 第2トンネル | 対地中攻撃武器が必要。 | 地中 |
41 | モグランチャー | 235G | なし | --% | 第2トンネル | 出たり入ったり忙しい。 | 地中 |
43 | モグラ戦士 | 245G | バイオなジャンク | 30% | 第2トンネル | 対地中攻撃武器が必要。 | 地中/自爆 |
45 | はぐれモグラ | 255G | 銅の延べ棒 | 100% | 第2トンネル | 落とすアイテムで稼げる。 | 地中/逃げる |
56 | ソニックヒマワリ | 375G | なし | --% | ドアン周辺 | 経験地稼ぎにいい相手。 | |
7 | 人狩りガンマン | 31G | なし | --% | ニューフォーク北西のキャンプ | 訓練相手に丁度いい相手。 | 人狩り大隊長前哨戦、人狩り師団アジト入り口 |
9 | 人狩りブッチャー | 140G | なし | --% | ニューフォーク北西のキャンプ | 目だった弱点はない。 | 人狩り大隊長前哨戦、人狩り師団アジト入り口 |
52 | ギャングバニー | 355G | バイオなジャンク | 30% | ドアン南 | 目立った弱点はない。 | |
46 | 筋肉教徒 | 325G | なし | --% | マッスルカテドラル | 特に危険な敵ではない。 | HP回復 |
56 | マッスルネイビー | 375G | なし | --% | マッスルカテドラル | 目立った弱点はない。 | HP回復 |
49 | マッスルガード | 340G | なし | --% | 今週のターゲット(ドアン)、ドッグコロシアム | 行動速度が遅い。 | デコイ |
59 | ツインマッスル | 390G | なし | --% | マッスルカテドラル | 目立った弱点はない。 | 防御↓ |
62 | マッスルタンク | 405G | なし | --% | マッスルカテドラル | 行動速度が速い。 | |
52 | マッチョガール | 355G | なし | --% | マッスルカテドラル | 音波攻撃に弱い。 | 攻撃↑/HP回復 |
ホーリーオーダー | 325G | 聖なるプロテイン | 100% | 今週のターゲット(ドアン) | 落とすアイテムで稼げる。 | ||
52 | びんかんバニー | 355G | 中くらいの塊 | 30% | レイクブリッジ東 | 耐久度が低い。 | |
63 | ガンフィッシュ | 530G | 魚肉 | 100% | ホーライ南部 | 落とすアイテムで稼げる。 | 空中 |
72 | フィッシュツェペリン | 575G | 高級魚肉 | 100% | キャタピラ要塞・人間砦周辺 | 落とすアイテムで稼げる。 | 空中 |
100 | DNAブロブ | 715G | わんわんグルメ | 30% | 沈んだ廃ビル | 対ステルス武器が必要。 | 分裂/ステルス |
120 | RNAスタッフ | 815G | わんわんグルメ | 30% | 沈んだ廃ビル | 対ステルス武器が必要。 | ステルス |
115 | アシッドスラッグ | 790G | バイオなジャンク | 30% | 沈んだ廃ビル | 酸をはいてくる。 | 酸 |
87 | 半魚人 | 850G | なし | --% | 湖上 | これに勝てないと、湖上で困る。 | |
94 | ピラニアハーフ | 885G | バイオなジャンク | 30% | 湖上 | 対水中武器が必要。 | 水中 |
101 | サルモネラマリン | 920G | なし | --% | 湖上 | 耐久度が高い。 | |
107 | 波乗りバニー | 950G | バイオなジャンク | 30% | 湖上ドアン南西の小島から南東の陸に囲まれえた水辺 | よく見るとカワイイので注意。 | 機関停止 |
135 | ソーラーヒマワリ | 1420G | なし | --% | キャノンエッジ周辺 | 氷の攻撃に弱い。 | |
126 | 殺人トマト | 1375G | なし | --% | キャノンエッジ周辺 | 氷の攻撃に弱い。 | 酸 |
131 | 武勇柿 | 1400G | バイオなジャンク | 30% | キャノンエッジ周辺 | 氷の攻撃に弱い。 | 会心↑ |
122 | カズラン | 1355G | ぶにょぶにょの実 | 100% | キャノンエッジ周辺 | 落とすアイテムで稼げる。 | |
コソドロブッチャー | 1465G | バイオなジャンク | 30% | 今週のターゲット(キャノンエッジ) | 音だけに耐性がある。 | ||
156 | エージェント | 1525G | なし | --% | ジッグラト内部 | 音だけに耐性がある。 | 呼ぶ |
148 | エージェントB | 1485G | なし | --% | ジッグラト内部 | 音だけに耐性がある。 | ステルス/呼ぶ |
152 | サーベルドッグ | 1505G | なし | --% | ジッグラト内部 | 音だけに耐性がある。 | |
15 | エリートベリー | 0G | なし | --% | 要塞跡地 | 弱点情報なし。 | ブルーベリー大佐随伴/範囲外 |
サルモネラ先生 | 0G | なし | --% | サル山 | 弱点情報なし。 | サルモネラ元祖前哨戦 | |
首吊りビーン | 0G | なし | --% | モルグタウン下水道 | 弱点情報なし。 | イベント(*) | |
セバスチャン | 0G | なし | --% | ジャンクヤード | 弱点情報なし。 | イベント/範囲外 | |
ヘッケル | 0G | なし | --% | ジッグラト内部 | 弱点情報なし。 | イベント/機関停止 | |
ジャッケル | 0G | なし | --% | ジッグラト内部 | 弱点情報なし。 | イベント | |
ムラサメ | 0G | なし | --% | ジッグラト内部 | 弱点情報なし。 | イベント/パーツ破壊 | |
ロイド | 0G | なし | --% | ジャンクヤード | 弱点情報なし。 | イベント | |
アーサー | 0G | なし | --% | ジャンクヤード | 弱点情報なし。 | イベント | |
ギレルモ | 0G | なし | --% | ジャンクヤード | 弱点情報なし。 | イベント | |
マウロ | 0G | なし | --% | ジャンクヤード | 弱点情報なし。 | イベント | |
ルチアーノ | 0G | なし | --% | ジャンクヤード | 弱点情報なし。 | イベント | |
エージェント | 0G | なし | --% | アリス・ワン | 弱点情報なし。 | イベント/呼ぶ | |
46 | 人狩りガンマン | 340G | なし | --% | ドアン周辺 | 訓練相手にちょうどいい相手。 | |
46 | 人狩りブッチャー | 355G | なし | --% | ドアン東 | 目立った弱点はない。 | |
砂乗りバニー | 0G | なし | --% | ドッグコロシアム | 登録されない/範囲外/逃げる |
サイバー
LV | 名前 | 獲得金額 | ドロップアイテム | 確率 | 主な出現場所 | 解説 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | からっポリタン | 35G | なし | --% | ジャンクヤード周辺 | うろうろする。 | 逃げる |
7 | パイルビー | 61G | なし | --% | ニューフォーク周辺 | 電気に弱い。 | パーツ破壊 |
7 | ガトリングスピア | 61G | なし | --% | ニューフォーク周辺 | 電気に弱い。 | パーツ破壊 |
9 | アパッチトンボ | 81G | 目玉 | 100% | イースト・ゼロ周辺 | 落とすアイテムで稼げる。 | 空中/防御↓ |
6 | バルカンヤンマ | 40G | 目玉 | 100% | ニューフォーク北の砂漠 | 行動が遅い。 | 空中 |
12 | 対戦車アカネ | 100G | なし | --% | イースト・ゼロ北 | 耐久力が高い強敵。 | 空中 |
29 | 七年殺し | 145G | サイバーなジャンク | 30% | 第1トンネル | 経験値を出し渋るやっかいな奴。 | 防御↓ |
34 | ATホーネット | 170G | サイバーなジャンク | 30% | アリ | ||
31 | バイオバズズ | 155G | ハチミツ | 100% | アリス・ワン周辺 | 落とすアイテムで稼げる。 | 空中 |
49 | ガンスネイル | 340G | サイバーなジャンク | 30% | ドアン周辺 | 行動が遅い。 | シェル |
52 | フレイムスローワー | 355G | サイバーなジャンク | 30% | ドアン周辺 | 炎の攻撃が強い。 | シェル |
46 | スネイルランチャー | 325G | 貝殻 | 100% | ドアン周辺 | 落とすアイテムで稼げる。 | シェル/逃げる |
68 | パワード・老♀ | 455G | なし | --% | シルバーホーム | 目立った弱点はない。 | |
72 | パワード・老♂ | 490G | なし | --% | シルバーホーム | 目立った弱点はない。 | |
ベテラン老人兵 | 515G | サイバーなジャンク | 30% | 今週のターゲット(ホーライ) | 範囲外から攻撃してくる。 | ||
ギョライギョ | 1020G | サイバーなジャンク | 30% | 今週のターゲット(ゴード・フロート) | 体当たりでの自爆に注意。 | ||
121 | ミサイギョ | 1020G | サイバーなジャンク | 30% | レイクブリッジ南の湖上 | 体当たりでの自爆に注意。 | 自爆 |
87 | 軟体キャノン | 850G | タコの足 | 100% | 湖上 | 落とすアイテムで稼げる。 | 水中 |
87 | タコタンク | 850G | タコの足 | 100% | 湖上 | 落とすアイテムで稼げる。 | 水中/会心↑ |
120 | ニトロポリタン | 0G | なし | --% | 超☆特技仙人周辺 | 通常攻撃が一番効く。 | |
63 | タコタンク | 0G | なし | --% | ドアン、ゴードフロート出入り戦闘、釣り戦闘 | 落とすアイテムで稼げる。 | イベント …何も落とさない |
うろつきポリタン | 0G | なし | --% | ドッグコロシアム | 登録されない/範囲外/逃げる |
マシーン
LV | 名前 | 獲得金額 | ドロップアイテム | 確率 | 主な出現場所 | 解説 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 一輪刺し | 15G | なし | --% | ジャンク山 | 最も弱い敵。 | |
5 | 一輪砲 | 45G | なし | --% | ニューフォーク周辺 | はじめはかなりの強敵。 | |
6 | うろつきミサイル | 51G | なし | --% | ニューフォーク周辺 | 電気に弱い。 | |
7 | カメラホール | 61G | なし | --% | 砂漠の廃ビル地帯 | シェルター状態だと倒しにくい。 | シェル/防御↓ |
8 | ガンホール | 71G | なし | --% | 砂漠の廃ビル地帯 | シェルター状態だと倒しにくい。 | シェル |
9 | スイーパー | 81G | なし | --% | 砂漠の廃ビル地帯 | 行動が遅い。 | 逃がす |
7 | ガンジャー | 61G | ごはん | 100% | 砂漠の廃ビル地帯一番奥のビル | 落とすアイテムで稼げる。 | |
10 | グレネードホール | 80G | なし | --% | B.G.研究所 | シェルター状態だと倒しにくい。 | シェル |
10 | うろつき榴弾 | 80G | ジャンク | 50% | B.G.研究所 | ジャンクを落とす。 | |
16 | ビームホール | 120G | なし | --% | 要塞跡地地上階 | 行動速度が早いので注意。 | シェル |
16 | ソニックホール | 120G | なし | --% | 要塞跡地地下階 | 行動速度が早いので注意。 | シェル |
19 | スネークホール | 160G | なし | --% | 蛇の穴 | 蛇使いに起こされると攻撃してくる。 | シェル |
20 | スネークホール(赤) | 170G | ヘビのしっぽ | 30% | 蛇の穴 | 耐久度が高い。 | シェル |
20 | スネークホール(青) | 170G | ヘビのしっぽ | 30% | 蛇の穴 | 耐久度が高い。 | シェル |
20 | スネークホール(黄) | 170G | ヘビのしっぽ | 30% | 蛇の穴 | 耐久度が高い。 | シェル |
20 | スネークホール(紫) | 170G | ヘビのしっぽ | 30% | 蛇の穴 | 耐久度が高い。 | シェル/毒 |
26 | 子分ズ | 130G | 中くらいの塊 | 30% | アリス・ワン北砂漠 | 実は親分の命令なんか関係ない。 | SP回復 |
56 | うろつき徹甲 | 375G | 大きい塊 | 30% | レイクブリッジ東 | 目立った弱点はない。 | |
63 | 偵察UFO | 530G | マシーンなジャンク | 30% | キャタピラ・人間要塞周辺 | 対高高度武装が必要。 | 空中/高高度/高高度誘導 |
86 | 攻撃UFO | 645G | マシーンなジャンク | 30% | キャタピラ・人間要塞周辺 | 対高高度武装が必要。 | 空中/高高度 |
アクアウォーカー | 985G | マシーンなジャンク | 30% | 今週のターゲット(ゴード・フロート) | 耐久度が高い。 | ||
94 | キャノンホッパー | 885G | マシーンなジャンク | 30% | 湖上 | 目立った弱点はない。 | |
101 | ATホッパー | 920G | マシーンなジャンク | 30% | 湖上 | 目立った弱点はない。 | |
122 | ムシュフシュ | 1355G | マシーンなジャンク | 30% | キャタピラ要塞北 | 対高高度武器が必要。 | 高高度/防御↓/自爆 |
144 | パワードスーツ | 1455G | なし | --% | ジッグラト内部 | 氷だけに耐性がある。 | |
アレックス | 0G | なし | --% | ジッグラト内部 | 弱点情報なし。 | ||
165 | ロケット | 0G | なし | --% | ジッグラト内部 | 弱点情報なし。 | |
86 | ダミーホール | 0G | なし | --% | ヤミクモ研究所 | シェルター状態だと倒しにくい。 | シェル |
120 | Xボール | 0G | なし | --% | イワサキ製薬研究所周辺 | 弱点情報なし。 | シャンブラーXの取り巻き |
ヴィークル
LV | 名前 | 獲得金額 | ドロップアイテム | 確率 | 主な出現場所 | 解説 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ベリーモービル | 80G | わんわんグルメ | 40% | ベルディア周辺 | 行動が遅い。 | |
13 | ミサイラス | 90G | なし | --% | ベルディア周辺 | 範囲外にいるうちは倒しにくい。 | 範囲外 |
14 | トレーダー殺し | 80G | わんわんグルメ | 40% | 要塞跡地周辺 | 行動が早い。 | |
12 | 運び屋 | 80G | ぜいたく品 | 100% | ベルディア東の森の中 | 行動が早い。 | 範囲外/逃げる |
18 | フライングタンク | 150G | なし | --% | トリカミすぐ北東の赤い砂漠(森に沿って行く) | 対空攻撃できないと強敵。 | 空中 |
19 | フライングタンク改 | 160G | なし | --% | ベルディア西キャンプ北の道路から右にはずれて一発鳥が出る地域、右下のマップの右下にベルディアの青い点が入る所からほんの少し左上 | 対空攻撃できないと強敵。 | 空中 |
23 | 人狩り戦車 | 180G | なし | --% | モルグタウン周辺 | 行動速度が遅い。 | |
23 | 死神戦車 | 180G | なし | --% | モルグタウン周辺 | 行動速度が遅い。 | |
33 | 野バス | 0G | ヴィークルなジャンク | 30% | ネバーランド北部の砂漠 | 耐久度が高い。 | シンボル型/範囲外/デコイ/逃げる |
68 | ウェアウルフ | 555G | ヴィークルなジャンク | 30% | ホーライ周辺 | 対高高度武装が必要。 | 空中/高高度 |
72 | ブルーサンダー | 575G | ヴィークルなジャンク | 30% | ホーライ周辺 | 対高高度武装が必要。 | 空中/高高度 |
139 | ヘカトンケイレス | 1440G | ヴィークルなジャンク | 30% | ジッグラト周辺 | 行動速度が遅い。 | |
161 | T01ゴリラ | 1550G | なし | --% | ジッグラト内部 | 行動速度が遅い。 | |
165 | ハンマー | 1570G | なし | --% | ジッグラト内部 | 行動速度が遅い。 | |
165 | タンクキラー | 1570G | なし | --% | ジッグラト内部 | 行動速度が遅い。 | |
90 | ガンタワー | 0G | なし | --% | ティアマット内部 | 目立った弱点はない。 | |
100 | ATグリズリー | 0G | なし | --% | ティアマット内部 | 目立った弱点はない。 | |
120 | ファイヤブレス | 0G | なし | --% | イワサキ製薬研究所周辺 | 目立った弱点はない。 | |
ケーニヒスティーガー | 0G | なし | --% | ジャンクヤード | 弱点情報なし。 | イベント | |
パンターG | 0G | なし | --% | ジャンクヤード | 弱点情報なし。 | イベント | |
主砲 | 0G | なし | --% | ティアマット内部 | 弱点情報なし。 | ||
第一副砲 | 0G | なし | --% | ティアマット内部 | 弱点情報なし。 | ||
第二副砲 | 0G | なし | --% | ティアマット内部 | 弱点情報なし。 | ||
機銃 | 0G | なし | --% | ティアマット内部 | 弱点情報なし。 | ||
バルカン | 0G | なし | --% | ティアマット内部 | 弱点情報なし。 | ||
バーナーホッパー | 0G | なし | --% | ドッグコロシアム | 登録されない/逃げる |
正体不明
LV | 名前 | 獲得金額 | ドロップアイテム | 確率 | 主な出現場所 | 解説 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 鉄くずゾンビ | 25G | なし | --% | ジャンク山 | 挙動が怪しい。 | |
5 | スクラップアーミー | 35G | ジャンク | 50% | ジャンクヤード周辺 | 倒すとジャンクになる。 | |
4 | 不発弾 | 35G | なし | --% | ニューフォーク周辺(北西草地?)デマーグが埋まっているあたり | 自爆して全員にダメージを与える。 | 自爆 |
10 | マイトガイ | 80G | なし | --% | ニューフォーク周辺 | 行動がすばやいので、戦車の強敵。 | 自爆 |
14 | カミカゼボム | 100G | なし | -- | ベルディア東の森周辺 | 行動速度が早く自爆する。 | 自爆/逃げる |
12 | さまようタイル | 80G | なし | --% | ベルディア周辺 | 仲間を回復する。 | HP回復 |
14 | さまようタイルM | 100G | なし | --% | モルグタウン西の砂漠 | 仲間を回復する。 | HP回復 |
21 | 亡霊兵士 | 160G | なし | --% | モルグタウン周辺・モルグタウン下水道 | 火に弱い。 | 範囲外 |
22 | エアゾンビ | 170G | なし | --% | モルグタウン周辺 | 空中に浮いている。 | 空中 |
21 | デッドマン | 180G | なし | --% | モルグタウン下水道 | 火に弱い。 | |
25 | 亡霊戦車大隊 | 200G | なし | --% | モルグタウン周辺 | 範囲外から攻撃してくる。 | 範囲外/呼ぶ |
23 | 不発弾M | 180G | なし | --% | モルグタウン周辺・モルグタウン下水道 | 自爆するので注意。 | 自爆 |
不発弾L | 210G | なし | --% | 今週のターゲット(モルグタウン) | 自爆するので注意。 | ||
31 | ナイフガイ | 155G | 正体不明なジャンク | 30% | アリス・ワン周辺 | ナイフの全体攻撃が強い。 | |
49 | 不発弾LL | 340G | 正体不明なジャンク | 30% | ドアン南の砂漠 | 自爆するので注意。 | 自爆 |
120 | さまようナマリ茸 | 815G | 収穫ナマリ茸 | 20% | 廃ビル内部/謎の洞窟周辺の森 | 高額のアイテムを落とす。 | ナマリ茸付着/逃げる |
144 | さまようタイルL | 1465G | なし | --% | ジッグラト周辺 | 仲間を回復する。 | HP回復 |
144 | さまようタイルLL | 1465G | なし | --% | ジッグラト内部 | 仲間を回復する。 | HP回復 |
21 | フリーザー | 0G | なし | --% | モルグタウン下水道最奥 | 火に弱い。 | |
23 | うろつき冷蔵庫 | 0G | なし | --% | モルグタウン下水道最奥 | 火に弱い。 | |
25 | ミミック | 0G | なし | --% | モルグタウン下水道最奥 | 火に弱い。 | HPマイナス回復 |
165 | ガードメカ | 0G | なし | --% | ジッグラト内部 | 弱点情報なし。 | 正二十面体/空中/高高度 |
165 | ガードメカ | 0G | なし | --% | ジッグラト内部 | 弱点情報なし。 | 球体/空中/防御↓/攻撃↑ |
165 | ガードメカ | 0G | なし | --% | ジッグラト内部 | 弱点情報なし。 | 正八面体/空中 |
記念碑 | 0G | なし | --% | モルグタウン南西砂漠地帯 | 弱点情報なし。 | イベント |
賞金首
LV | 名前 | 獲得金額 | ドロップアイテム | 確率 | 主な出現場所 | 解説 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | スカベンジャー | 0G | 特別なジャンク | 100% | ジャンク山 | 弱点情報無し。 | |
45 | ジャック・ザ・D | 0G | デリンジャー | 100% | ジャンクヤード | 弱点情報無し。 | |
165 | レッドフォックス | 0G | Pzb39・改 | 100% | ジャンクヤード | 弱点情報なし。 | |
5 | ニュービートラ | 0G | 特別なジャンク | 100% | ニューフォーク北 | 弱点情報無し。 | |
7 | 人狩り号 | 0G | なし | --% | ニューフォーク西TC | 弱点情報無し。 | |
8 | 人狩り大隊長 | 0G | なし | --% | ニューフォーク西TC | 弱点情報無し。 | |
12 | スレッジハンマー | 0G | 特別なジャンク | 100% | イーストゼロ東部 | 弱点情報無し。 | |
26 | ブレークダウン | 0G | なし | --% | ベルディア | 弱点情報無し。 | |
14 | カミカゼプリンス | 0G | なし | --% | トリカミ東部TC付近 | 弱点情報無し。 | |
15 | ブルーベリー大佐 | 0G | なし | --% | 要塞跡地 | 弱点情報無し。 | |
16 | 超獣戦車 | 0G | 特別なジャンク | 100% | 要塞跡地 | 弱点情報無し。 | |
18 | ハゲタカヤーボ | 0G | 特別なジャンク | 100% | 東部全域? | 弱点情報無し。 | |
20 | オロチ | 0G | なし | --% | 蛇の穴 | 弱点情報無し。 | |
23 | 掃き溜めの悪魔 | 0G | 一味違うジャンク | 100% | モルグタウン下水道 | 弱点情報無し。 | |
60 | マペットマン・ジョー | 0G | なし | --% | 大陸横断鉄道 | 弱点情報無し。 | |
24 | ロバート | 0G | なし | --% | 大陸横断鉄道 | 弱点情報無し | |
26 | エメット | 0G | なし | --% | 大陸横断鉄道 | 弱点情報無し。 | |
22 | リリー | 0G | なし | --% | 大陸横断鉄道 | 弱点情報無し | |
160 | ティアマット | 0G | 一味違うジャンク | 100% | アリスワン北西の砂漠 | 弱点情報無し。 | |
37 | サルモネラ元祖 | 0G | なし | --% | アリスワン北の温泉 | 弱点情報無し。 | |
60 | ダルトンブラザーズ | 0G | なし | --% | 第一トンネル | 弱点情報なし。 | |
52 | ビッグモール | 0G | 一味違うジャンク | 100% | 第二トンネル | 弱点情報なし。 | |
54 | 戦車ジゴク | 0G | 一味違うジャンク | 100% | ドアン南の砂漠 | 弱点情報なし。 | |
52 | 人狩り師団長 | 0G | かなりすごいジャンク | 100% | ドアン廃工場 | 弱点情報なし。 | |
56 | セント・マッスル | 0G | なし | --% | マッスルカテドラル | 弱点情報なし。 | |
58 | フルメタルボア | 0G | かなりすごいジャンク | 100% | ドアン南 | 弱点情報なし。 | |
60 | ヤドカリフォートレス | 0G | かなりすごいジャンク | 100% | ネバーランド東廃ビル | 弱点情報なし。 | |
62 | ダイダラボッチ | 0G | なし | --% | ドアン南東の渓谷 | 弱点情報無し。 | |
120 | ステルスアサシン | 0G | かなりすごいジャンク | 100% | ホーライ近くの廃ビル | 弱点情報なし。 | |
68 | アシュラベンケイ | 0G | かなりすごいジャンク | 100% | レイクブリッジ | 弱点情報なし。 | |
86 | ボリス | 0G | なし | --% | シルバーホーム | 弱点情報なし。 | |
86 | ソーニャ | 0G | なし | --% | シルバーホーム | 弱点情報なし。 | |
86 | B2マンタレイ | 0G | 一流メーカージャンク | 100% | マップ全域? | 弱点情報なし。 | |
63 | ミサイルクラーケン | 0G | 一流メーカージャンク | 100% | ドアン | 弱点情報なし。 | |
100 | オオナマズサブマリン | 0G | 一流メーカージャンク | 100% | 湖上南部 | 弱点情報なし。 | |
121 | ゲンゴロイド | 0G | 一流メーカージャンク | 100% | 湖上北部 | 弱点情報なし。 | |
135 | カイザーカミカゼ | 0G | 一流メーカージャンク | 100% | キャタピラ要塞北 | 弱点情報無し。 | |
145 | マルドゥック | 0G | 旧文明のジャンク | 100% | キャノンエッジ付近 | 弱点情報なし。 | |
122 | ブック=フォレスト | 0G | なし | --% | 人間砦 | 弱点情報なし。 | |
165 | ストームドラゴン | 0G | 旧文明のジャンク | 100% | キャノンエッジ北西砂嵐 | 弱点情報なし。 | |
40 | グレートホイール | 0G | 旧文明のジャンク | 100% | アリスワン北の砂漠 | 弱点情報なし。 | |
120 | ポリ・ギガンティア | 0G | 旧文明のジャンク | 100% | 超特技仙人周辺 | 弱点情報なし。 | |
120 | シャンブラーX | 0G | 旧文明のジャンク | 100% | 岩崎ケミカル周辺 | 弱点情報なし。 | |
60 | マサルくん(座り) | 0G | なし | --% | 大陸横断鉄道 | 弱点情報無し。 | |
マサルくん(立ち) | 0G | なし | --% | 大陸横断鉄道 | 弱点情報なし。 | ※ | |
(名称不明) | 0G | なし | --% | ジッグラトロケット破壊後 | 登録されない/攻撃↑ |
(※)先にマペットマン・ジョーを倒す