合成屋(gousei)
  
  
    
FrontPage >
合成屋
    
 
人間装備合成  
- フレーム・バレル・スライドが銃で、刀身・柄・鞘が刀のパーツ
| 種別 | 完成品名 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 
| 銃 | G3A3 | アサルトフレーム | アサルトバレル | アサルトスライド | ジャンク | 
| 銃 | USP | USPフレーム | USPバレル | USPスライド | ジャンク | 
| 銃 | イングラム | イングラフレーム | イングラバレル | イングラスライド | ジャンク | 
| 銃 | シュツルムピストル | シュツルムフレーム | シュツルムバレル | シュツルムスライド | ジャンク | 
| 銃 | セメント銃 | セメントフレーム | セメントバレル | セメントスライド | ジャンク | 
| 銃 | ドラゴンスプレー | ドラゴンフレーム | ドラゴンバレル | ドラゴンスライド | ジャンク | 
| 銃 | オートマグ | マグフレーム | マグバレル | マグスライド | ジャンク | 
| 銃 | ドッグバズーカ | わんちゃん砲身 | ドッグハーネス | ドッグコネクタ | ジャンク | 
| 刀 | ドリルクロウ | ドリル刀身 | クロウ柄 | ドリル鞘 | ジャンク | 
| 刀 | ボムクロウ | ドリル刀身 | ボムパック | ジャンク | ジャンク | 
| 刀 | ビームクロウ | ドリル刀身 | ビームパック | ジャンク | ジャンク | 
| 刀 | ツインファング | 小さな刀身 | 小さな柄 | 小さな鞘 | ジャンク | 
| 刀 | ジャマダハル | 変な刀身 | 変な柄 | 変な鞘 | ジャンク | 
| 刀 | 野太刀 | 刀身 | 刀柄 | 刀鞘 | ジャンク | 
| 刀 | 降魔刀 | 魔の刀身 | 刀柄 | 刀鞘 | 魔を呼ぶ玉 | 
| 刀 | 真・降魔とう | 魔の刀身 | 降魔刀ブースター | 刀鞘 | 魔を呼ぶ玉 | 
| 刀 | 真・降魔刀 | 真・降魔とう | 再生カプセル | 松のスリッパ | とうさんのシャツ | 
合成アイテムのありか  
| アイテム名 | 町・ダンジョン | 場所・入手法 | 
| ドリル刀身 | ジャンク山 | 子供にジャンクと交換してもらう(ランダム) | 
| クロウ柄 | ジャンク山 | 子供にジャンクと交換してもらう(ランダム) | 
| ドリル鞘 | ジャンク山 | 子供にジャンクと交換してもらう(ランダム) | 
| アサルトバレル | ジャンク山 | 子供にジャンクと交換してもらう(ランダム) | 
| アサルトスライド | 砂漠の廃ビル地帯 | 左から数えて二つ目のビルの地下駐車場、左奥突き当たり | 
| アサルトフレーム | 要塞跡地 | B2F、B3Fに下りるスロープ左横の青い光 | 
| セメントフレーム | 蛇の穴 | オロチ撃破後、入り口付近のハンターから500Gで購入 | 
| セメントバレル | 蛇の穴 | オロチ撃破後、入り口付近のハンターから500Gで購入 | 
| セメントスライド | 蛇の穴 | オロチ撃破後、入り口付近のハンターから500Gで購入 | 
| シュツルムフレーム | 要塞跡地 | B1F、左1つ目の地下倉庫 | 
| シュツルムバレル | 要塞跡地 | B1F、B2Fに降りるスロープ横の青い光(何故か1回目では入手出来ない) | 
| シュツルムスライド | 要塞跡地 | B1F、右2つ目の地下倉庫 | 
| イングラフレーム | 砂漠の廃ビル地帯 | 一番奥のビルの地下駐車場、モスキートの近くの青い光 | 
| イングラバレル | 要塞跡地 | B3F、B4Fに降りるスロープ横の左青い光 | 
| イングラスライド | 要塞跡地 | B4F、B4Fに降りてきたスロープ横の青い光 | 
| ドラゴンフレーム | 埋蔵品 | モルグタウン西の山の右下 | 
| ドラゴンバレル | 埋蔵品 | モルグタウンから北西の戦車の残骸 | 
| ドラゴンスライド | 埋蔵品 | モルグタウンの北西。東から2つ目と3つ目の崖の境い目 | 
| ボムパック | BG研究所 | 入ってすぐのL字廊下、左上の隅の柱 | 
| USPフレーム | BG研究所 | ケージ部屋の隣、1Fのロックされた扉奥の廊下の柱 | 
| USPバレル | BG研究所 | ケージ部屋の隣、1Fのロックされた扉奥の廊下の柱 | 
| USPスライド | BG研究所 | ケージ部屋の隣、1Fのロックされた扉奥の廊下の柱 | 
| 小さな刀身 | BG研究所 | B1F右下の部屋の本棚 | 
| 小さな柄 | BG研究所 | B1F右下の部屋の手術台 | 
| 小さな鞘 | BG研究所 | B1F右下の部屋のテーブル | 
| 変な刀身 | 要塞跡地 | B1F、左2つ目の地下倉庫 | 
| 変な柄 | 砂漠の廃ビル地帯 | 左のビルの1F入り口カウンター | 
| 変な鞘 | 砂漠の廃ビル地帯 | 左上ビル奥2Fロック部屋、机の下の青い光 | 
| マグフレーム | ドアン | サルベージ | 
| マグバレル | ドアン | サルベージ | 
| マグスライド | ドアン | サルベージ | 
| ビームパック | ドアン | ドアン北西(グリッド:右3・上3の左下隅)をサルベージ | 
| わんちゃん砲身 | ドアン | ゴード・フロート北東東の窪みをサルベージ | 
| ドッグハーネス | 要塞跡地 | B5F、B6Fに降りるスロープ横の青い光 | 
| ドッグコネクタ | 要塞跡地 | 超獣戦車部屋の奥にある青い光 | 
| 刀柄 | 埋蔵品 | 120mmSBGが埋まってる場所から南西の残骸。亡霊戦車大隊石碑の右上。降魔刀を合成屋で分解 | 
| 刀身 | モルグ下水道 | B2のループする通路の木箱 | 
| 刀鞘 | トリカミ | 降魔刀を合成屋で分解 ベルディア西キャンプ北東の岩山 | 
| 魔の刀身 | トリカミ | 降魔刀を合成屋で分解 | 
| 魔を呼ぶ玉 | トリカミ | 降魔刀を合成屋で分解 | 
| 降魔刀ブースター | ドアン | ゴード・フロート真上あたりのポイントをサルベージ | 
| 再生カプセル | イワサキ製薬研究所 | 転送事故の行き先 | 
| 松のスリッパ | 適当な町 | 宿屋で松に泊まって適当に部屋を調べる | 
| とうさんのシャツ | ジャンクヤード | 自宅のニーナの部屋のベッド | 
- フレーム・バレル・スライドが銃で、刀身・柄・鞘が刀のパーツ
戦車装備合成 
- シリンダーが主砲、ガイドが副砲、プレートがS-Eの基礎パーツ
- 各種コアと装備品の交換は西部戦車装備屋にいるトレーダーに頼む。
- コアの時点なら分解可能。装備品に交換してもらったら分解不可。
- 持ちきれなかった場合はコアのままなので安心。
- BSコントローラに登録される順番で記載。
- 以下、欄に印のついているものに対する説明
 
 - 店:店で普通に買える。
- 埋:埋蔵品として拾える。
- バ:バトー研究所で作成してもらえる。
- 上記のいずれにも印がついていないものは合成でのみ作成できるアイテム。
 
- エクスカリバー・サンダーゾーンなどはおすすめ
- スペック詳細は戦車装備・道具一覧 
| 種別 | 完成品名 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 店 | 埋 | バ | 
| 主砲 | 180mmバーストコア | シリンダー | モンキーアイ | バーストハンマー | ドングル7 |  |  |  | 
| 主砲 | 190mmバーストコア | シリンダー | モンキーアイ | バーストハンマー | ドングル8 |  |  |  | 
| 主砲 | スリーバーストコア | シリンダー | モンキーアイ | バーストハンマー | ドングル9 |  |  |  | 
| 主砲 | 165mmゴーストコア | シリンダー | モンキーアイ | ハンマー | ドングル10 |  |  |  | 
| 主砲 | サンダーキャノンコア | シリンダー | モンキーアイ | コンデンサー | ドングル11 |  |  |  | 
| 主砲 | プラズマキャノンコア | プラズマ砲身 | プラズマ電磁コイル | プラズマコンデンサー | ドングル13 |  |  |  | 
| S-E | TNTグレネードコア | プレート | モールアイ | ハンマー | ドングル7 |  |  |  | 
| S-E | ドリルアタッカーコア | プレート | モールアイ | ハンマー | バーストハンマー | ○ |  | ○ | 
| S-E | サンバーンXXコア | プレート | モンキーアイ | スプレーノズル | ドングル8 |  | ○ | ○ | 
| S-E | ソプラノトロンコア | プレート | モンキーアイ | アンプ | ドングル9 | ○ |  | ○ | 
| S-E | レーンサイクロンコア | プレート | スネークアイ | ハンマー | ドングル9 |  |  | ○ | 
| S-E | CIWSコア | プレート | ホークアイ | ハンマー | ドングル10 | ○ |  | ○ | 
| S-E | RAMコア | プレート | ホークアイ | バーストハンマー | ドングル10 |  |  |  | 
| S-E | ソードダンサーコア | プレート | フィッシュアイ | ハンマー | ドングル11 | ○ |  |  | 
| S-E | ノーザンウインドコア | プレート | モンキーアイ | コンプレッサー | ドングル12 | ○ |  |  | 
| S-E | ロックンロールコア | プレート | スネークアイ | クロウアイ | アンプ |  |  |  | 
| S-E | ブリューナクコア | プレート | フィッシュアイ | モールアイ | ハンマー |  |  |  | 
| S-E | サンダーゾーンコア | プレート | ホークアイ | イーグルアイ | コンデンサー |  |  |  | 
| S-E | ティンダロスコア | プレート | ホークアイ | ドッグアイ | スネークアイ |  |  |  | 
| S-E | エクスカリバーコア | プレート | ホークアイ | スネークアイ | クロウアイ |  |  |  | 
| S-E | ATM緋牡丹コア | 緋牡丹砲身 | 緋牡丹速射装置 | 男気そのもの | ドングル13 |  |  |  | 
| 副砲 | スマッシュホルンコア | ガイド | モンキーアイ | アンプ | ドングル9 | ○ |  |  | 
| 副砲 | バスターフルートコア | ガイド | モンキーアイ | アンプ | バーストハンマー |  | ○ | ○ | 
| 副砲 | ビームブラスターコア | ガイド | モンキーアイ | フラッシュランプ | ドングル8 |  | ○ |  | 
| 副砲 | スキャンレーザーコア | ガイド | モンキーアイ | フラッシュランプ | バーストハンマー | ○ |  |  | 
| 副砲 | スネークガンコア | スネーク砲身 | スネーク爆縮機 | ヘビのレリーフ | ドングル13 |  |  |  | 
| 主砲 | 205mm緋牡丹コア | シリンダー | 緋牡丹速射装置 | 男気そのもの | ドングル13 |  |  |  | 
| 副砲 | 緋牡丹バルカンコア | ガイド | 緋牡丹速射装置 | 男気そのもの | ドングル13 |  |  |  | 
一般ドロップ  
- 数字は各パーツになる確率です。
- 200個鑑定した結果から算出しています。
- 試行回数が十分でないので正確な確率ではありません。
| 鑑定結果 | バイオ | サイバー | マシーン | ヴィークル | 正体不明 | 
| シリンダー | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 15.5 | 3.5 | 
| ガイド | 4.0 | 3.0 | 12.5 | 10.5 | 7.0 | 
| プレート | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 8.0 | 0.5 | 
| モンキーアイ | 6.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 
| ホークアイ | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 
| モールアイ | 7.5 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 
| フィッシュアイ | 7.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 
| ドッグアイ | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 
| イーグルアイ | 8.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 
| スネークアイ | 9.5 | 6.0 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 
| クロウアイ | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 
| ハンマー | 3.5 | 7.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 
| フラッシュランプ | 1.5 | 11.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 
| アンプ | 3.5 | 8.5 | 8.0 | 4.0 | 2.5 | 
| スプレーノズル | 3.5 | 8.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 
| コンデンサー | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 2.0 | 
| コンプレッサー | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 
| ドングル7 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 
| ドングル8 | 8.0 | 4.0 | 9.5 | 2.0 | 12.0 | 
| ドングル9 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 4.5 | 15.0 | 
| 鑑定結果 | 特別 | 一味 | かなり | 一流 | 旧文明 | 
| シリンダー | 11.5 |  |  |  |  | 
| ガイド | 16.0 |  |  |  |  | 
| プレート | 18.0 |  |  |  |  | 
| ドングル7 | 13.5 |  |  |  |  | 
| ドングル8 | 10.0 |  |  |  |  | 
| ドングル9 | 20.5 |  |  |  |  | 
| ドングル10 | 11.0 | 20.0 |  |  |  | 
| ドングル11 |  |  | 22.0 |  |  | 
| ドングル12 |  |  |  | 19.0 |  | 
| ドングル13 |  |  |  |  | 31.0 | 
| バーストハンマー |  | 59.0 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 
| スネーク砲身 |  | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| スネーク爆縮機 |  | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 
| ヘビのレリーフ |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 
| スネーク小計 |  | 17.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 
| プラズマ砲身 |  | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 
| プラズマ電磁コイル |  | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 
| プラズマコンデンサー |  | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 3.0 | 
| プラズマ小計 |  | 11.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 
| 緋牡丹砲身 |  | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 
| 緋牡丹速射装置 |  | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 
| 男気そのもの |  | 3.5 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 
| 緋牡丹小計 |  | 11.0 | 21.0 | 24.0 | 14.0 | 
落とすジャンク 
| 賞金首 | 落とすアイテム | 
| 01:スカベンジャー | 特別なジャンク | 
| 02:ニュービートラ | 特別なジャンク | 
| 03:人狩り大隊長 | -- | 
| 04:スレッジハンマー | 特別なジャンク | 
| 05:ダルトンブラザーズ | -- | 
| 06:オロチ | -- | 
| 07:カミカゼプリンス | -- | 
| 08:ブルーベリー大佐 | -- | 
| 09:超獣戦車 | 特別なジャンク | 
| 10:亡霊戦車大隊 | -- | 
| 11:ハゲタカヤーボ | 特別なジャンク | 
| 12:掃き溜めの悪魔 | 一味違うジャンク | 
| 13:マペットマン・ジョー | -- | 
| 14:ミサイルクラーケン | 一流メーカージャンク | 
| 15:オオナマズサブマリン | 一流メーカージャンク | 
| 16:ゲンゴロイド | 一流メーカージャンク | 
| 17:サルモネラ元祖 | -- | 
| 18:戦車ジゴク | 一味違うジャンク | 
| 19:フルメタルボア | かなり凄いジャンク | 
| 20:ヤドカリフォートレス | かなり凄いジャンク | 
| 21:セント・マッスル | -- | 
| 22:ブレークダウン | -- | 
| 23:ダルトンブラザーズ | -- | 
| 24:ビッグモール | 一味違うジャンク | 
| 25:ダイダラボッチ | -- | 
| 26:アシュラベンケイ | かなり凄いジャンク | 
| 27:人狩り師団長 | かなり凄いジャンク | 
| 28:ステルスアサシン | かなり凄いジャンク | 
| 29:シルバーパワーズ | -- | 
| 30:グレートホイール | 旧文明のジャンク | 
| 31:B2マンタレイ | 一流メーカージャンク | 
| 32:カイザーカミカゼ | 一流メーカージャンク | 
| 33:マルドゥック | 旧文明のジャンク | 
| 34:ティアマット | 一味違うジャンク | 
| 35:ブック=フォレスト | -- | 
| 36:ストームドラゴン | 旧文明のジャンク | 
| 37:ポリ・ギガンティア | 旧文明のジャンク | 
| 38:シャンブラーX | 旧文明のジャンク | 
| 39:ジャック・ザ・デリンジャー | デリンジャー | 
| 40:レッドフォックス | Pzb39・改 | 
※ジッグラトクリア後に謎の洞窟で行える賞金首メドレー戦で何個でも取れる
パーツ必要最低数 
| シリンダー | 6 | 
| ガイド | 1 | 
| プレート | 7 | 
| モンキーアイ | 5 | 
| ホークアイ | 4 | 
| モールアイ | 2 | 
| フィッシュアイ | 1 | 
| ドッグアイ | 1 | 
| イーグルアイ | 1 | 
| スネークアイ | 3 | 
| クロウアイ | 2 | 
| ハンマー | 3 | 
| フラッシュランプ | 1 | 
| アンプ | 1 | 
| スプレーノズル | 1 | 
| コンデンサー | 2 | 
| コンプレッサー | 1 | 
| ドングル7 | 2 | 
| ドングル8 | 1 | 
| ドングル9 | 1 | 
| ドングル10 | 2 | 
| ドングル11 | 1 | 
| ドングル12 | 1 | 
| ドングル13 | 5 | 
| バーストハンマー | 4 | 
| スネーク砲身 | 1 | 
| スネーク爆縮機 | 1 | 
| ヘビのレリーフ | 1 | 
| プラズマ砲身 | 1 | 
| プラズマ電磁コイル | 1 | 
| プラズマコンデンサー | 1 | 
| 緋牡丹砲身 | 1 | 
| 緋牡丹速射装置 | 3 | 
| 男気そのもの | 3 | 
- 上記はコアを合成した後分解して再利用した後、店や発掘で手に入らない武器に交換し、全部のコアと戦車武器の入手フラグをBSコントローラに記録できるようにするための最低数。プレート、ホークアイ、スネークアイ、クロウアイの4つはエクスカリバーの材料なので多めにとっておくといい。無論、ドングル13以降の貴重品は、いくらあってもいいくらい。ドングル10~12、バーストハンマーは、使ってみたい武器があるなら必要数を確保。他の不必要なものは売ってしまわないと倉庫がいっぱいになる。
- ドングル10、ドングル11、ドングル12はレイクブリッジ以降のランダム埋蔵ポイントからも出るらしい。終盤のランダム埋蔵ポイントは一般ドロップジャンク+ドングル13以外の上級品か?
骨董品合成  
- サル山のマップ二つ目にいるトレーダーに頼む。
- シルバーハウス(ホーライ北ダンジョン)入り口の老人に頼む。
| 完成品名 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 
| 財宝の地図 | ちぎれた地図 | 地図の破片 | 半分しかない地図 | 地図の切れ端 | 
| 伝説の地図 | 埋蔵金の地図 | 古びた地図 | 海賊の地図 | 財宝の地図 | 
| イグアノドン | とがった指の石 | イグアナの歯の石 | ジャンク | ジャンク | 
| 失敗イグアノドン | ツノの石 | イグアナの歯の石 | ジャンク | ジャンク | 
| ティラノ | 大アゴの石 | 小さな手の石 | 牙の石 | ジャンク | 
| 原人 | 頭の石 | 背骨の石 | 腕の石 | 化石花束の石 | 
| マンモス | 巨大牙の石 | 大きな耳の石 | サイクロプスの頭の石 | 円盤状の肉の石 | 
| 完成品名 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 
| 土偶 | 体のかけら | 頭のかけら | 胸のかけら | ジャンク | 
| 縄文式土器 | 円筒のかけら | 取っ手のかけら | 何かのかけら | ジャンク | 
| 埴輪 | 上向きの手のかけら | 下向きの手のかけら | 円筒の体のかけら | スカートのかけら | 
| 機械人間 | 腕の部品のかけら | サングラスのかけら | 皮ジャンのかけら | コーヒー缶のかけら | 
合成アイテムのありか  
| アイテム名 | 町・ダンジョン | 場所・入手法 | 
| ちぎれた地図 |  | サルベージ | 
| 地図の破片 | トリカミ | カエデの家の両親の部屋の箪笥 | 
| 半分しかない地図 | ベルディア | ローズの部屋のベッド | 
| 地図の切れ端 | シルバーハウス | 2階冷蔵庫 | 
| 埋蔵金の地図 | ベルディア | テント内で販売 | 
| 古びた地図 | トリカミ | カエデの家の額縁 | 
| 海賊の地図 | ベルディア | テント内で販売 | 
| 財宝の地図 |  | 合成品 | 
| 巨大背骨の石 | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| とがった指の石 | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| ツノの石 | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| イグアナの歯の石 | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| 大アゴの石 | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| 小さな手の石 | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| 牙の石 | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| 頭の石 |  | サルベージ | 
| 背骨の石 |  | サルベージ | 
| 腕の石 |  | サルベージ | 
| 化石花束の石 |  | サルベージ | 
| 巨大牙の石 |  | サルベージ | 
| 大きな耳の石 |  | サルベージ | 
| サイクロプスの頭の石 |  | サルベージ | 
| 円盤状の肉の石 |  | サルベージ | 
| 体のかけら | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| 何かのかけら |  | サルベージ | 
| 頭のかけら |  | サルベージ | 
| 胸のかけら |  | サルベージ | 
| 円筒のかけら | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| 取っ手のかけら | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| 上向きの手のかけら | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| 下向きの手のかけら | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| 円筒の体のかけら | 蛇の穴 | オロチ後、入り口の部屋でハンターから買う | 
| スカートのかけら |  | サルベージ | 
| 腕の部品のかけら |  | サルベージ | 
| サングラスのかけら | 第2トンネル予定地 |  | 
| 皮ジャンのかけら | 第2トンネル予定地 |  | 
| コーヒー缶のかけら |  | サルベージ | 
アイテム名
| アイテム名 | 町・ダンジョン | 場所・入手法 | 
| ドリルクロウのメモ | ジャンクヤード | ソロモン博士宅の本棚 | 
| ボムクロウのメモ | ベルディア | 屋敷・書斎右上の本棚 | 
| ビームクロウのメモ | ベルディア | 屋敷・書庫中央列の本棚 | 
| 真・降魔とうのメモ | ベルディア | 屋敷・書庫の壁際、一番奥の本棚 | 
| 真・降魔刀のメモ | アリス・ワン | 修理屋の壁際の本棚 | 
| 165mmゴーストのメモ | ドアン | 修理屋の壁際の本棚 | 
| 205mm緋牡丹のメモ | ホーライ | ロックハッカーイベントの家のテーブル | 
| 伝説の地図のメモ | ネバーランド | 地下のロッカー |