戦車装備・道具一覧(sensoubi)
FrontPage >
戦車装備・道具一覧
- BSコントローラに登録される順番で記述。おかしかったら修正して下さい。
- BSコントローラでは最大で戦車装備114種、戦車道具15種登録される。特殊砲弾は登録されない。
主砲
- バースト系の連射は見た目だけです。実際に複数の攻撃判定があるわけではありません。
- 通 空 地 水 範 高 ス シ は各対象への命中率です。
名称 |
攻撃 |
強度 |
重量 |
価格 |
通 |
空 |
地 |
水 |
範 |
高 |
ス |
シ |
属性 |
入手 |
37mm砲 | 50 | 20 | 1.00t | (80) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 拾:ジャンク山 |
50mm砲 | 60 | 25 | 1.34t | 210G | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | ジャンクヤード東 |
75mm砲S | 70 | 30 | 1.68t | 260G | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | ニューフォーク |
75mm砲L | 85 | 35 | 2.02t | (167) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 拾:砂漠の廃ビル地帯の木箱 |
88mm砲 | 90 | 40 | 2.36t | 410G | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | イースト・ゼロ |
90mmロングT | 110 | 50 | 3.05t | 660G | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | ベルディア |
105mmライフル | 120 | 55 | 3.39t | (415) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 拾:要塞跡地 |
120mmライフル | 130 | 60 | 3.78t | 1000G | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | トリカミ |
92mmスパルク | 143 | 65 | 4.07t | (675) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 拾:蛇の穴木箱 |
160mmスパルク | 155 | 70 | 4.41t | (850) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 埋蔵:モルグタウン北東、バトー研究所 |
120mmSBG | 178 | 75 | 4.75t | (1200) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 埋蔵:亡霊砂漠、バトー研究所 |
140mmSBG | 200 | 80 | 5.09t | 2700G | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | アリス・ワン、バトー研究所 |
177mmアモルフ | 228 | 85 | 5.43t | (1750) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | サル山の木箱、バトー研究所 |
205mmキャノン | 255 | 90 | 5.77t | 4300G | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | ドアン、バトー研究所 |
205mm緋牡丹 | 340 | 100 | 1.68t | (3500) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 合成 |
220mmガイア | 460 | 110 | 7.14t | 10000G | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | レイクブリッジ東 |
225mmヒュドラ | 635 | 120 | 7.82t | 17500G | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | ゴード・フロート |
レールキャノン | 855 | 130 | 8.50t | 28000G | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | キャノンエッジ |
180mmバースト | 255 | 70 | 6.45t | (1350) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 合成 |
190mmバースト | 340 | 80 | 7.14t | (2150) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 合成 |
スリーバースト | 460 | 90 | 7.82t | (3500) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 合成 |
165mmゴースト | 340 | 110 | 1.00t | (5000) | 95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 合成 |
サンダーキャノン | 635 | 120 | 7.82t | (8750) | 95 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 電 | 合成 |
プラズマキャノン | 1027 | 140 | 8.50t | (22500) | 95 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ビ | 合成 |
- SBG→Smooth Bore Gun
- 滑腔砲
機関砲
対空戦車専用
- 対空能力の他、若干の範囲外・高高度迎撃能力有り
- 通 空 地 水 範 高 ス シ は各対象への命中率です。
名称 |
攻撃 |
対象 |
弾数 |
強度 |
重量 |
価格 |
通 |
空 |
地 |
水 |
範 |
高 |
ス |
シ |
属性 |
入手 |
20mm機関砲 | 55 | 単 | 20 | 50 | 1.52t | 660G | 80 | 90 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | ベルディア西 |
25mm機関砲 | 45 | 単 | 20 | 55 | 1.69t | (415) | 80 | 90 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 | 埋蔵:要塞跡地南 |
30mm機関砲 | 35 | 全 | 10 | 50 | 1.86t | 1000G | 75 | 85 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 通 | トリカミ |
35mm機関砲 | 230 | 単 | 20 | 110 | 3.57t | 10000G | 80 | 90 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 0 | 通 | ホーライ |
57mm機関砲 | 161 | 全 | 10 | 115 | 3.91t | 17500G | 75 | 85 | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 0 | 通 | ジャンクヤード東、埋蔵 |
副砲
- 通 空 地 水 範 高 ス シ は各対象への命中率です。
名称 |
攻撃 |
対象 |
強度 |
重量 |
価格 |
通 |
空 |
地 |
水 |
範 |
高 |
ス |
シ |
属性 |
入手 |
7.62mm機銃 | 30 | 単 | 20 | 0.80t | 120G | 95 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | ジャンクヤード東 |
9mmバルカン | 20 | 全 | 30 | 1.35t | 190G | 80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | ニューフォーク |
9mm機銃 | 50 | 単 | 40 | 1.89t | 310G | 95 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | イースト・ゼロ |
12.7mmバルカン | 30 | 全 | 50 | 2.44t | 490G | 80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | ベルディア |
12.7mm機銃 | 70 | 単 | 60 | 2.98t | 790G | 95 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | トリカミ |
20mmバルカン | 41 | 全 | 70 | 3.53t | (650) | 80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | 埋蔵、バトー研究所 |
20mm機銃 | 105 | 単 | 80 | 4.07t | 2000G | 95 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | アリス・ワン、バトー研究所 |
30mmバルカン | 66 | 全 | 90 | 4.62t | (1600) | 80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | 埋蔵、バトー研究所 |
30mm機銃 | 175 | 単 | 100 | 5.16t | 5000G | 95 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | ドアン、バトー研究所 |
35mmバルカン | 118 | 全 | 110 | 5.71t | 8200G | 80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | ホーライ |
35mm機銃 | 323 | 単 | 120 | 6.25t | 13000G | 95 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | ゴード・フロート |
緋牡丹バルカン | 216 | 全 | 130 | 0.80t | (10000) | 80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | 合成 |
火炎放射機 | 41 | 単 | 70 | 3.53t | (650) | 95 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 埋蔵 |
バーナードラゴン | 83 | 全 | 70 | 3.53t | (650) | 80 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 埋蔵 |
サンダーブラスト | 40 | 単 | 30 | 1.35t | 190G | 95 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電 | ニューフォーク西 |
サンダーストーム | 20 | 全 | 30 | 1.35t | (95) | 80 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電 | 埋蔵 |
スマッシュホルン | 175 | 単 | 100 | 5.16t | 5000G | 95 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 音 | 合成、ドアン |
バスターフルート | 88 | 全 | 100 | 5.16t | (2500) | 80 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 音 | 合成、埋蔵、バトー研究所 |
ビームブラスター | 133 | 単 | 90 | 4.62t | (1600) | 95 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ビ | 合成・埋蔵 |
スキャンレーザー | 66 | 全 | 90 | 4.62t | 3200G | 80 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ビ | 合成、キャノンエッジ北東 |
スネークガン | 433 | 全 | 130 | 6.80t | (10000) | 80 | 80 | 0 | 50 | 50 | 0 | 80 | 0 | ビ | 合成 |
SE
- 通 空 地 水 範 高 ス シ は各対象への命中率です。
名称 |
攻撃 |
対象 |
弾数 |
強度 |
重量 |
価格 |
通 |
空 |
地 |
水 |
範 |
高 |
ス |
シ |
属性 |
入手 |
ピッチングマシン | 30 | 全 | 6 | 20 | 1.00t | 176G | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | ジャンクヤード東 |
タップダンサー | 40 | 全 | 6 | 30 | 1.68t | (143) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ビ | 埋蔵 |
IMヒステリック | 40 | 全 | 6 | 30 | 1.68t | 286G | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電 | ニューフォーク |
ATミサイル | 90 | 単 | 6 | 40 | 2.36t | 451G | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆 | イースト・ゼロ |
ブラッドハウンド | 110 | 単 | 10 | 50 | 3.05t | 726G | 100 | 66 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 通 | ベルディア |
フラッパーガン | 130 | 単 | 10 | 60 | 3.05t | 1100G | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | トリカミ |
ヴェイパートレイル | 70 | 全 | 6 | 60 | 3.73t | (550) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | 埋蔵 |
ナパームボンバー | 155 | 単 | 6 | 70 | 4.41t | (935) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 埋蔵 |
マニアックシェフ | 83 | 全 | 6 | 70 | 4.41t | (935) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | 埋蔵 |
TNTグレネード | 200 | 単 | 10 | 80 | 5.09t | (1485) | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆 | 合成 |
ドリルアタッカー | 200 | 単 | 10 | 80 | 5.09t | 2970G | 50 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | アリス・ワン、バトー研究所 |
サンバーンXX | 133 | 全 | 6 | 90 | 5.77t | (2365) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ビ | 埋蔵、合成、バトー研究所 |
ソプラノトロン | 175 | 全 | 6 | 100 | 6.45t | 7700G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 通 | ドアン、合成、バトー研究所 |
レーンサイクロン | 175 | 全 | 6 | 100 | 6.45t | (3850) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 通 | 合成、バトー研究所 |
CIWS | 460 | 単 | 10 | 110 | 7.14t | 11000G | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 通 | ホーライ、合成、バトー研究所 |
RAM | 235 | 全 | 6 | 110 | 7.14t | (5500) | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 通 | 合成 |
ソードダンサー | 323 | 全 | 6 | 120 | 7.82t | 19250G | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | ゴード・フロート、合成 |
ノーザンウィンド | 433 | 全 | 6 | 130 | 8.50t | 30800G | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 冷 | キャタピラ要塞 |
ロックンロール | 323 | 全 | 6 | 120 | 7.82t | (15400) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 音 | 合成 |
ブリューナク | 635 | 単 | 10 | 120 | 7.82t | (15400) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆 | 合成 |
サンダーゾーン | 323 | 全 | 6 | 120 | 7.82t | (15400) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 電 | 合成 |
ティンダロス | 635 | 単 | 10 | 120 | 7.82t | (15400) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 爆 | 合成 |
エクスカリバー | 635 | 単 | 10 | 120 | 7.82t | (15400) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 通 | 合成 |
ATM緋牡丹 | 1027 | 単 | 4 | 130 | 2.36t | (24750) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 爆 | 合成 |
名称 |
攻撃 |
対象 |
弾数 |
強度 |
重量 |
価格 |
通 |
空 |
地 |
水 |
範 |
高 |
ス |
シ |
属性 |
入手 |
- TNT→Trinitrotoluene
- トリニトロトルエン(ニトロ化合物で、高性能爆薬として使用される)
- CIWS→Close-in Weapon System
- 近接防御武器システム
- RAM→Rolling Airframe Missile
- 回転弾体ミサイル
- ATM→Anti Tank Missile
- 対戦車ミサイル
対象
- 通=通常
- 空=空中
- 地=地中
- 水=水中
- 範=範囲外
- 高=高高度
- ス=ステルス
- シ=シェルター
- 単=敵単体
- 全=敵全体
属性
- 通=通常
- 爆=爆弾
- ビ=ビーム
- 音=音波
- 火=火炎
- 電=電気
- 冷=冷気
※このゲームでは属性毎に防御力が設定されており、例えば「冷気に弱い」という特性を持った敵は冷気属性の防御力が他に比べて低く設定されています。弱点と普通の差は最大で336程度(レッドフォックス)です。
シャシー
- 穴は最大改造時の値です。バトー戦車は初期値が主砲1、副砲1、SE1です。
名称 |
主砲 |
副砲 |
S-E |
弾倉 |
強度 |
防御 |
重量(t) |
小破/大破修理費 |
備考 |
バギー | 1 | 1 | 0 | 20 | 50 | +5 | 2.00 | 30/60 | 穴:主砲1門をSE1門へ換装可能 |
デマーグ | 1 | 1 | 0 | 20 | 50 | +5 | 3.36 | 48/96 | 埋蔵 |
モスキート | 1 | 1 | 0 | 20 | 50 | +10 | 4.73 | 90/180 | 穴:主砲1門をSE1門へ換装可能 |
野バス | 1 | 1 | 1 | 20 | 80 | +40 | 7.45 | 510/1020 | |
ヴィルベルヴィント | 4 | 1 | 1 | 20 | 70 | +30 | 14.27 | 2100/4200 | 対空 |
パンツァー | 1 | 1 | 2 | 20 | 70 | +30 | 8.82 | 300/600 | 埋蔵 |
バルバロッサ | 1 | 1 | 1 | 20 | 80 | +40 | 10.18 | 510/1020 | 埋蔵 |
はしご車 | 0 | 2 | 3 | 20 | 100 | +60 | 12.91 | 1290/2580 | 穴:SE1門を副砲1門へ換装可能 |
ティーガー | 1 | 2 | 1 | 20 | 100 | +60 | 12.91 | 1290/2580 | 埋蔵 |
ロジーナ | 1 | 2 | 1 | 20 | 110 | +60 | 14.27 | 2100/4200 | |
バルカン | 1 | 3 | 2 | 20 | 120 | +60 | 15.64 | 3300/6600 | |
ゲパルト | 2 | 1 | 2 | 20 | 60 | +20 | 7.45 | 210/420 | 対空 |
メルカバ | 1 | 3 | 1 | 20 | 130 | +90 | 17.00 | 5400/10800 | 埋蔵 |
ルルベル | 2 | 2 | 2 | 20 | 80 | +40 | 14.27 | 1290/2580 | バトー、※ |
ロンメル | 1 | 1 | 2 | 20 | 105 | +60 | 13.59 | 1695/3390 | バトー、※ |
エイブラムス | 1 | 2 | 2 | 20 | 110 | +60 | 14.27 | 2000/4000 | バトー、※ |
零式 | 1 | 2 | 2 | 20 | 115 | +60 | 14.95 | 2700/5400 | バトー、※ |
レオパルト | 1 | 2 | 2 | 20 | 120 | +60 | 15.64 | 3300/6600 | バトー、※ |
マウス | 3 | 2 | 2 | 20 | 130 | +90 | 17.00 | 5400/10800 | |
※穴の数値は全て最大数。
エンジン
名称 |
積載 |
最高積載 |
強度 |
重量 |
価格 |
備考 |
入手 |
ドンキー | 8.00t | 10.00t | 20 | 0.20t | 160G | | ジャンクヤード東 |
チヨノフ | 13.40t | 15.40t | 30 | 0.39t | 260G | | ニューフォーク |
ブル | 18.80t | 22.80t | 50 | 0.58t | 410G | | イースト・ゼロ |
クーリー | 29.60t | 33.60t | 60 | 0.96t | 1050G | | トリカミ |
V24ハルク | 40.40t | 42.40t | 80 | 1.35t | 2684G | | アリス・ワン |
ルドルフ | 45.80t | 47.80t | 90 | 1.54t | 4300G | | ドアン |
フレンド | 51.20t | 55.20t | 100 | 1.73t | (3400) | | バトー戦車初期 |
OHCカルメン | 56.60t | 58.60t | 110 | 1.92t | 10000G | | ホーライ |
V48コング | 62.00t | 64.00t | 120 | 2.11t | 17500G | | ゴード・フロート |
フェアリィ | 67.40t | 72.40t | 130 | 2.30t | 28000G | | キャノンエッジ |
エンジンの名前の移り変わり
- 積載量+1.00t 重量+0.10t (フレンド系は積載+0.80t,ブル系クーリー系は積載+2.00t)
第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
第4段階 |
第5段階 |
最終段階 |
ドンキー | ドンキーハイ | アクセルドンキー | - | - | - |
チヨノフ | チヨノフターボ | チヨノフTI | - | - | - |
ブル | ギガブル | オメガブル | - | - | - |
クーリー | 強力クーリー | 最強クーリー | - | - | - |
V24ハルク | V32ハルク | V48ハルク | - | - | - |
ルドルフ | ルドルフターボ | ルドルフTT | - | - | - |
フレンド | グッドフレンド | ギガフレンド | 強力フレンド | ゴールドフレンド | オメガフレンド |
OHCカルメン | ターボカルメン | ロケットカルメン | - | - | - |
V48コング | V60コング | V100コング | - | - | - |
フェアリィ | スプライト | ピクシー | シルフ | セイレーン | ティターニア |
Cユニット
名称 |
運転+ |
強度 |
重量 |
価格 |
プログラム |
備考 |
入手 |
スパシーボII | 19 | 20 | 0.95t | 120G | 帰還 | | ジャンクヤード東 |
ウォズニアクSI | 30 | 40 | 2.24t | 310G | 帰還 | | イースト・ゼロ |
99式神話 | 37 | 50 | 2.90t | 490G | 帰還・自動退却・無人攻撃 | | ベルディア |
エミー | 44 | 60 | 3.54t | 790G | 帰還 | | トリカミ |
ラクター | 78 | 80 | 4.84t | 2000G | 帰還・白兵無効 | | アリス・ワン |
アクセルノイマン | 116 | 90 | 5.48t | (1600) | 射撃無効・白兵無効 | | 埋蔵・ヴィルベルヴィント初期 |
ダロス | 182 | 100 | 6.13t | 5000G | 帰還・自動退却 | | ドアン |
SOLOMON2 | 284 | 110 | 6.78t | 8200G | 帰還 | | ホーライ |
メタトロン | 442 | 120 | 7.43t | 13000G | 帰還・白兵無効・無人攻撃 | | ゴード・フロート |
シグマ80 | 644 | 130 | 8.08t | 20000G | 帰還・自動退却 | | キャノンエッジ |
アルファ | 700 | 270 | 8.50t | (10555) | 白兵無効・射撃無効・無人攻撃 | | アルファ関連イベント |
Cユニットのプログラムについて
装備でCユニットのプログラムを変更できます。
- 帰還
- BSコントローラーの帰還の項目を選択すれば任意の街入り口に移動させることができる。
- 走行不可能な場合は移動させることが出来ない。
- 帰還プログラムをバージョンアップ(Tips参照)させれば走行不可でも帰還可能。
- 自動退却
- 戦車のSPが0になると搭乗者を置き去りにして撤退します。
- メリットが微妙。制限プレイ向けか?
- 白兵無効
- 射撃無効
- 無人攻撃
- 搭乗者が戦車から降りても、攻撃を選べば一緒に主砲で攻撃します。
- 主砲やCユニットが大破している状態では作動しない。
間違いございましたら修正お願いいたします
戦車道具
名称 |
重量 |
価格 |
備考 |
入手 |
ドッグシステム | 0.00t | 160G | | ニューフォーク アリス・ワン ドアン |
アースチェイン | 0.00t | 400G | | ベルディア西 |
メタルブレード | 0.00t | 800G | 特技:チャージ用 | ベルディア西 |
若葉マーク | 0.00t | 80G | | ベルディア西 |
お先にどうぞ! | 0.00t | 80G | | キャタピラ要塞 |
ナマリ茸 | 0.10t | -- | 洗車しないととれない | 戦車を放置 |
鳥のフン | 0.00t | -- | 洗車しないととれない | 戦車を放置 |
鉄クズ | 0.70t | (25) | 戦車作成に必要 | 何かの塊 |
鉄クズ | 1.70t | (50) | 戦車作成に必要 | 中くらいの塊 |
鉄クズ | 2.50t | (100) | 戦車作成に必要 | 大きい塊 |
フラッグ赤 | 0.00t | 400G | | ベルディア西 |
フラッグ青 | 0.00t | 400G | | ベルディア西 |
フラッグ緑 | 0.00t | 400G | | キャタピラ要塞 |
フラッグ黄 | 0.00t | 400G | | キャタピラ要塞 |
フラッグ黒 | 0.00t | 400G | | キャタピラ要塞 |
特殊砲弾
名称 |
攻撃力 |
価格 |
通 |
空 |
地 |
水 |
範 |
高 |
ス |
シ |
属性 |
入手 |
予備弾 | 50 | 5G | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | ニイホゴ要 |
爆裂弾 | 90 | 30G | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爆 | イ要 |
光子弾 | 255 | 270G | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ビ | ア |
ソニック弾 | 340 | 430G | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 音 | ド要 |
ナパーム弾 | 155 | 100G | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | ベ要 |
エレキ弾 | 50 | 16G | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電 | ニ要 |
冷凍弾 | 855 | 1800G | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷 | キ |
ショートアロー | 130 | 70G | 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 | ベゴ要 |
RAP弾 | 110 | 40G | 90 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 通 | ベア要 |
APFSDS弾 | 340 | 430G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 通 | ド要 |
- 特殊砲弾のダメージは砲弾自体の攻撃力と操縦者の運転に依存します。主砲の攻撃力は関係ありません。
- 命中率も同じく砲弾自体の命中率にのみ依存します。
- RAP→Rocket Assisted Projectiles
- ロケット補助推進弾。ロケットモーターで速度を増加させ飛距離を伸ばした砲弾。
- APFSDS→Armour Piercing Fin Stabilised Discarding Sabot
- 装弾筒付翼安定徹甲弾。安定翼がついた細長い重金属の弾体で装甲を貫通する砲弾。
基本的に滑腔砲で使う砲弾だが、イギリスがライフル砲でも使える物を開発した。ゲーム内ではどの主砲でも使える。
町略称