埋蔵品・サルベージ(maizou)
  
  
    
FrontPage >
埋蔵品・サルベージ
    
 
- 埋蔵戦車に関しては、戦車入手を参照のこと
- 戦車装備材料は戦車装備の合成材料からランダムで選ばれます。場所によってグレードがあるかも。シリンダーなどでやすいとか、~アイばっかとか。
ランダム(○ボタン連打で入手) 
古びたコイン、ガム、なげやすい石、なげにくい石、きれいな石、微妙な石
イースト=ゼロ周辺 
| アイテム | 場所 | 
| ファイヤーマン | イースト=ゼロ南東のT字路交差のちょい南。 | 
| アイテム | 場所 | 
| AK47 | イースト=ゼロ-ベルディア間にある橋のベルディア側。道の左。 | 
| キャットセンサー | ペルディア南東の徒歩でしか入れない森のなか。池のちょっと北あたり。 | 
| トンプソン | ベルディア西トレーダーキャンプのやや北西。 | 
| 25mm機関砲 | 要塞跡地南の岩。 | 
| 刀鞘 | ベルディア西トレーダーキャンプ北東の岩山。山がくぼんでいる所。 | 
| アイテム | 場所 | 
| 緋牡丹の着流し | ベルディア西トレーダーキャンプから真西に行った森近く。トリカミに至る通り道より南の袋小路になっているところ。 | 
| アイテム | 場所 | 
| ハイポリマー | モルグタウンのすぐ真東の残骸。 | 
| 160mmスパルク | モルグタウン北東の行き止まり。 | 
| 120mmSBG | モルグタウン北西、崖の中央付近にある残骸。 | 
| 火炎放射器 | モルグタウン北、やや西よりの崖近くの砂地、三角にある残骸の真ん中。 | 
| バーナードラゴン | モルグタウンより南西、トリカミから北東の道が切れている所から、北西に進んだ所にある残骸。モルグタウンとトリカミを結んだ直線上。 | 
| 20mmバルカン | モルグタウン真東の行き止まり。 | 
| ナパームボンバー | モルグタウン南、崖凸部の西側すぐ近くにある戦車の残骸。 | 
| マニアックシェフ | モルグタウン真西、トリカミ北の行き止まり。 | 
| グレネードガン | モルグタウン真南の残骸。 | 
| 刀柄 | 120mmSBGが埋まってる場所から南西の残骸。亡霊戦車大隊石碑の右上。 | 
| ドラゴンフレーム | モルグタウン西の山の右下。山の股。 | 
| ドラゴンバレル | モルグタウンから北西の戦車の残骸。 | 
| ドラゴンスライド | モルグタウンから左に真っ直ぐ進み、レーダーマップの上部に崖が湾の様になった地形が見えたら、上に移動。湾のの右側が突起状の崖になっている。そこのやや左下(突起から戦車7台分位下か?のやや左) | 
| ヴェイパートレイル | 亡霊戦車がでる砂漠内の南。岩が四つ凹を逆にしたように並んでる真ん中を探索。 | 
アリスワン周辺 
| アイテム | 場所 | 
| 戦車装備材料 | アリスワンすぐ北、岩山の左端 | 
| 戦車装備材料 | アリスワン真北、北側の崖の大きく窪んだ所。 | 
| 戦車装備材料 | マッスルカテドラル南、茶色い大地を北東に進んですぐ。 | 
| 戦車装備材料 | アリスワン真東。崖のくぼみ付近。 | 
| 戦車装備材料 | アリスワン北。崖のでっぱりの北側付近。 | 
| 戦車装備材料 | アリスワン真西、砂漠の北側の線路が砂地を通るところより西、小山のよりやや東南、小マップ上で山のでっぱりが北西・北東・東南に見えるあたり | 
| 戦車装備材料 | アリスワン北、北側の崖の大きく窪んだ所より西へ崖沿い付近。右から数えて4つ目のくぼみ。 | 
| ドッグレーザー | アリスワン西のトレーダーキャンプから少し北に行った砂地。ヤドカリがいる地点の東 | 
| 30mmバルカン | バス停南 | 
| アイテム | 場所 | 
| ドッグアーマーLV5 | 北の第二トンネル南の海沿い。 | 
| トリガーアーム | ドッグアーマーの場所から少し南東。 | 
| ブルームーン | ネバーランドから真東、線路の少し先にある鉄塔。 | 
| 緋牡丹の下駄 | ネバーランド北側の岩山外周。山の左側真中より少し下より | 
| 緋牡丹のドス | ネバーランド北側の岩山外周。山の北側右寄り | 
| 戦車装備材料 | ネバーランド北側の岩山外周 | 
| アラミドターバン | ネバーランド北側の岩山外周。山の東側 | 
| 戦車装備材料 | ネバーランド北側の岩山外周。山の右下先端付近 | 
| オメガブラスター | ネバーランド北側の岩山の右下先端から東南東に少しいった辺り | 
| メディカルスーツ | ネバーランド北西の岩山外周。南側付近 | 
| ビームブラスター | ネバーランド北西の岩山外周。東側 | 
| アクセルノイマン | ネバーランド北西の岩山外周。西側でビームブラスターの反対辺り | 
| ロケットパンチ | ネバーランドより真北、トンネル東にある残骸 | 
| 戦車装備材料 | ↑のロケットパンチ地点からやや北西 | 
| E2チップ | ネバーランドとヤドカリビルの中間の赤い荒地 | 
| V2チップ | ネバーランド南東、ヤドカリのいる建物 | 
| サンバーンXX | ネバーランド南東、海岸線沿い | 
| 防弾チョッキ | ネバーランド南東、海岸線沿い | 
| 戦車装備材料 | ネバーランド北東の砂漠の東の岩山付近 | 
| 防弾カツラ | ネバーランド東、すぐそばにある森の中 | 
| アイテム | 場所 | 
| 戦車装備材料 | ドアン東、道路が始まる部分 | 
| バスターフルート | ドアンより南西、マッスルカテドラル真西の海岸線 | 
| アラミドターバン | ドアン南の岩山最北端から左にある突起の根元 | 
| スティンガー | ドアン南の岩山の最北端 | 
| O2チップ | ドアン南の岩山と右の岩山の間の道路部分 | 
| O3チップ | ドアン南西の小島 | 
| V3チップ | ドアン南西の海岸線沿いにある一番近い小さい森の中(戦車に乗った状態でも金属探知器に反応する)。 | 
| 戦車装備材料 | ドアン真北の北側の崖の出っ張りの東側付近 | 
| 戦車装備材料 | ドアン真北の北側の崖の出っ張りから西へ少し行ったところ付近 | 
| アイテム | 場所 | 
| 戦車装備材料 | バトー戦車研究所北の崖中腹。 | 
| 戦車装備材料 | バトー戦車研究所から西の海岸線付近の残骸。 | 
| ドッグアーマーLv6 | バトー戦車研究所から東に進んだ先の荒野。南側の細くとがった行き止まり(左から3番目)。 | 
| ドッグソニック | バトー戦車研究所から東に進んだ先の荒野、東の川沿いを北東へ進んだ行き止まり。 | 
| サラトガアーマー | バトー戦車研究所から東に進みさらに北東に進んだ先の行き止まり(北東方向に長く伸びる2本の行き止まりよりもう1つ左)。 | 
| 戦車装備材料 | レイクブリッジ東ゲートから北東へ少しの海岸線 | 
| 兜割り | レイクブリッジ東ゲートから北東へ行った砂漠の中のサボテン&岩。途切れた道路の南西ぐらい。 | 
| 戦車装備材料 | レイクブリッジ東の道路の途切れたあたり | 
| アイテム | 場所 | 
| 戦車装備材料 | ホーライ南西の水辺。 | 
| 戦車装備材料 | ホーライ南西の小さな砂漠の中にある残骸。 | 
| 戦車装備材料 | ホーライ北西、沈んだ廃ビルの北東すぐ。 | 
| L3チップ | ホーライ北東、船でしか行けないトレーダーキャンプの北。 | 
| 57mm機関砲 | レイクブリッジ西ゲートから南東、森を抜けた先の海岸線(船で行く) | 
| ハイレグアーマー | レイクブリッジ南、57mm機関砲のある場所から東の船でしかいけない場所。 | 
| 戦車装備材料 | レイクブリッジ西ゲートの西にある残骸。 | 
| 戦車装備材料 | レイクブリッジ西ゲートから南西に進んだ崖。 | 
| 戦車装備材料 | レイクブリッジ西ゲートから南西に進んだ湖の南端 。 | 
| 戦車装備材料 | レイクブリッジ西ゲートから南西に進んだ、行き止まり付近にある残骸。 | 
| 防弾チャイナ | レイクブリッジ西ゲートから南西、マップ最左下の小さな砂漠にある残骸。 | 
| 戦車装備材料 | ホーライを出て、スグ南の凹んだ地形。 | 
サルベージ  
8×8マスの一番左下から数えた場合の座標図(Xが横軸、Yが縦軸として、一番左下が(X1,Y1) )
8■■■■■■■■
7■■■■■■■■
6■■■■■■■■
5■■■■■■■■
4■■■■■■■■
3■■■■■■■■
2■■■■■■■■
1■■■■■■■■
 12345678
| アイテム | 座標図 | 場所 | 
| 降魔刀ブースター | X5 Y7 | 右下の隅あたり(ゴード・フロート真上あたり) | 
| わんちゃん砲身 | X6 Y6 | 右上あたり(ゴード・フロート東の窪み) | 
| マグフレーム | X4 Y3 | 川の入り口あたり | 
| マグバレル | X4 Y2 | 中央あたり | 
| マグスライド | X4 Y6 | 右上の隅あたり(X5 Y6 左上の隅あたりの方がいいという報告あり) | 
| ビームパック | X4 Y5 | 右上の隅あたり(X5 Y5 左上の隅の方がとりやすい)(ドアン北西) | 
| ちぎれた地図 | X6 Y7 | 左下の隅あたり | 
| 頭の石 | X6 Y3 | 左上あたり | 
| 背骨の石 | X4 Y5 | 左の湾 | 
| 腕の石 | X6 Y5 | 中央やや右 少し窪んでるあたり | 
| 化石花束の石 | X4 Y1 | 左側の最下部 | 
| 巨大牙の石 | X4 Y1 | 右側の最下部 | 
| 大きな耳の石 | X3 Y4 | ホーライの右隣 | 
| サイクロプスの頭の石 | X4 Y6 | 海岸線と上の線が交わってるあたり | 
| 円盤状の肉の石 | X3 Y2 | 右下 | 
| 何かのかけら | X5 Y4 | 小島の左隣(マス中心よりやや上) | 
| 頭のかけら | X5 Y4 | 小島の左隣(マス中心よりやや下) | 
| 胸のかけら | X3 Y4 | ホーライの上 | 
| スカートのかけら | X4 Y4 | 中央 | 
| 腕の部品のかけら | X6 Y5 | ドアンの左 | 
| コーヒー缶のかけら | X6 Y3 | 上部中央 | 
| 貝殻 | X5 Y8 | 最上部 | 
| 銅の延べ棒 | X4 Y8 | 中央付近まで突き出ている部分の先端 | 
| 銀の延べ棒 | X7 Y6 | 左上 | 
| 金の延べ棒 | X5 Y6 | ゴートフロート右上 | 
| 銀の斧 | X5 Y4 | 小島の右隣(マス中心付近) | 
| 金の斧 | X6 Y5 | 中央やや上 | 
| 金塊 | X5 Y5 | 中央 | 
| 財宝 | X5 Y6 | ゴートフロート右下 | 
| 穴のあいた長靴 | X4 Y5 | 左上の隅から少し右下 | 
 
MAP_サルベージ
戦車装備材料(仮) 
埋蔵品の合成アイテム入手パターンfrom埋蔵品西部南
ロード時にパターンは決定する?
パターンは他にもあるかも
他の地方は未調査
埋蔵品西部南MAPの一番上から降順に
| A | B | C | D | 
| ドングル11 | モンキーアイ | シリンダー | ハンマー | 
| ハンマー | フィッシュアイ | プレート | モンキーアイ | 
| ハンマー | モールアイ | モンキーアイ | シリンダー | 
| クロウアイ | コンデンサー | プレート | プレート | 
| モールアイ | ホークアイ | プレート | ハンマー | 
| ハンマー | フィッシュアイ | フラッシュランプ | スネークアイ | 
| ドングル10 | プレート | アンプ | クロウアイ | 
| プレート | スプレーノズル | ガイド | モンキーアイ | 
| プレート | アンプ | シリンダー | スネークアイ | 
| モンキーアイ | モールアイ | ドングル10 | コンプレッサー | 
| ホークアイ | シリンダー | ガイド | アンプ | 
埋蔵品・戦車装備材料